6 maja na stadionie HOSiR odbyły się powiatowe Igrzyska Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w czwórboju lekkoatletycznym.
Komunikat powiatowych Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego w czwórboju lekkoatletycznym
Hrubieszów 6.05.2016 r.
Dziewczęta:
1. ZSM nr 1 Hrubieszów – 1126 pkt.
2. ZSM nr 2 Hrubieszów – 1049 pkt.
3. ZSM nr 3 Hrubieszów – 829 pkt.
4. SZS Mircze – 764 pkt.
Chłopcy:
1. ZSM nr 3 Hrubieszów – 984 pkt.
2. ZSM nr 1 Hrubieszów – 940 pkt.
3. ZSM nr 2 Hrubieszów – 920 pkt.
4. SZS Mircze – 713 pkt.
5. ZSM nr 3 Hrubieszów II skład PK – 476 pkt.
Do zawodów rejonowych które odbędą się w Zamościu 10.05.2016 awansowały dwie najlepsze szkoły.
Szkoła: ZSM 1 Hrubieszów Dziewczęta Opiekun: Tomasz Magdziak, Jacek Giergiel |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Hrycuniak Martyna | 2003 | 8.81 | 86 | 1.58.97 | 77 | 4.02 | 55 | 29.0 | 44 | 262 |
2. | Radelczuk Oliwia | 2003 | 9.15 | 72 | 2.25.76 | 27 | 4.05 | 57 | 37.0 | 65 | 221 |
3. | Jankowska Natalia | 2003 | 8.63 | 93 | 2.13.06 | 50 | 4.00 | 55 | 30.0 | 47 | 245 |
4. | Greszeta Marcela | 2003 | 8.95 | 80 | 2.25.95 | 27 | 4.00 | 55 | 26.0 | 36 | 198 |
5. | Tomicka Aleksandra | 2003 | 8.75 | 88 | 2.43.60 | 3 | 3.70 | 44 | 11.0 | 6 | 141 |
6. | Naja Julia | 2003 | 9.01 | 78 | 2.22.28 | 34 | 3.67 | 43 | 26.0 | 36 | 191 |
7. | Świeca Martyna | 2004 | 9.24 | 70 | 2.33.85 | 15 | 3.53 | 38 | 33.0 | 54 | 177 |
8. | Stasiuk Iga | 2003 | 8.76 | 88 | 2.28.66 | 22 | 4.22 | 66 | 20.0 | 24 | 200 |
9. | Salamon Sandra | 2004 | 9.10 | 74 | 2.19.88 | 38 | 3.40 | 34 | 23.0 | 30 | 176 |
10. | Chorzępa Diana | 2004 | 10.36 | 40 | 2.29.08 | 21 | 3.25 | 29 | 34.0 | 57 | 147 |
11. | Małaczek Julia PK | 2004 | 9.85 | 53 | 2.31.00 | 19 | 3.34 | 32 | 20.0 | 24 | 128 |
Punkty razem: 1126 pkt.
Szkoła: ZSM 2 HRUBIESZÓW Opiekun: Jóźwiak Robert |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Bedlińska Sylwia | 2003 | 9.64 | 58 | 2.04.98 | 66 | 3.70 | 44 | 25.0 | 34 | 202 |
2. | Majewska Malwina | 2003 | 9.13 | 73 | 2.31.87 | 18 | 3.70 | 44 | 27.0 | 39 | 174 |
3. | Szelezin Julia | 2003 | 9.30 | 67 | 2.18.29 | 41 | 4.15 | 62 | 34.0 | 57 | 227 |
4. | Kuczewska Oliwia | 2003 | 8.78 | 87 | 2.22.00 | 34 | 4.08 | 59 | 28.0 | 41 | 221 |
5. | Patyjewicz Iga | 2003 | 9.92 | 51 | 2.58.88 | 0 | 3.60 | 41 | 24.5 | 33 | 125 |
6. | Kociach Emilia | 2003 | 9.89 | 52 | 2.41.88 | 5 | 3.30 | 31 | 29.0 | 44 | 132 |
7. | Roman Wiktoria | 2004 | 10.36 | 40 | 2.38.08 | 9 | 3.20 | 27 | 27.0 | 39 | 115 |
8. | Panasiewicz Gabriela | 2003 | 9.69 | 57 | 2.51.67 | 0 | 4.08 | 59 | 37.0 | 65 | 181 |
9. | Stepaniuk Magda | 2003 | 9.82 | 53 | 2.04.03 | 67 | 3.90 | 51 | 30.0 | 47 | 218 |
10. | Durakiewicz Anna PK | 2004 | 10.45 | 38 | 2.41.34 | 6 | 3.60 | 41 | 38.5 | 69 | 154 |
11. | Gałan Wiktoria PK | 2004 | 10.40 | 38 | 2.41.70 | 5 | 3.60 | 41 | 24.0 | 32 | 116 |
12. | Malec Małgorzata PK | 2004 | 9.81 | 53 | 2.27.15 | 25 | 3.30 | 31 | 29.5 | 45 | 154 |
13. | Mielniczuk Karolina PK | 2005 | 10.16 | 45 | 2.53.07 | 0 | 3.30 | 31 | 24.0 | 32 | 108 |
14. | Kowalczyk Oliwia PK | 2005 | 9.80 | 54 | 2.31.57 | 18 | 3.20 | 27 | 18.0 | 20 | 119 |
15. | Stecko Oliwia PK | 2005 | 10.24 | 43 | 2.50.12 | 0 | 2.80 | 14 | 13.0 | 10 | 67 |
Punkty razem: 1049 pkt.
Szkoła: ZSM 3 Hrubieszów Dziewczęta Opiekun: Joanna Różańska |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Julia Kopczyńska | 2004 | 10.16 | 45 | 2.54.50 | 0 | 3.60 | 41 | 17.0 | 18 | 104 |
2. | Sandra Bęsiuk | 2004 | 9.36 | 65 | 2.13.20 | 50 | 3.30 | 31 | 22.0 | 28 | 174 |
3. | Dominika Czupryńska | 2004 | 9.74 | 55 | 2.25.93 | 27 | 3.50 | 37 | 20.0 | 24 | 143 |
4. | Oliwia Czerw | 2004 | 8.98 | 79 | 2.31.71 | 18 | 4.25 | 67 | 22.0 | 28 | 192 |
5. | Weronika Stadnik | 2004 | 9.33 | 66 | 2.23.71 | 31 | 3.76 | 46 | 17.0 | 18 | 161 |
6. | Julia Borkowska | 2004 | 9.56 | 60 | 2.21.96 | 35 | 3.75 | 46 | 17.0 | 18 | 159 |
7. | Gabriela Marciniak | 2004 | 9.94 | 50 | 3.03.47 | 0 | 3.50 | 37 | 24.0 | 32 | 119 |
8. | Paulina Bębenek | 2004 | 9.94 | 50 | 3.02.02 | 0 | 3.10 | 24 | 19.0 | 22 | 96 |
Punkty razem: 829 pkt.
Szkoła: SZS Mircze Dziewczęta Opiekun: Zdzisława Stefaniak |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Matysiak Oliwia | 2003 | 9.67 | 57 | 2.24.57 | 29 | 3.70 | 44 | 30.5 | 48 | 178 |
2. | Siewierska Weronika | 2003 | 9.98 | 49 | 2.42.78 | 2 | 3.67 | 43 | 29.5 | 45 | 139 |
3. | Głuch Dominika | 2003 | 9.64 | 58 | 2.10.64 | 55 | 3.44 | 35 | 31.0 | 49 | 197 |
4. | Kuta Weronika | 2003 | 10.03 | 48 | 2.20.96 | 37 | 2.80 | 14 | 12.0 | 8 | 107 |
5. | Kozdrój Natalia | 2004 | 10.28 | 42 | 2.34.15 | 14 | 3.57 | 40 | 25.0 | 34 | 130 |
6. | Mazur Marta | 2005 | 9.89 | 52 | 2.29.65 | 21 | 3.50 | 37 | 13.0 | 10 | 120 |
7. | Mielniczuk Aleksandra | 2003 | 9.87 | 52 | 2.40.54 | 7 | 2.85 | 16 | 28.0 | 41 | 116 |
8. | Hunia Weronika | 2003 | 10.66 | 32 | 3.10.66 | 0 | 3.00 | 21 | 22.5 | 29 | 82 |
Punkty razem: 764 pkt.
Szkoła: ZSM 3 Hrubieszów Chłopcy Opiekun: Tomasz Lenard |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Budzyński Tomasz | 2003 | 8.49 | 72 | 3.25.18 | 61 | 4.40 | 55 | 55.5 | 76 | 264 |
2. | Tchórzewski Kamil | 2003 | 9.48 | 40 | 3.32.11 | 52 | 3.80 | 35 | 42.0 | 49 | 176 |
3. | Wanarski Szymon | 2003 | 8.62 | 68 | 3.28.67 | 57 | 4.05 | 43 | 42.0 | 49 | 217 |
4. | Janicki Michał | 2003 | 9.26 | 46 | 4.41.42 | 0 | 4.00 | 41 | 41.0 | 47 | 134 |
5. | Kozik Jakub | 2003 | 9.80 | 32 | 4.07.03 | 19 | 3.75 | 33 | 35.0 | 35 | 119 |
6. | Wroński Karol | 2003 | 8.79 | 62 | 3.42.34 | 42 | 4.10 | 44 | 40.0 | 45 | 193 |
7. | Kamieniecki Mateusz | 2003 | 10.33 | 21 | 4.45.42 | 0 | 3.70 | 30 | 35.0 | 35 | 86 |
8. | Woś Maciej | 2003 | 9.50 | 39 | 4.03.13 | 24 | 3.80 | 35 | 30.0 | 25 | 123 |
Punkty razem: 984 pkt.
Szkoła: ZSM 1 Hrubieszów CHŁOPCY Opiekun: Tomasz Magdziak, Jacek Giergiel |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Herda Michał | 2003 | 8.72 | 64 | 3.57.94 | 28 | 4.35 | 52 | 48.0 | 61 | 205 |
2. | Dziedzic Przemysław | 2003 | 8.34 | 79 | 3.46.22 | 38 | 4.17 | 47 | 61.0 | 87 | 251 |
3. | Bartnik Marcel | 2003 | 8.24 | 83 | 4.07.81 | 19 | 4.52 | 58 | 34.0 | 33 | 193 |
4. | Grosman Łukasz | 2003 | 9.44 | 41 | 4.26.48 | 8 | 3.80 | 35 | 48.0 | 61 | 145 |
5. | Block Krzysztof | 2003 | 10.31 | 22 | 4.33.76 | 4 | 3.50 | 22 | 40.0 | 45 | 93 |
6. | Borowik Kacper | 2003 | 8.91 | 58 | 4.45.53 | 0 | 4.10 | 44 | 36.0 | 37 | 139 |
7. | Kaczmarek Mateusz | 2004 | 9.20 | 48 | 4.19.38 | 12 | 3.90 | 38 | 46.0 | 57 | 155 |
8. | Dżygało Dawid | 2003 | 9.20 | 48 | 4.37.78 | 2 | 4.11 | 45 | 31.0 | 27 | 122 |
9. | Sztojko Krystian | 2004 | 9.26 | 46 | 4.32.07 | 4 | 3.74 | 32 | 34.0 | 33 | 115 |
10. | Huberuk Artem | 2005 | 9.25 | 47 | 4.03.03 | 23 | 3.95 | 39 | 32.0 | 29 | 138 |
11. | Opszyński Maciej PK | 2003 | 9.25 | 47 | 3.48.44 | 36 | 4.10 | 44 | 44.0 | 53 | 180 |
12. | Watras Dawid PK | 2004 | 10.41 | 20 | 4.30.47 | 5 | 3.30 | 17 | 25.0 | 15 | 57 |
Punkty razem: 949 pkt.
Szkoła:ZSM 2 HRUBIESZÓW CHŁOPCY Opiekun: JÓŹWIAK ROBERT |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Sokołowski Szymon | 2003 | 8.41 | 76 | 3.26.68 | 60 | 4.05 | 43 | 35.0 | 35 | 214 |
2. | Kapusta Piotr | 2003 | 8.88 | 58 | 3.59.11 | 30 | 4.62 | 62 | 44.0 | 53 | 203 |
3. | Malec Dominik | 2003 | 9.69 | 35 | 3.49.41 | 35 | 4.06 | 43 | 40.5 | 46 | 159 |
4. | Podkowa Jakub | 2003 | 10.00 | 28 | 3.39.02 | 45 | 3.90 | 38 | —– | 0 | 111 |
5. | Magierka Adrian | 2003 | 9.50 | 39 | 4.08.86 | 18 | 3.80 | 35 | 48.0 | 61 | 153 |
6. | Dęga Kacper | 2003 | 9.02 | 54 | 4.54.12 | 0 | 3.60 | 25 | 40.0 | 45 | 124 |
7. | Masny Dawid | 2003 | 9.50 | 39 | 3.50.02 | 34 | 3.77 | 34 | 39.0 | 43 | 150 |
8. | Jóźwiak Michał | 2004 | 9.00 | 54 | 3.54.94 | 31 | 4.05 | 43 | 49.0 | 63 | 191 |
9. | Prokopowicz Wojciech | 2004 | 10.11 | 26 | 3.25.76 | 61 | 3.80 | 35 | 31.0 | 27 | 149 |
10. | Czerkawski Mateusz | 2005 | 9.75 | 33 | 4.49.68 | 0 | 3.32 | 18 | 33.0 | 31 | 82 |
Punkty razem: 920 pkt.
Szkoła: SZS Mircze Chłopcy Opiekun: Zdzisława Stefaniak |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Marciniuk Mateusz | 2005 | 9.29 | 45 | 3.55.55 | 30 | 3.20 | 15 | 27.0 | 19 | 109 |
2. | Esposito Giacomo | 2005 | 9.54 | 38 | 3.53.30 | 31 | 3.60 | 25 | 24.0 | 13 | 107 |
3. | Czop Daniel | 2003 | 8.99 | 55 | 4.15.16 | 14 | 4.22 | 48 | 40.0 | 45 | 162 |
4. | Abramek Jakub | 2003 | 9.16 | 49 | 4.20.16 | 11 | 4.40 | 54 | 50.5 | 66 | 180 |
5. | Czop Łukasz | 2003 | 9.83 | 31 | 4.16.77 | 13 | 4.15 | 46 | 40.5 | 46 | 136 |
6. | Kulas Krystian | 2004 | 9.54 | 38 | 4.20.81 | 12 | 3.80 | 34 | 38.5 | 42 | 126 |
Punkty razem: 713 pkt.
Szkoła: ZSM 3 Hrubieszów CHŁOPCY PK Opiekun: Tomasz Szlonzak |
Lp | Nazwisko i imię | UR. | 60m | 600/1000 | W dal | Piłeczka p. | Razem | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1. | Flis Konrad | 2004 | 10.60 | 16 | 4.52.82 | 0 | 3.90 | 38 | 38.0 | 41 | 95 |
2. | Jakubowski Adam | 2004 | 9.94 | 29 | 4.22.85 | 11 | 3.60 | 25 | 38.0 | 41 | 106 |
3. | Kondrak Miłosz | 2004 | 10.31 | 22 | 4.13.38 | 16 | 3.70 | 30 | 34.0 | 33 | 101 |
4. | Jaworski Bartłomiej | 2004 | 10.00 | 28 | 5.02.27 | 0 | 3.62 | 26 | 33.0 | 31 | 85 |
5. | Wac Szymon | 2004 | 10.08 | 27 | 4.31.22 | 5 | 3.50 | 22 | 29.0 | 23 | 77 |
6. | Watras Mateusz | 2004 | 9.87 | 31 | 4.18.70 | 12 | 3.77 | 33 | 39.0 | 43 | 119 |
7. | Zając Sebastian | 2004 | 10.56 | 17 | 4.32.35 | 4 | 3.32 | 18 | 27.0 | 19 | 58 |
Punkty razem: 476 pkt
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy dziękuje sędziom oraz obsłudze HOSiR za udostępnienie i przygotowanie stadionu.
Opracowły: Łucja Skorupa, Agnieszka Traczuk
Fot. arch. LubieHrubie.pl