17 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbył się rejonowy turniej indywidualnej Licealiady Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w tenisie stołowym.
Pierwsza piątka uzyskała awans do rozgrywek wojewódzkich które odbędą się 24 listopada również w Hrubieszowie.
KOMUNIKAT | |||
REJONOWA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM | |||
HRUBIESZÓW 17.11.2016 |
DZIEWCZĘTA | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Żukowska Zuzanna | I SLO Zamość | Usidus Maciej |
2 | Jankowska Wiktoria | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
3 | Czechońska Wiktoria | III LO Zamość | Kawałko Urszula |
4 | Ratowska Dominika | ZS 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
5 | Komadowska Justyna | ZS 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
6 | Jędrych Anna | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
7 | Szpunar Paula | LO CSM Zamość | Luchowski Jacek |
7 | Gadzicka Natalia | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
9 | Jasina Paula | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
9 | Rorat Paulina | ZS 3 Tomaszów Lub. | Korkosz Piotr |
9 | Chudyga Kamila | ZS 3 Tomaszów Lub. | Korkosz Piotr |
9 | Drążek Diana | ZS 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
13 | Loc Zuzanna | I LO Zamość | Rafalski Emil |
13 | Wójtowicz Katarzyna | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
13 | Kostrzanowska Justyna | ZSP 2 Krasnystaw | Mąka Piotr |
13 | Ciepłowska Karolina | I LO Krasnystaw | Grzywna Marta |
17 | Świetlicka Patrycja | ZSP 2 Krasnystaw | Mąka Piotr |
17 | Gierlasińska Aleksandra | ZS 3 Hrubieszów | Marcin Nowak |
CHLOPCY | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Gałan Łukasz | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
2 | Wieczorek Patryk | ZSP 3 Zamość | Kostrubiec Piotr |
3 | Mroczkowski Daniel | ZS 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
4 | Kropop Dawid | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
5 | Kucharz Przemysław | ZSP 3 Zamość | Kostrubiec Piotr |
6 | Komorowski Damian | ZSP 4 Zamość | Uchymiak Wojciech |
7 | Bieńko Marek | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
7 | Kłak sebastian | ZS 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
9 | Matysiak Kacper | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
9 | Franczak Sebastian | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
9 | Patyra Sebastian | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
9 | Chudyga Kystian | ZS 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
13 | Banach Wiktor | I LO Zamość | Rafalski Emil |
13 | Ignaczyński Mateusz | ZSP 2 Krasnystaw | Mąka Piotr |
13 | Flor Karol | ZSP Żółkiewka | Podgórska-Szpyt Katarzyna |
13 | Łyczko Konrad | ZS 3 Tomaszów Lub. | Korkosz Piotr |
17 | Marcola Dominik | ZSP 3 Zamość | Kostrubiec Piotr |
17 | Greszeta Igor | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
17 | Mazurek Kamil | ZSP 2 Krasnystaw | Mąka Piotr |
17 | Czajka Kacper | ZS 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
Organizator: Krawczuk Zbigniew