W piątek, 4 października 2024 roku, na stadionie HOSiR w Hrubieszowie, odbyła się Licealiada Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu półfinału wojewódzkiego w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. Dwa pierwsze zespoły szkolne awansowały do zawodów wojewódzkich, w tym drużyna chłopców z I LO Hrubieszów.
KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW
LICEALIADA – dziewczęta / chłopcy
Dyscyplina: Szkolna Liga LA
Szczebel zawodów: ½ Finału Wojewódzkiego, 4.10.2024 r
Miejsce: stadion HOSiR w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka
Gospodarz zawodów: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie, organizator – Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie.
DZIEWCZĘTA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I MIEJSCE III LO ZAMOŚĆ op. Waśko Anna punkty 16
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Gita | Maria | 2006 | 100 m | 15,04 | 55 |
2 | Krukowska | Julia | 2008 | 100 m | 16,15 | 34 |
3 | Łyciuk | Iga | 2007 | 200 m | 37,05 | 14 |
4 | Kosiba | Oliwia | 2007 | 200 m | 34,01 | 39 |
5 | Lachawiec | Roksana | 2007 | 800 m | 2:45,43 | 63 |
6 | Posłuszna | Zuzanna | 2006 | 1500 m | 5:21,67 | 73 |
7 | Kowalczuk | Matylda | 2007 | Skok w dal | 3,07 | 14 |
8 | Dziadul | Aleksandra | 2006 | skok wzwyż | 140 | 68 |
9 | Dąbska | Mgdalena | 2008 | skok w dal | 5,11 | 89 |
10 | Kur | Emilia | 2006 | pchnięcie kulą 4kg | 5,25 | 38 |
11 | Grabowska | Arleta | 2007 | rzut oszczepem | 18,62 | 37 |
12 | Naklicka | Izabela | 2006 | rzut oszczepem | 27,06 | 64 |
13 | Szymanek | Oliwia | 2008 | pchnięcie kulą 3kg | 8,43 | 64 |
14 | Zawada | Katarzyna | 2008 | pchnięcie kulą 3kg | 8,74 | 68 |
Sztafeta 4×100 | 1:03,30 | 52 | ||||
RAZEM | 707 |
II MIEJSCE II LO TOMASZÓW LUB. op. Kotowicz Jadwiga punkty 15
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Jarczak | Martyna | 2007 | 100 m | 14,91 | pk |
2 | Graca | Joanna | 2009 | 100 m | 14,33 | 68 |
3 | Mrozik | Julia | 2007 | 400 m | 1:14,90 | 46 |
4 | Łysiak | Zuzanna | 2008 | 400 m | 1:19,16 | 33 |
5 | Strojna | Natalia | 2008 | 200 m | 30,15 | 69 |
6 | Koziej | Emilia | 2007 | 800 m | 3:28,73 | 19 |
7 | Lasota | Paulina | 2008 | 800 m | 3:14,23 | 34 |
8 | Jarczak | Ewa | 2007 | skok w dal | 4,15 | 50 |
9 | Stypko | Nicola | 2006 | skok w dal | 4,24 | 53 |
10 | Kielar | Nicola | 2007 | skok w dal | 3,48 | pk |
11 | Fedus | Dominika | 2008 | kula 3 kg | 8,02 | 59 |
12 | Zasuwa | Wiktoria | 2009 | kula 3kg | 7,34 | 51 |
13 | Jacek | Katarzyna | 2005 | kula 3 kg | 8,20 | 62 |
14 | Lentowicz | Laura | 2009 | oszczep | 8,99 | 6 |
15 | Szczerba | Natalia | 2009 | oszczep | 12,80 | 18 |
16 | Chudyga | Fabiana | 2007 | 100 m | 15,10 | 54 |
17 | Jaremko | Zuzanna | 2007 | kula 3 kg | 6,69 | pk |
18 | Garbacz | Nikola | 2008 | 200 m | 33,71 | 41 |
19 | Dąbrowska | Agnieszka | 2007 | 1500 m | 6:09,14 | 51 |
Sztafeta 4×100 | 58,19 | 74 | ||||
RAZEM | 671 |
III MIEJSCE ZS NR 3 HRUBIESZÓW op. Brudnowski Krzysztof punkty 14
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Woźniak | Katarzyna | 2008 | 100 m | 13,39 | 96 |
2 | Wróbel | Amelia | 2007 | 100 m | 14,32 | 69 |
3 | Lizut | Małgorzata | 2007 | 400 m | 1:15,56 | 44 |
4 | Mic | Eliza | 2005 | 400 m | 1:11,53 | 56 |
5 | Tarnowska | Gabriela | 2009 | 800 m | 3:36.11 | 12 |
6 | Mudiuk | Patrycja | 2009 | 800 m | 3;49,07 | 0 |
7 | Jańczuk – Tomaszewska | Karolina | 2006 | 800 m | 3:01,77 | 46 |
8 | Kuśmierczyk | Lena | 2007 | skok w dal | 3,50 | 28 |
9 | Bazylewicz | Jagoda | 2007 | skok w dal | 3,80 | 38 |
10 | Kaczyńska | Laura | 2008 | skok w dal | 4,07 | 47 |
11 | Bałabuch | Kornelia | 2007 | kula 3kg | 5,70 | 32 |
12 | Wojciechowska | Julia | 2007 | kula 3kg | 8,28 | 63 |
13 | Nowosad | Anna | 2006 | kula 4kg | 6,95 | 47 |
Sztafeta 4×100 | 58,22 | 74 | ||||
RAZEM | 624 |
IV MIEJSCE I LO HRUBIESZÓW op. Chwedczuk Andrzej punkty 13
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Wilkos | Aleksandra | 2006 | 100m | 14,05 | 74 |
2 | Jankowska | Paulina | 2008 | 100m | 14,91 | 57 |
3 | Świgost | Nina | 2009 | 200m | 31,20 | 61 |
4 | Mielniczuk | Laura | 2008 | 200m | 32,21 | 53 |
5 | Szumiata | Martyna | 2008 | 200m | 32,57 | 50 |
6 | Chłopeniuk | Karolina | 2008 | 400m | 1:25,70 | 13 |
7 | Uszko | Marlena | 2007 | 400m | 1:17,47 | 38 |
8 | Frąc | Gabriela | 2009 | 800 | 3:41,08 | 7 |
9 | Ivanova | Marharyta | 2009 | 800 | 3:23,35 | 25 |
10 | Głaz | Oliwia | 2007 | 800 | 3:32,06 | 16 |
11 | Zając | Wiktoria | 2008 | skok w dal | 3,65 | 33 |
12 | Szeląg | Anna | 2007 | skok w dal | 3,65 | 33 |
13 | Stasiuk | Karolina | 2008 | kula 3kg | 6,98 | 47 |
14 | Serafin | Lena | 2008 | kula 3kg | 8,49 | 65 |
15 | Głaz | Amelia | 2008 | oszczep | 16,44 | 30 |
16 | Świgost | Emilia | 2006 | Skok wzwyż | 110 | 30 |
Sztafeta 4×100 | 1:04,93 | 46 | ||||
RAZEM | 560 |
V MIEJSCE ZSP NR 3 ZAMOŚĆ op. Staszczuk Urszula punkty 12
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Skóra | Weronika | 2008 | 100 m | 13,15 | 106 |
2 | Podsajna | Nadia | 2007 | 100 m | 15,72 | 42 |
3 | Kułacz | Natali | 2009 | 200 m | 35,74 | 25 |
4 | Szajnoga | Klaudia | 2009 | 200 m | 36,80 | 16 |
5 | Luciak | Martyna | 2007 | 200 m | 30,58 | 66 |
6 | Wszoła | Pola | 2008 | 400 m | 1:31,45 | 0 |
7 | Sołtys | Angelika | 2009 | 400 m | 1;33,98 | 0 |
8 | Derkacz | Emilia | 2007 | 400 m | 1:17,20 | 39 |
9 | Wiśniewska | Julia | 2009 | 800 m | nie ukoń. | 0 |
10 | Piela | Karolina | 2007 | 1500 m | 8:33,05 | 0 |
11 | Giecko | Katarzyna | 2007 | skok w dal | 3,13 | 16 |
12 | Grzybowska | Julia | 2007 | skok w dal | 2,36 | 0 |
13 | Bednarczuk | Kamila | 2007 | skok wzwyż | 120 | 43 |
14 | Zasuwa | Klara | 2009 | pchnięcie kulą 3kg | 5,70 | 32 |
15 | Bukała | Kinga | 2007 | pchnięcie kulą 3kg | 7,55 | 54 |
16 | Kuryło | Anita | 2007 | rzut oszczepem | 20,78 | 44 |
Sztafeta 4×100 | 1:00,61 | 64 | ||||
RAZEM | 506 |
VI MIEJSCE ZSP NR 5 ZAMOŚĆ op. Poździk Monika punkty 11
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Nawarol | Julia | 2006 | 100 m | 15,30 | 50 |
2 | Durańczyk | Natalia | 2007 | 100 m | 14,76 | 60 |
3 | Albinger | Julia | 2008 | 200 m | 37,31 | 12 |
4 | Sokołowska | Vanessa | 2008 | 400 m | 1:10,15 | 60 |
5 | Furlepa | Izabela | 2005 | 800 m | 3:44,02 | 4 |
6 | Panas – Kazimierczak | Dobrosława | 2007 | 800 m | 3:47,43 | 0 |
7 | Dąbek | Weronika | 2009 | skok w dal | 3,18 | 18 |
8 | Laskowska | Aleksandra | 2008 | skok w dal | 3,60 | 32 |
9 | Ostrówka | Weronika | 2007 | pchnięcie kulą 3kg | 8,64 | 67 |
10 | Chrzan | Julia | 2005 | pchnięcie kulą 4kg | 7,79 | 72 |
11 | Pupiec | Klaudia | 2008 | pchnięcie kulą 3kg | 7,58 | 54 |
Sztafeta 4×100 | 58,92 | 71 | ||||
RAZEM | 500 |
VII MIEJSCE ZS NR 1 Hrubieszów op. Skawińska Katarzyna punkty 10
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Harapiuk | Natalia | 2006 | 100 m | 16,56 | 27 |
2 | Sobczuk | Klaudia | 2006 | 100 m | 15,42 | 48 |
3 | Śmietanka | Adrianna | 2008 | 100 m | 14,35 | 68 |
4 | Simoląg | Iwona | 2008 | 200 m | 34,30 | 36 |
5 | Pachcińska | Amelia | 2010 | 200 m | dyskwali. | |
6 | Daruk | Katarzyna | 2005 | 400 m | 1:32,94 | 0 |
7 | Grona | Jagoda | 2006 | 400 m | 1:23,86 | 18 |
8 | Kuszmiruk | Karolina | 2010 | 400 m | 1;38,21 | 0 |
9 | Romanowicz | Oliwia | 2005 | skok w dal | 3,08 | 14 |
10 | Szybkowska | Amelia | 2008 | oszczep | 15,78 | 28 |
11 | Magdziak | Karolina | 2006 | oszczep | 18,10 | 35 |
12 | Kaczoruk | Kamila | 2006 | oszczep | 14,50 | 24 |
13 | Czop | Malwina | 2005 | kula 4kg | 5,58 | 42 |
14 | Ryba | Oliwia | 2006 | kula 4 kg | 5,61 | 42 |
15 | Misiak | Weronika | 2008 | kula 3 kg | 7,98 | 59 |
RAZEM | 372 |
INDYWIDUALNIE -ZSTZ TOMASZÓW LUB. op. Korkosz Piotr
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | |
1 | Niedużak | Natalia | 2007 | Skok w dal | 3,94 | |
2 | Słoniec | Amelia | 2005 | 100 m | 14,68 |
DZIEWCZĘTA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – awans do finałów wojewódzkich
100 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Skóra | Weronika | 2008 | ZSP 3 Zamość | 13,15 |
2 | Wożniak | Katarzyna | 2008 | ZS 3 Hrubieszów | 13,39 |
3 | Wilkos | Aleksandra | 2006 | I LO Hrubieszów | 14,05 |
200 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Strojna | Natalia | 2008 | II LO Tomaszów Lub. | 30,15 |
2 | Luciak | Martyna | 2007 | ZSP 3 Zamość | 30,58 |
3 | Świgost | Nina | 2009 | I LO Hrubieszów | 31,20 |
400 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Sokołowska | Vanessa | 2008 | ZSP 5 Zamość | 1:10,15 |
2 | Mic | Eliza | 2009 | ZS 3 Hrubieszów | 1:11,53 |
3 | Mrozik | Julia | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 1:14,90 |
800 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Lachawiec | Roksana | 2007 | III LO Zamość | 2:45,43 |
2 | Jańczuk – Tomaszewska | Karolina | 2006 | ZS 3 Hrubieszow | 3:01,77 |
3 | Lasota | Paulina | 2008 | II LO Tomaszów Lub. | 3:14,23 |
1500 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Posłuszna | Zuzanna | 2006 | III LO Zamość | 5:21,67 |
2 | Czerwińska | Julia | 2010 | LO Horodło | 5:45,91 |
3 | Dąbrowska | Agnieszka | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 6:09,14 |
Skok w dal
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Dąbska | Magdalena | 2008 | III LO Zamość | 5,11 |
2 | Stypko | Nicola | 2006 | II LO Tomaszów Lub. | 4,24 |
3 | Jarczak | Ewa | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 4,15 |
Skok wzwyż
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Dziadul | Aleksandra | 2006 | III LO Zamość | 140 |
2 | Bednarczuk | Kamila | 2007 | ZSP 3 Zamość | 120 |
3 | Świgost | Emilia | 2006 | I LO Hrubieszów | 110 |
Pchnięcie kulą – 3 kg
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Zawada | Katarzyna | 2008 | III LO Zamość | 8,74 |
2 | Ostrówka | Weronika | 2007 | ZSP 5 Zamość | 8,64 |
3 | Serafin | Lena | 2008 | I LO Hrubieszów | 8,49 |
Pchnięcie kulą – 4 kg
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Chrzan | Julia | 2005 | ZSP 5 Zamość | 7,79 |
2 | Nowosad | Anna | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 6,95 |
3 | Ryba | Oliwia | 2006 | ZS 1 Hrubieszów | 5,61 |
Rzut oszczepem
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Naklicka | Izabela | 2006 | III LO Zamość | 27,06 |
2 | Kuryło | Anita | 2007 | ZSP 3 Zamość | 20,78 |
3 | Magdziak | Karolina | 2006 | ZS 1 Hrubieszów | 18,10 |
Sztafeta 4×100 m
Lp. | Szkoła | Wynik |
1 | II LO Tomaszów Lub. | 58,19 |
2 | ZS 3 Hrubieszów | 58,22 |
3 | ZSP 5 Zamość | 58,92 |
CHŁOPCY KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I MIEJSCE ZSTM Tomaszów op. Turowska Małgorzata punkty 16
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Wąsiura | Daniel | 2007 | 100 m | 12,51 | 73 |
2 | Surmacz | Wojciech | 2007 | 100 m | 11,44 | 113 |
3 | Dziura | Szymon | 2008 | 100 m | 11,81 | 96 |
4 | Pitura | Jakub | 2009 | 200 m | 28,46 | 49 |
5 | Gardecki | Jakub | 2006 | 200 m | 27,63 | 56 |
6 | Shcherba | Dmytro | 2007 | 400 m | 1;01,90 | 51 |
7 | Ścirka | Łukasz | 2008 | 800 m | 2:24,75 | 54 |
8 | Harbuz | Mikołaj | 2006 | 800 m | 2:31,32 | 46 |
9 | Bartmański | Michał | 2006 | 1500 | 5:24,32 | 48 |
10 | Oleś | Bartosz | 2007 | 1500 | 5:22,95 | 49 |
11 | Buczak | Kacper | 2008 | skok w dal | 4,97 | 52 |
12 | Borek | Krzysztof | 2008 | skok w dal | 4,55 | 42 |
13 | Wiciejewski | Karol | 2006 | kula 6kg | 12,10 | 98 |
14 | Wójtowicz | Michał | 2008 | kula 5kg | 10,61 | 71 |
15 | Zając | Nikodem | 2005 | kula 6kg | 11,19 | 88 |
16 | Płachta | Patryk | 2008 | Kula 5kg | 8,65 | pk |
17 | Ligęza | Oliwer | 2005 | rzut oszczepem | 29,30 | 56 |
18 | Żołądek | Hubert | 2007 | rzut oszczepem | 23,20 | pk |
Sztafeta 4×100 | 48,80 | 92 | ||||
RAZEM | 884 |
II MIEJSCE I LO HRUBIESZÓW op. Lewandowski Dawid punkty 15
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Caboń | Filip | 2006 | 100 m | 11,60 | 105 |
2 | Turzyński | Filip | 2008 | 100 m | 12,30 | 78 |
3 | Gontarz | Bartłomiej | 2009 | 100 m | 12,63 | 70 |
4 | Turzyński | Bartosz | 2009 | 200 m | 24,31 | 89 |
5 | Szwaczkiewicz | Paweł | 2007 | 200 m | 25,60 | 72 |
6 | Dęga | Adam | 2008 | 400 m | 1:02,80 | 48 |
7 | Czerwiński | Bartosz | 2007 | 400 m | 58,33 | 65 |
8 | Litwinczuk | Karol | 2009 | 400 m | 59,53 | 61 |
9 | Borzęcki | Maciej | 2009 | 800m | 2:38,96 | 38 |
10 | Dąbrowski | Leon | 2009 | 1500m | 5:02,60 | 58 |
11 | Wesołowski | Miłosz | 2007 | skok w dal | 4,82 | 49 |
12 | Pakuła | Jakub | 2008 | skok w dal | 4,91 | 51 |
13 | Gajewski | Mateusz | 2007 | skok w dal | 5,40 | 63 |
14 | Wróbel | Mateusz | 2007 | pchnięcie kulą 5kg | 11,10 | 76 |
15 | Lenard | Szymon | 2007 | pchnięcie kulą 5kg | 9,40 | 59 |
16 | Leśko | Konrad | 2008 | pchnięcie kulą 5kg | 9,52 | 60 |
Sztafeta 4×100 | 49,25 | 89 | ||||
RAZEM | 849 |
III MIEJSCE – II LO TOMASZÓW LUB. op. Wawryca Przemysław punkty 14
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Grzelak | Mateusz | 2006 | 100 m | 12,69 | 69 |
2 | Rorat | Paweł | 2006 | 100 m | 12,47 | 73 |
3 | Bundyra | Szymon | 2007 | 100 m | 12,79 | 67 |
4 | Bodenko | Tomasz | 2006 | 200 m | 23,81 | 98 |
5 | Dziura | Jakub | 2007 | 400 m | 55,83 | 76 |
6 | Raczkiewicz | Kamil | 2007 | 400 m | 58,16 | 66 |
7 | Pakuła | Filip | 2009 | 400 m | 1:01,70 | 52 |
8 | Fałta | Szymon | 2006 | 800 m | 2:38,14 | 39 |
9 | Wałczyk | Wiktor | 2007 | 800 m | 2:37,82 | 39 |
10 | Kłos | Jakub | 2006 | 800 m | 2:20,58 | 59 |
11 | Nogas | Karol | 2006 | skok w dal | 4,74 | 47 |
12 | Kliszcz | Maciej | 2006 | skok w dal | 4,86 | 50 |
13 | Wojtasiuk | Kacper | 2007 | skok w dal | 4,93 | 51 |
14 | Kałun | Piotr | 2008 | kula 5kg | 9,29 | 58 |
15 | Mroczek | Dominik | 2006 | kula 6kg | 11,28 | 89 |
16 | Senetra | Kacper | 2006 | kula 6kg | 9,35 | 64 |
Sztafeta 4×100 | 48,40 | 95 | ||||
RAZEM | 830 |
IV MIEJSCE – ZSP NR 3 ZAMOŚĆ op. Wach Bartłomiej punkty 13
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Wach | Karol | 2007 | 100 m | 12,10 | 85 |
2 | Świstowski | Kacper | 2008 | 100 m | 12,93 | 65 |
3 | Przyczyna | Jakub | 2008 | 100 m | 12,77 | 67 |
4 | Bondyra | Krystian | 2007 | 200 m | 24,74 | 82 |
5 | Dziuba | Jakub | 2008 | 200 m | 24,68 | 83 |
6 | Koper | Mikołaj | 2008 | 400 m | 1:01,46 | 53 |
7 | Jachorek | Konrad | 2007 | 400 m | 1:02,54 | 49 |
8 | Jakubczak | Kacper | 2007 | 800 m | 2:35,02 | 42 |
9 | Przytula | Bartłomiej | 2007 | 800 m | 2:26,84 | 52 |
10 | Herbs | Dawid | 2007 | 1500 m | 4:52,80 | 63 |
11 | Szykuła | Artur | 2009 | 1500 m | 5:15,20 | 52 |
12 | Łaniak | Wiktor | 2008 | skok wzwyż | 140 | 48 |
13 | Mamełka | Bartłomiej | 2007 | skok wzwyż | 170 | 81 |
14 | Cis | Aleks | 2006 | skok w dal | 4,35 | 37 |
15 | Kupiec | Max | 2005 | pchniecie kulą 6kg | 10,30 | 74 |
16 | Hawryluk | Patryk | 2007 | rzut oszczepem | 22,94 | 36 |
Sztafeta 4×100 | 50,12 | 83 | ||||
RAZEM | 819 |
V MIEJSCE – ZSP Nr 5 ZAMOŚĆ op. Ćwik Hubert punkty12
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Dmitroca | Dominik | 2007 | 100 m | 11,74 | 99 |
2 | Gęśla | Filip | 2006 | 100 m | 12,85 | 66 |
3 | Gajewski | Gabriel | 2008 | 100 m | 12,22 | 81 |
4 | Tur | Mchał | 2007 | 200 m | 26,52 | 64 |
4 | Kierepka | Emil | 2009 | 400 m | 1:04,40 | 42 |
5 | Chojda | Mchał | 2008 | 400 m | 1;06,48 | 32 |
6 | Jakubczak | Kacper | 2007 | 800 m | 2:35,02 | 42 |
7 | Przytuła | Bartłomiej | 2007 | 800 m | 2:26,84 | 52 |
8 | Gryszyn | Szymon | 2008 | 1500 m | 5:05,76 | 57 |
9 | Karwina | Mikołaj | 2008 | 1500 m | 5:27,29 | 47 |
10 | Chmiel | Michał | 2008 | skok w dal | 4,54 | 42 |
11 | Rek | Dawid | 2008 | skok w dal | 4,45 | 39 |
12 | Skonecki | Kamil | 2008 | skok w dal | 3,95 | 27 |
13 | Palejewski | Michał | 2008 | skok wzwyż | 155 | 63 |
14 | Berdzik | Szymon | 2009 | pchnięcie kulą 5kg | 9,69 | 62 |
15 | Brożek | Michał | 2009 | pchnięcie kulą 5kg | 10,20 | 67 |
16 | Pokrywka | Szymon | 2007 | pchnięcie kulą 5kg | 9,94 | 64 |
Sztafeta 4×100 | 50,73 | 80 | ||||
RAZEM | 797 |
VI MIEJSCE ZS NR 3 HRUBIESZÓW op. Brudnowski Krzysztof punkty11
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Czajka | Patryk | 2010 | 100 m | 12,30 | 78 |
2 | Czerkawski | Mikołaj | 2009 | 100 m | 11,92 | 91 |
3 | Niedzwiecki | Patryk | 2008 | 100 m | 12,79 | 67 |
4 | Frączek | Wojciech | 2010 | 400 m | 1:14,41 | 2 |
5 | Pawlos | Tomasz | 2009 | 400 m | 1:03,46 | 45 |
6 | Gołębiowski | Karol | 2009 | 800 m | 2:29,22 | 49 |
7 | Uszko | Piotr | 2008 | 800 m | 2:29,84 | 48 |
8 | Konopka | Wiktor | 2009 | 1500 m | 5:29,19 | 46 |
9 | Szewc | Kajetan | 2010 | skok w dal | 5,13 | 56 |
10 | Kluczek | Maciej | 2007 | skok wzwyż | 160 | 68 |
11 | Herjan | Konrad | 200 | skok wzwyż | 165 | 73 |
12 | Adamus | Jan | 2006 | kula 6kg | 9,44 | 65 |
13 | Litwińczuk | Konrad | 2007 | kula 5 kg | 7,90 | 44 |
14 | Tyszko | Bartłomiej | 2009 | kula 5 kg | 7,09 | 36 |
Sztafeta 4×100 | 51,50 | 75 | ||||
RAZEM | 760 |
VII MIEJSCE III LO Zamość op. Mazurek Przemysław punkty 10
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Szykuła | Piotr | 2006 | 100 m | 13,11 | 62 |
2 | Płatek | Oliwier | 2006 | 100 m | 13,42 | 56 |
3 | Wiśniewski | Łukasz | 2008 | 200 m | 26,16 | 67 |
4 | Bartecki | Szymon | 2005 | 400 m | 1:02,32 | 50 |
5 | Komandowski | Kacper | 2007 | 400 m | 1:08,57 | 25 |
6 | Milczuk | Krzysztof | 2005 | skok w dal | 4,52 | 41 |
7 | Grabowski | Piotr | 2006 | skok w dal | 3,79 | 23 |
8 | Osmoliński | Igor | 2006 | skok wzwyż | 155 | 63 |
9 | Dżygało | Bartłomiej | 2006 | kula 5kg | 11,10 | 76 |
10 | Sękowski | Jakub | 2007 | kula 5kg | 10,03 | 65 |
11 | Kulesza | Jakub | 2006 | rzut oszczepem | 30,44 | 60 |
12 | Wieczerzak | Paweł | 2008 | rzut oszczepem | 21,93 | 33 |
Sztafeta 4×100 | 52,73 | 70 | ||||
RAZEM | 610 |
VIII MIEJSCE ZS 1 Hrubieszów op. Tarnawski Leszek punkty 9
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
1 | Giędek | Szymon | 200 | 100 m | 14,23 | 41 |
2 | Gruszczyński | Szymon | 200 | 100 m | 12,50 | 73 |
3 | Szostakiewicz | Jakub | 200 | 200 m | 24,08 | 92 |
4 | Jarosz | Bartosz | 200 | 400 m | 1:04,08 | 43 |
5 | Pierwoła | Mikołaj | 2008 | skok w dal | 3,98 | 28 |
6 | Karpiuk | Wojciech | 2006 | kula 6kg | 9,34 | 64 |
7 | Belina | Wojciech | 200 | kula 5kg | 7,20 | 37 |
Sztafeta 4×100 | 53,45 | 67 | ||||
RAZEM | 445 |
INDYWIDUALNIE -ZSTZ TOMASZÓW LUB. op. Korkosz Piotr
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | |
1 | Skóra | Michał | 2009 | 100 m | 12,29 | |
2 | Salik | Karol | 2007 | 800 | 2:23,31 | |
3 | Borkowski | Patryk | 2006 | 1500 m | 5:30,14 | |
4 | Dziura | Michał | 2005 | oszczep | 29,79 |
CHŁOPCY KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – awans do finałów wojewódzkich
100 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Surmacz | Wojciech | 2007 | ZSTM Tomaszów Lub. | 11,44 |
2 | Caboń | Filip | 2006 | I LO Hrubieszów | 11,60 |
3 | Dmitroca | Dominik | 2007 | ZSP 5 Zamość | 11,74 |
200 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Bodenko | Tomasz | 2006 | II LO Tomaszów Lub | 23,81 |
2 | Szostakiewicz | Jakub | 200 | ZS 1 Hrubieszów | 24,08 |
3 | Turzyński | Bartosz | 2009 | I LO Hrubieszów | 24,31 |
skok wzwyż
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Mamełka | Bartłomiej | 2007 | ZSP 3 Zamość | 170 |
2 | Herjan | Konrad | 200 | ZS 3 Hrubieszów | 165 |
3 | Kluczek | Maciej | 2007 | ZS 3 Hrubieszów | 160 |
skok w dal
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Gajewski | Mateusz | 2007 | I LO Hrubieszów | 5,40 |
2 | Szewc | Kajetan | 2010 | ZS 3 Hrubieszów | 5,13 |
3 | Buczak | Kacper | 2008 | ZSTM Tomaszów Lub. | 4,97 |
400 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Dziura | Jakub | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 55,83 |
2 | Raczkiewicz | Kamil | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 58,16 |
3 | Czerwiński | Bartosz | 2007 | I LO Hrubieszów | 58,33 |
800 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Kłos | Jakub | 2006 | II LO Tomaszów Lub. | 2:20,58 |
2 | Salik | Karol | 2007 | ZSTZ Tomaszów Lub. | 2:23,31 |
3 | Ścirka | Łukasz | 2008 | ZSTM Tomaszów Lub. | 2:24,75 |
1500 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Czerwiński | Adrian | 2007 | LO Horodło | 4:33,08 |
2 | Najuch | Wiktor | 2008 | LO Horodło | 4:46,64 |
3 | Herms | Dawid | 2009 | ZSP 3 Zamość | 4:52,80 |
Pchnięcie kulą – 5 kg
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1 | Dżygało | Bartłomiej | 2006 | III LO Zamość | 11,10 |
2 | Wróbel | Mateusz | 2007 | I LO Hrubieszów | 11,10 |
3 | Wójtowicz | Michał | 2008 | ZSTM Tomaszów Lub. | 10,61 |
Pchnięcie kulą – 6 kg
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
