Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o braku nowych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatniej doby. Niestety, 2 osoby zmarły – miały choroby współistniejące.
Dane z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na:
21.01.2021 10:00
(źródło: gov.pl)
Kraj
osoby zakażone: 7,152
osoby, które wyzdrowiały: 6,423
przypadki śmiertelne: 419
wyłącznie z powodu COVID-19: 81
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 338
osoby na kwarantannie: 190,953
wykonane testy: 47,141
testy z wynikiem pozytywnym: 7,918
zlecenia na testy POZ: 10,947
Lubelskie
liczba zakażonych: 323
liczba przypadków śmiertelnych: 24:
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 20
wyłącznie z powodu COVID: 4
liczba osób na kwarantannie: 8274
liczba wykonanych testów: 2125
w tym z wynikiem pozytywnym: 365
Powiat hrubieszowski
Liczba zakażonych: 0
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0.00
Liczba przypadków śmiertelnych: 2:
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 2
wyłącznie z powodu COVID: 0
Liczba osób objętych kwarantanną 222
Liczba wykonanych testów: 61
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 1
Od początku pandemii w Polsce:
osoby zakażone: 1,457,755
osoby, które wyzdrowiały: 1,204,210
przypadki śmiertelne: 34,561
Dane z województwa lubelskiego:
Nazwa powiatu | Liczba przypadków | Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
powiat Biała Podlaska | 18 | 3.15 | 2 | 2 | 0 |
powiat bialski | 17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
powiat biłgorajski | 15 | 1.49 | 2 | 0 | 2 |
powiat Chełm | 10 | 1.62 | 2 | 0 | 2 |
powiat chełmski | 17 | 2.19 | 1 | 0 | 1 |
powiat hrubieszowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
powiat janowski | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
powiat kraśnicki | 12 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
powiat krasnostawski | 14 | 2.22 | 1 | 0 | 1 |
powiat łęczyński | 15 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |
powiat lubartowski | 6 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
powiat lubelski | 16 | 1.03 | 1 | 0 | 1 |
powiat Lublin | 83 | 2.44 | 7 | 0 | 7 |
powiat łukowski | 7 | 0.66 | 1 | 0 | 1 |
powiat opolski | 14 | 2.37 | 1 | 0 | 1 |
powiat parczewski | 5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |
powiat puławski | 7 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
powiat radzyński | 7 | 1.19 | 1 | 0 | 1 |
powiat rycki | 4 | 0.72 | 2 | 2 | 0 |
powiat świdnicki | 12 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
powiat tomaszowski | 10 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
powiat włodawski | 10 | 2.62 | 0 | 0 | 0 |
powiat zamojski | 8 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
powiat Zamość | 11 | 1.74 | 1 | 0 |
Zobacz dane z dnia wczorajszego:
LubieHrubie na Instagramie