Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 1, potwierdzonym pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych, nowym przypadku zakażenia koronawirusem w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatniej doby.
Dane z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na:
4.01.2021 10:00
(źródło: gov.pl)
Kraj
Liczba zakażonych: 4 432
Liczba przypadków śmiertelnych: 42 (34 – choroby współistniejące, 8 – COVID)
Lubelskie
Liczba zakażonych: 142
Liczba przypadków śmiertelnych: 1 (1 – choroby współistniejące, 0 – COVID)
Powiat hrubieszowski
Liczba zakażonych: 1
Liczba przypadków śmiertelnych: 0 (0 – choroby współistniejące, 0 – COVID)
Od początku pandemii, liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wynosi 1 322 947, zmarło 29 161 osób.
Dane z województwa lubelskiego:
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
bialski | 3 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
biłgorajski | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
chełmski | 5 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
hrubieszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
krasnostawski | 7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
kraśnicki | 6 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
lubartowski | 3 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
lubelski | 12 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
łęczyński | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
łukowski | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
opolski | 4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
puławski | 11 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
radzyński | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
rycki | 4 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
świdnicki | 6 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
tomaszowski | 4 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
włodawski | 10 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
zamojski | 2 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
Biała Podlaska | 5 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
Chełm | 6 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
Lublin | 37 | 1,09 | 1 | 0 | 1 |
Zamość | 3 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
Zobacz też:
Raport COVID-19 na dzień 3.01.2021 – 5 wykrytych zakażeń w powiecie hrubieszowskim