Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 3, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych, nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatniej doby.
Dane z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na:
9.01.2021 10:00
(źródło: gov.pl)
Kraj
Liczba zakażonych: 10 548
Liczba przypadków śmiertelnych: 438 (338 – choroby współistniejące, 100 – COVID)
Lubelskie
Liczba zakażonych: 512
Liczba przypadków śmiertelnych: 32 (22 – choroby współistniejące, 10 – COVID)
Powiat hrubieszowski
Liczba zakażonych: 3
Liczba przypadków śmiertelnych: 0 (0 – choroby współistniejące, 0 – COVID)
Od początku pandemii, liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wynosi 1 376 389, zmarło 31 011 osób.
Dane z województwa lubelskiego:
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
bialski | 21 | 1,9 | 2 | 1 | 1 |
biłgorajski | 29 | 2,88 | 2 | 2 | 0 |
chełmski | 7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
hrubieszowski | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
janowski | 3 | 0,66 | 1 | 0 | 1 |
krasnostawski | 43 | 6,83 | 0 | 0 | 0 |
kraśnicki | 18 | 1,89 | 1 | 1 | 0 |
lubartowski | 14 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |
lubelski | 29 | 1,86 | 1 | 0 | 1 |
łęczyński | 13 | 2,27 | 1 | 0 | 1 |
łukowski | 13 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
opolski | 7 | 1,19 | 2 | 0 | 2 |
parczewski | 5 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
puławski | 25 | 2,22 | 2 | 0 | 2 |
radzyński | 7 | 1,19 | 2 | 0 | 2 |
rycki | 21 | 3,76 | 3 | 3 | 0 |
świdnicki | 11 | 1,53 | 2 | 2 | 0 |
tomaszowski | 16 | 1,94 | 1 | 0 | 1 |
włodawski | 31 | 8,11 | 1 | 1 | 0 |
zamojski | 13 | 1,23 | 0 | 0 | 0 |
Biała Podlaska | 22 | 3,85 | 1 | 0 | 1 |
Chełm | 8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 |
Lublin | 139 | 4,09 | 10 | 0 | 10 |
Zamość | 14 | 2,21 | 0 | 0 | 0 |
Zobacz też:
Dane z dnia wczorajszego:
Raport COVID na dzień 8.01.2021 – 21 wykrytych zakażeń w powiecie hrubieszowskim