22 listopada 2024

W drugim dniu Mistrzostw kolejne medale

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W drugim dniu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów zawodniczki UNII Hrubieszów zdobywały kolejne medale. Ewa Mizdal (kat. 69 kg.) zdobyła złoty medal, a Sylwia Lalik (kat. 53 kg.) srebrny krążek.

Arkadiusz Dubiel (kat. 105 kg.) zajął czwarte miejsce, Marta Unkiewicz (kat. 63 kg.) uplasowała się na 5 pozycji.

Reklamy

***

Reklamy

Strona internetowa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów:

„Trener kadry mężczyzn wysoko ocenił organizację mistrzostw. – Hrubieszów bardzo często jest gospodarzem zawodów w podnoszeniu ciężarów. Miejscowi działacze mają spore doświadczenie. W czasiego tegorocznego czempionatu bardzo strarali się, żeby wszystko wypadło jak najlepiej i to się im udało. Władze miejskie i samorządowe również przyczyniły się do dobrej organizacji.”

Medalistom trofea wręczali m. in. największe aktualne gwiazdy Polskiej Sztangi: SZYMON KOŁECKI i MARCIN DOŁĘGA.

***

Klasyfikacja klubowa:
1 AZS Biała Podlaska 187 pkt.
2 UNIA Hrubieszów 121 pkt.
3 MKS ATLETA Gdańsk 87,5 pkt.

Klasyfikacja wojewódzka:
1 Lubelskie
2 Mazowieckie
3 Dolnośląskie

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn do lat 23 Hrubieszów
(dzień I wyniki)
2010-06-05

Kat. 56 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 KONDZIOŁKA MARCIN UNIA HRUBIESZÓW 1988 55,20 ( 90+110)200 25 313,37
2 FLORA WOJCIECH MOS OPOLE 1988 56,00 ( 90+ 90)180 21 278,90
3 MARACH KRYSTIAN LKS SOKÓŁ WIĘCBORK 1988 55,00 ( 68+ 82)150 18 235,70
4 DZIENIS TOMASZ UKS TALENT WROCŁAW 1987 55,40 ( 60+ 75)135 16 210,93
5 WANAT JAKUB LECHIA SĘDZISZÓW 1987 50,00 ( 57+ 65)122 14 207,23
6 GIBUŁA KAROL AZS AWF BIAŁA PODL 1988 54,60 ( 48+ 65)113 12 178,58
7 FRĄCZEK ROBERT LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1989 55,70 ( 40+ 60)100 10 155,59
8 PAWLAK KAMIL AGRONOM BRATOSZEWICE 1988 54,00 ( 42+ 55) 97 8 154,65

Kat 62 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNKY SINCLAIR

1 SARZYŃSKI ADAM UNIA HRUBIESZÓW 1989 61,70 (106+131)237 25 341,81
2 PRZEPIÓRKIEWICZ MACIEJ EKOPAK JATNE OKS OTWOCK 1987 59,70 (105+130)235 21 347,04
3 KRYŃ ARTUR WKS ŚLĄSK WROCŁAW 1988 61,10 ( 95+119)214 18 310,79
4 CZESZUN MICHAŁ WKS ŚLĄSK WROCŁAW 1989 61,70 ( 92+119)211 16 304,31
5 SKRZYPCZYŃSKI PAWEŁ LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1988 60,70 ( 85+100)185 14 269,94
6 BOGUSŁAW ARKADIUSZ AZS AWF BIAŁA PODL 1987 61,70 ( 86+ 96)182 12 262,49
7 KUCIŃSKI MAREK MKS ATLETA GDAŃSK 1989 61,80 ( 77+ 96)173 10 249,22
8 GREŃ ŁUKASZ AKS BIAŁOGARD 1987 61,20 ( 74+ 90)164 8 237,90
9 JAGODZIŃSKI TOMASZ MKS PROMIEŃ POLICE 1987 60,00 ( 68+ 0) 68 0 100,05

Kat 69 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 ROSOŁ TOMASZ BUDOWLANI OPOLE 1989 68,90 (123+146)269 12,5 360,35
2 NURKIEWICZ ADAM TARPAN MROCZA 1989 68,50 (112+145)257 10,5 345,55
3 GRYCZKA SEBASTIAN WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE 1987 69,00 (116+141)257 9 343,96
4 KRAJEWSKI JAROSŁAW CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ 1989 67,40 (110+137)247 8 335,56
5 ROK PAWEŁ KU AZS AKADEMIA J.DŁUGOSZA 1989 65,50 (100+125)225 7 311,46
6 SZUCKI BARTOSZ AZS AWF BIAŁA PODL 1987 67,50 ( 95+110)205 6 278,24

Kat 77 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNKY SINCLAIR

1 KLIŚ ROMAN BUDOWLANI OPOLE 1988 76,90 (140+170)310 25 389,04
2 PRZYBYŁ ANTONI MKS ATLETA GDAŃSK 1987 76,50 (120+153)273 21 343,61
3 ŚWIDER MIŁOSZ CWKS LEGIA WARSZAWA 1988 76,70 (116+154)270 18 339,34
4 KĄDZIOŁKA KRZYSZTOF MAKS TYTAN OŁAWA 1988 73,00 (119+150)269 16 347,83
5 PAWLICKI ADRIAN CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ 1989 76,20 (115+150)265 14 334,28
6 ZUCHOWSKI MIKOŁAJ BUDOWLANI N. TOMYŚL 1989 76,60 (113+143)256 12 321,98
7 ADAMUS ROBERT HEJNAŁ KĘTY 1987 74,80 (109+143)252 10 321,25
8 INGLOT DAMIAN GÓRNIK POLKOWICE 1989 76,40 (110+140)250 8 314,89
9 BROŚ RAFAŁ UMLKS RADOMSKO 1989 74,50 (111+138)249 0 318,16
10 KUKLA PIOTR AZS AWF BIAŁA PODL 1988 72,10 (112+132)244 0 317,85
11 LUBIŃSKI GRZEGORZ OPOCZNIANKA OPOCZNO 1989 76,90 (115+127)242 0 303,71
12 MATYSZKOWICZ MICHAŁ HEJNAŁ KĘTY 1988 76,90 (109+130)239 0 299,94
13 CHODOR DAMIAN WKS ŚLĄSK WROCŁAW 1988 76,50 (105+133)238 0 299,56
14 NOWAKOWSKI ROBERT LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1988 76,00 (105+130)235 0 296,87
15 HOROSZKIEWICZ MARIUSZ POLWICA WIERZBNO 1987 76,10 (107+128)235 0 296,65
16 UCIŃSKI RADOSŁAW AKS MYŚLIBÓRZ 1988 75,00 (100+130)230 0 292,75
17 WOJCIECHOWSKI MAREK PROMIEŃ OPALENICA 1988 75,40 ( 95+134)229 0 290,60
18 BORYSIUK HUBERT RKS OKĘCIE WARSZAWA 1987 76,70 ( 95+120)215 0 270,21

Kat 85 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 FARAŚ PAWEŁ CWKS LEGIA WARSZAWA 1987 84,50 (147+173)320 25 382,23
2 MAKAREWICZ GRZEGORZ MOSIR ŁAZISKA GÓRNE 1989 79,30 (130+155)285 21 351,72
3 WERA IGOR MKS ATLETA GDAŃSK 1988 80,40 (126+158)284 18 347,93
4 PEPŁOWSKI GRZEGORZ AZS AWF BIAŁA PODL 1989 81,40 (126+151)277 16 337,17
5 COFALIK MAREK MOSIR ŁAZISKA GÓRNE 1989 82,10 (120+154)274 14 332,05
6 MARCINKOWSKI ARKADIUSZ AZS AWF BIAŁA PODL 1989 84,30 (116+155)271 12 324,08
7 KACPRZYK ŁUKASZ HORYZONT MEŁNO 1989 80,80 (117+145)262 10 320,14
8 ŻEŁUBOWSKI PATRYK UKS TALENT WROCŁAW 1988 82,70 (115+145)260 8 313,92
9 ŚMIESZKOWICZ ANDRZEJ LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1989 85,00 (114+125)239 0 284,65

Kat 94 Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 KASABIJEW ARSEN GÓRNIK POLKOWICE 1987 93,90 (160+205)365 25 415,50
2 ZIELIŃSKI ADRIAN TARPAN MROCZA 1989 89,00 (150+180)330 21 384,59
3 OPORSKI ŁUKASZ CWKS LEGIA WARSZAWA 1988 92,00 (145+172)317 18 364,02
4 BARAŃSKI PRZEMYSŁAW AZS AWF BIAŁA PODL 1987 92,60 (137+171)308 16 352,70
5 WIELEBSKI TOMASZ BUDOWLANI N. TOMYŚL 1990 93,90 (145+163)308 14 350,61
6 SLAWUTA ROBERT AZS AWF BIAŁA PODL 1988 93,80 (131+170)301 12 342,80
7 FLASZCZYŃSKI DARIUSZ RKS OKĘCIE WARSZAWA 1988 91,10 (130+162)292 10 336,76
8 SŁAWECKI RAFAŁ UKS TALENT WROCŁAW 1988 92,80 (132+155)287 8 328,34
9 GREGAJTYS IRENEUSZ MKS NAREW PUŁTUSK 1988 92,80 (127+160)287 0 328,34
10 BULAK MIROSŁAW LKS ZNICZ BIŁGORAJ 1987 88,20 (125+155)280 0 327,68
11 BOBKOWSKI KACPER MKS ATLETA GDAŃSK 1989 87,30 (118+150)268 0 315,14
12 MATUSZEWSKI ROBERT LKS SOKÓŁ WIĘCBORK 1990 93,40 (105+135)240 0 273,82
13 RADKA JAROSŁAW UMLKS RADOMSKO 1988 85,80 ( 95+130)225 0 266,77
0 DENISIUK ŁUKASZ SOKOŁÓW PODLASKI 1987 88,50 (120+ 0) 0 0 140,21
0 JACH BARTOSZ LECHIA GDAŃSK 1988 90,20 ( 0+ 0) 0 0 0,00 0 WOZIŃSKI KAROL UKS ZIELONA GÓRA 1989 92,80 (105+ 0) 0 0 120,13

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn do lat 23 Hrubieszów
(dzień II wyniki)
2010-06-06

Kat 53 Kg Kobiety
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 KARPIŃSKA MARZENA LKS ZNICZ BIŁGORAJ 1988 48,70 ( 70+ 85)155 25 233,75
2 LALIK SYLWIA UNIA HRUBIESZÓW 1987 51,10 ( 58+ 81)139 20 201,26
3 ZADACH JOANNA MKS ATLETA GDAŃSK 1989 52,60 ( 56+ 73)129 15 182,45
4 FUS AGATA LKS ZNICZ BIŁGORAJ 1989 46,50 ( 53+ 68)121 12 190,14
5 SOBIERAJ MAGDA UKS TALENT WROCŁAW 1989 52,50 ( 51+ 68)119 10 168,56
6 POLINCEUSZ KAROLINA OPOCZNIANKA OPOCZNO 1989 51,10 ( 33+ 40) 73 0 105,70

Kat 63 Kg Kobiety
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 ŁOCHOWSKA JOANNA UKS ZIELONA GÓRA 1988 58,20 ( 84+105)189 25 247,74
2 OSTAPSKA KATARZYNA AZS AWF BIAŁA PODL 1988 63,00 ( 75+100)175 20 217,56
3 URDA MARCELA WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE 1989 62,20 ( 71+ 90)161 15 201,79
4 ŁOZOVA LAURA UKS TALENT WROCŁAW 1988 62,80 ( 60+ 84)144 12 179,38
5 UNKIEWICZ MARTA UNIA HRUBIESZÓW 1987 62,10 ( 66+ 77)143 10 179,41
6 TALARSKA MAGDALENA TARPAN MROCZA 1989 62,60 ( 67+ 76)143 8 178,49
7 WALDON NATALIA CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ 1989 59,20 ( 57+ 70)127 0 164,51
8 ZAWADZKA MARLENA UKS TALENT WROCŁAW 1988 62,20 ( 53+ 60)113 0 141,63
9 SOWIŃSKA EWELINA AGRONOM BRATOSZEWICE 1987 61,00 ( 40+ 50) 90 0 114,25

Kat 69 kg Kobiety
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 GRYCZKA JOANNA WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE 1989 63,20 ( 75+ 90)165 25 204,71
2 SZYSZKA PAULINA AZS AWF BIAŁA PODL 1987 68,20 ( 67+ 85)152 20 180,24
3 BRULEWICZ KATARZYNA CLKS MAZOVIA CIECHANÓW 1989 66,00 ( 63+ 88)151 15 182,46
4 SKWIERCZYŃSKA IWONA WLKS SIEDLCE IGANIE NOWE 1988 68,90 ( 66+ 85)151 12 178,05
5 CICHOWSKA ELWIRA UKS TALENT WROCŁAW 1989 64,80 ( 65+ 80)145 10 177,14
6 LIS WIOLETA AKS BIAŁOGARD 1989 64,80 ( 63+ 78)141 8 172,26
7 CICHOWSKA PAULINA UKS TALENT WROCŁAW 1987 65,80 ( 58+ 75)133 0 161,00

Kat +69 kg Kobiety
NAZWISKO IMIE KLUB DATAD WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 MIZDAL EWA UNIA HRUBIESZÓW 1987 70,10 ( 93+120)213 25 248,81
2 SPYRA SANDRA ANDALUZJA PIEKARY ŚL. 1989 100,00 ( 93+105)198 20 202,72
3 ZABOROWSKA EWELINA MKS ATLETA GDAŃSK 1987 75,90 ( 82+100)182 15 204,35
4 LISEWSKA KATARZYNA RZEMIEŚLNIK MALBORK 1989 75,20 ( 81+ 95)176 12 198,47
5 CHMIELEWSKA EWELINA LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1988 76,90 ( 60+ 65)125 0 139,52

Kat 105 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 CZEKIEL KORNEL BUDOWLANI OPOLE 1987 105,00 (171+211)382 25 416,67
2 KOŁECKI SYLWESTER GÓRNIK POLKOWICE 1987 100,40 (165+206)371 21 411,24
3 FURMANIUK GRZEGORZ LUKS-GRYF BUJNY 1989 95,10 (135+172)307 18 347,63
4 CHOCIANOWSKI GRZEGORZ UKS ZIELONA GÓRA 1989 97,10 (140+167)307 16 344,72
5 SAMORAJ KRZYSZTOF SOKOŁÓW PODLASKI 1987 96,20 (126+161)287 14 323,47
6 LEŚNIEWSKI RAFAŁ LUKS-GRYF BUJNY 1989 102,00 (120+146)266 12 293,13
7 ŁUKASZUK ARKADIUSZ AZS AWF BIAŁA PODL 1987 94,20 (110+140)250 10 284,21
8 MARCZEWSKI PRZEMYSŁAW AKS MYŚLIBÓRZ 1987 95,00 (115+130)245 8 277,55
9 SUPRYNOWICZ DAWID MKS ATLETA GDAŃSK 1987 94,10 (104+128)232 0 263,86
10 BROS ROBERT UMLKS RADOMSKO 1987 94,60 (102+123)225 0 255,34
0 ŁOCHOWSKI PRZEMYSŁAW UKS ZIELONA GÓRA 1987 99,30 ( 0+ 0) 0 0 0,00

Kat +105 kg Mężczyźni
NAZWISKO IMIE KLUB DATA WAGA WYNIK PUNK SINCLAIR

1 DOŁĘGA DANIEL BUDOWLANI OPOLE 1988 110,50 (172+192)364 25 390,47
2 KUSIAK DAMIAN AZS AWF BIAŁA PODL 1988 119,80 (155+193)348 21 364,90
3 KULPA KAMIL AZS AWF BIAŁA PODL 1988 121,20 (153+193)346 18 361,75
4 DUBIEL ARKADIUSZ UNIA HRUBIESZÓW 1987 105,10 (135+160)295 16 321,67
5 ŚLEDZIKOWSKI DAMIAN PROMIEŃ OPALENICA 1987 138,20 (120+145)265 14 269,83
6 WYSOCKI JAKUB AZS AWF BIAŁA PODL 1989 106,00 (110+146)256 12 278,33
7 KUSZPIT WOJCIECH EKOPAK JATNE OKS OTWOCK 1988 118,70 (115+140)255 10 268,02
8 ZIEMBA ŁUKASZ LKS EKOPAK DOBRYSZYCE 1087 124,10 (110+132)242 8 251,59
9 LIPKA CEZARY SOKOŁÓW PODLASKI 1987 105,80 ( 95+125)220 0 239,35

Wyniki – źródło:
www.pzpc.pl

Zdjęcia I dzień »

Zdjęcia II Dzień »