12 października w siłowni Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w czasie zawodów Międzynarodowego Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów EURO-BUG VII w ramach Jubileuszu „90–lecia Sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922 – 2012” odbyły się Mistrzostwa Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
Reklamy
A oto wyniki rywalizacji młodych sztangistów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie:
Mistrzostwa Zespołu Szkół Nr 1 |
||||||||||||||||||
Hrubieszów, 12.10.2012 | ||||||||||||||||||
KOBIETY | ||||||||||||||||||
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Kat 53 | z | z | ||||||||||||||||
SZUMIATA KLAUDIA | 99 | 50,3 | 20 | Z | 25 | Z | 27 | Z | 30 | Z | 33 | Z | 35 | Z | 62 | 91,0 | ||
PAKUŁA ANNA | 96 | 51,5 | 15 | Z | 18 | Z | 21 | Z | 20 | Z | 23 | Z | 26 | Z | 47 | 67,6 | ||
KONDZIOŁKA MARZENA | 94 | 49,8 | 38 | Z | 41 | Z | 44 | X | 48 | Z | 51 | Z | 53 | X | 92 | 136,1 | ||
NIEMCZYK ANGELIKA | 96 | 49,8 | 15 | Z | 17 | Z | 19 | X | 20 | X | 20 | Z | 23 | X | 37 | 54,7 | ||
LALIK SYLWIA | 87 | 48,2 | 48 | Z | 50 | Z | 52 | Z | 68 | Z | 70 | Z | 72 | Z | 124 | 188,7 | ||
ZASADZIŃSKA DARIA | 98 | 51,2 | 15 | Z | 20 | Z | 24 | Z | 30 | Z | 34 | Z | 36 | Z | 60 | 86,7 | ||
Kat 58 | ||||||||||||||||||
PTAK ELŻBIETA | 96 | 56,7 | 17 | Z | 20 | Z | 23 | Z | 23 | Z | 27 | Z | 29 | Z | 52 | 69,5 | ||
Kat 63 | ||||||||||||||||||
BUTA NATALIA | 96 | 59,2 | 15 | Z | 18 | Z | 21 | Z | 23 | Z | 26 | Z | 28 | Z | 49 | 63,5 | ||
KRACZUK NATALIA | 96 | 62,5 | 15 | Z | 19 | Z | 23 | Z | 25 | Z | 28 | Z | 30 | Z | 53 | 66,2 | ||
Kat 69 | ||||||||||||||||||
TYSZKO AGATA | 94 | 66,1 | 60 | Z | 62 | Z | 64 | Z | 75 | Z | 78 | Z | 80 | X | 142 | 171,4 | ||
Kat +69 | ||||||||||||||||||
POŻOGA MILENA | 96 | 76,0 | 15 | Z | 19 | Z | 23 | Z | 24 | Z | 27 | Z | 30 | Z | 53 | 59,5 |
MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||||||||
M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | WAGA | R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | PKT. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Kat. 45 | x | x | z | |||||||||||||||
BOBROWSKI PATRYK | 99 | MKS UNIA | 35,1 | 20 | Z | 23 | Z | 25 | X | 30 | Z | 34 | Z | 35 | X | 57 | 136,5 | |
Kat 50 | z | |||||||||||||||||
MICHAŁ KOC | 98 | MKS UNIA | 49,0 | 25 | Z | 28 | Z | 31 | Z | 35 | Z | 38 | Z | 40 | Z | 71 | 122,7 | |
PARDUS ŁUKASZ | 96 | MKS UNIA | 49,4 | 25 | Z | 28 | Z | 30 | X | 35 | Z | 38 | X | 38 | X | 63 | 108,1 | |
MALINOWSKI ADRIAN | 96 | MKS UNIA | 49,4 | 25 | Z | 29 | Z | 33 | X | 35 | Z | 40 | Z | 42 | Z | 71 | 121,9 | |
Kat 56 | z | z | ||||||||||||||||
WITKOWSKI MARCIN | 97 | MKS UNIA | 51,0 | 25 | Z | 30 | Z | 32 | Z | 35 | Z | 39 | Z | 42 | Z | 74 | 123,6 | |
HOJDA KACPER | 99 | MKS UNIA | 50,7 | 15 | Z | 20 | Z | 25 | Z | 30 | Z | 35 | Z | 39 | X | 60 | 100,7 | |
FEDUREK PIOTR | 96 | MKS UNIA | 55,6 | 30 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 50 | Z | 90 | 140,2 | |
FRIEDRICH PATRYK | 96 | MKS UNIA | 55,5 | 30 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 55 | Z | 59 | Z | 61 | Z | 101 | 157,6 | |
Kat 62 | ||||||||||||||||||
SZUMSKI DAMIAN | 96 | MKS UNIA | 61,5 | 35 | Z | 40 | X | 40 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 60 | Z | 100 | 144,6 | |
DRĄCZKOWSKI MARCIN | 96 | MKS UNIA | 58,5 | 35 | Z | 39 | X | 39 | X | 45 | Z | 49 | Z | 52 | Z | 87 | 130,4 | |
SZAŁATA SZYMON | 96 | MKS UNIA | 60,60 | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 55 | Z | 60 | X | 60 | Z | 105 | 153,4 | |
ZAJĄC SZYMON | 96 | MKS UNIA | 60,40 | 35 | Z | 40 | Z | 44 | X | 45 | Z | 50 | X | 50 | Z | 90 | 131,8 | |
STECIUK DAWID | 96 | MKS UNIA | 59,00 | 30 | Z | 35 | Z | 38 | Z | 40 | Z | 43 | Z | 46 | X | 81 | 120,7 | |
Kat 69 | ||||||||||||||||||
STANKIEWICZ PIOTR | 96 | MKS UNIA | 63,80 | 25 | Z | 30 | Z | 35 | Z | 35 | Z | 40 | X | 40 | Z | 75 | 105,7 | |
KOSZAŁKO MICHAŁ | 96 | MKS UNIA | 64,80 | 25 | Z | 30 | Z | 35 | Z | 30 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 75 | 104,6 | |
ŚMISZEK PIOTR | 96 | MKS UNIA | 63,30 | 30 | Z | 35 | Z | 39 | Z | 40 | Z | 44 | Z | 48 | Z | 87 | 123,3 | |
KOSAKOWSKI BARTŁOMIEJ | 96 | MKS UNIA | 64,00 | 45 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 65 | Z | 70 | Z | 73 | Z | 128 | 180,0 | |
SOŁODUCHA ERNEST | 96 | MKS UNIA | 64,80 | 25 | Z | 30 | Z | 35 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 80 | 111,5 | |
WINIARCZYK WOJCIECH | 96 | MKS UNIA | 67,10 | 40 | Z | 45 | Z | 50 | X | 55 | Z | 60 | Z | 65 | Z | 110 | 149,9 | |
MIROWSKI SZYMON | 96 | MKS UNIA | 66,00 | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 50 | Z | 55 | X | 55 | X | 95 | 130,9 | |
MAGDZIAK DAMIAN | 96 | MKS UNIA | 65,30 | 30 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 50 | Z | 90 | 124,8 | |
KOSMALA MATEUSZ | 96 | MKS UNIA | 62,70 | 30 | Z | 34 | Z | 39 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 84 | 119,8 | |
Kat 77 | ||||||||||||||||||
CZAJKA MARCIN | 96 | MKS UNIA | 69,37 | 40 | Z | 45 | Z | 50 | X | 45 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 100 | 133,4 | |
MORZYDUSZA ALEKSANDER | 96 | MKS UNIA | 76,90 | 30 | Z | 35 | Z | 40 | Z | 40 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 95 | 119,2 | |
ŁAZORCZYK SŁAWOMIR | 96 | MKS UNIA | 75,00 | 30 | Z | 35 | Z | 38 | Z | 40 | X | 40 | Z | 45 | Z | 83 | 105,7 | |
OMELCZUK DAMIAN | 96 | MKS UNIA | 75,40 | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 60 | Z | 105 | 133,2 | |
HULAK KRYSTIAN | 96 | MKS UNIA | 74,70 | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 45 | Z | 50 | Z | 55 | X | 95 | 121,2 | |
MOCIAK KRZYSZTOF | 95 | MKS UNIA | 75,80 | 45 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 60 | Z | 65 | Z | 70 | X | 120 | 151,8 | |
Kat 85 | ||||||||||||||||||
KOKOĆ CEZARY | 96 | MKS UNIA | 82,40 | 35 | Z | 40 | Z | 45 | Z | 45 | Z | 50 | X | 50 | Z | 95 | 114,9 | |
Kat +85 | ||||||||||||||||||
JARAWKA GRZEGORZ | 96 | MKS UNIA | 115,0 | 45 | Z | 50 | Z | 55 | Z | 50 | Z | 57 | Z | 65 | Z | 120 | 127,2 |
Na zdjęciu – Daria Zasadzińska.
Reklamy