Hrubieszów – Uchanie – Hrubieszów to trasa (50 km), którą przejechali uczestnicy I Wyścigu Kolarskiego Służb Mundurowych rozegranego o Puchar Wójta Gminy Hrubieszów. Wyścig odbył sie 13 lipca br. Tym razem pogoda sprzyjała organizatorom. W imprezie uczestniczyły 33 osoby.
Czołowe miejsca zajęli:
Kategoria „A” – rowery szosowe:
1. Krakowiak Łukasz – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie,
2. Kuryłowicz Mariusz – Jednostka Wojskowa w Hrubieszowie,
3. Mróz Wojciech – Komenda Miejska Policji w Chełmie.
Kategoria „B” – pozostałe rowery:
1. Belina Ireneusz – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie,
2. Gaweł Jacek – Jednostka Wojskowa w Hrubieszowie,
3. Ługowski Artur – Komenda Główna Straży Granicznej.
Klasyfikacja kobiet:
1. Krasowska Marta – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie,
2. Wójciak Angelika – Ochotnicza Straż Pożarna w Ślipczu.
Najaktywniejszym zawodnikiem w kategorii rowerów szosowych został Krakowiak Łukasz, zaś w kategorii pozostałych rowerów Belina Ireneusz.
Dekoracji zwycięzców, wręczenia pucharów, dyplomów i nagród, dokonano w Świerszczowie, gdzie zorganizowano spotkanie integracyjne kolarzy i innych miłośników tej dyscypliny sportu.
Organizatorami zawodów byli:
Wójt Gminy Hrubieszów,
Rada Gminy Hrubieszów,
Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.
Współorganizatorzy:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
Starosta Hrubieszowski,
Burmistrz Miasta Hrubieszów,
Wójt Gminy Uchanie.
Pełne wyniki wyścigu:
I WYŚCIG KOLARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH
HRUBIESZÓW – UCHANIE – HRUBIESZÓW 13.07.2014 r.
KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | Czas | Strata | Kategoria |
1 | Krakowiak Łukasz | PSG Hrubieszów | szosowy | 1:16:42 |
|
2 | Kuryłowicz Mariusz | Jednostka Wojskowa | szosowy | 1:16:50 | 0:00:08 |
3 | Mróz Wojciech | KMP w Chełmie | szosowy | 1:16:57 | 0:00:15 |
4 | Landman Artur | OSP Hrubieszów | szosowy | 1:17:01 | 0:00:19 |
5 | Adamczuk Piotr | Jednostka Wojskowa | szosowy | 1:17:16 | 0:00:34 |
6 | Najda Andrzej | Jednostka Wojskowa | szosowy | 1:17:20 | 0:00:38 |
7 | Watras Marek | OSP Hrubieszów | szosowy | 1:18:24 | 0:01:42 |
8 | Piskorski Karol | UC Zamość | szosowy | 1:22:17 | 0:05:35 |
9 | Gronkiewicz Adam | KPP w Hrubieszowie | szosowy | 1:25:42 | 0:09:00 |
10 | Kapkin Wojciech | KPP w Chełmie | szosowy | 1:25:43 | 0:09:01 |
11 | Usowski Sławomir | SM Hrubieszów | szosowy | 1:26:22 | 0:09:40 |
12 | Belina Ireneusz | PSG Hrubieszów | inny | 1:28:09 | 0:11:27 |
13 | Gaweł Jacek | Jednostka Wojskowa | inny | 1:29:07 | 0:12:25 |
14 | Ługowski Artur | KG SG | inny | 1:33:22 | 0:16:40 |
15 | Kogut Waldemar | Jednostka Wojskowa | szosowy | 1:36:24 | 0:19:42 |
16 | Wesołek Radosław | UC Zamość | inny | 1:38:44 | 0:22:02 |
17 | Piątak Ryszard | Zakład Karny (emeryt) | szosowy | 1:40:53 | 0:24:11 |
18 | Zając Tomasz | 2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie | inny | 1:49:43 | 0:33:01 |
19 | Durakiewicz Jarosław | UC Zamość | inny | 1:51:27 | 0:34:45 |
20 | Grabias Bartłomiej | OSP Mieniany | inny | 1:54:38 | 0:37:56 |
21 | Hojda Lucjan | Zakład Karny (emeryt) | inny | 1:54:38 | 0:37:56 |
22 | Ostasz Przemysław | OSP Mieniany | inny | 1:54:38 | 0:37:56 |
23 | Bajurko Zbysław | PSG Hrubieszów (emeryt) | inny | 1:55:14 | 0:38:32 |
24 | Kozerak Robert | OSP Mieniany | inny | 1:58:21 | 0:41:39 |
25 | Daniluk Adolf | Zakład Karny (emeryt) | inny | 2:00:14 | 0:43:32 |
26 | Kołyga Tomasz | PSG Horodło | szosowy | 2:00:15 | 0:43:33 |
27 | Tychmański Piotr | UC Zosin | inny | 2:04:14 | 0:47:32 |
28 | Bojko Lech | OSP Turkowice | inny | 2:05:55 | 0:49:13 |
29 | Krasowska Marta | PSG Hrubieszów | inny (K) | 2:08:08 | 0:51:26 |
30 | Wójcik Sławomir | PSG Horodło | inny | 2:08:08 | 0:51:26 |
31 | Irek Marcin | PSG Hrubieszów (emeryt) | inny | 2:08:36 | 0:51:54 |
32 | Kubacki Sylwester | PSG Horodło | inny | n.u | – |
33 | Wójciak Angelika | OSP Ślipcze | inny (K) | n.u | – |
KLASYFIKACJA KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | Czas |
1 | Krasowska Marta | PSG Hrubieszów | 2:08:08 |
2 | Wójciak Angelika | OSP Ślipcze | n.u. |
KATEGORIA „A” – ROWERY SZOSOWE
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | Czas |
1 | Krakowiak Łukasz | PSG Hrubieszów | 1:16:42 |
2 | Kuryłowicz Mariusz | Jednostka Wojskowa | 1:16:50 |
3 | Mróz Wojciech | KMP w Chełmie | 1:16:57 |
4 | Landman Artur | OSP Hrubieszów | 1:17:01 |
5 | Adamczuk Piotr | Jednostka Wojskowa | 1:17:16 |
6 | Najda Andrzej | Jednostka Wojskowa | 1:17:20 |
7 | Watras Marek | OSP Hrubieszów | 1:18:24 |
8 | Piskorski Karol | UC Zamość | 1:22:17 |
9 | Gronkiewicz Adam | KPP w Hrubieszowie | 1:25:42 |
10 | Kapkin Wojciech | KPP w Chełmie | 1:25:43 |
11 | Usowski Sławomir | SM Hrubieszów | 1:26:22 |
12 | Kogut Waldemar | Jednostka Wojskowa | 1:36:24 |
13 | Piątak Ryszard | Zakład Karny (emeryt) | 1:40:53 |
14 | Kołyga Tomasz | PSG Horodło | 2:00:15 |
KATEGORIA „B” – POZOSTAŁE ROWERY
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | Czas |
1 | Belina Ireneusz | PSG Hrubieszów | 1:28:09 |
2 | Gaweł Jacek | Jednostka Wojskowa | 1:29:07 |
3 | Ługowski Artur | KG SG | 1:33:22 |
4 | Wesołek Radosław | UC Zamość | 1:38:44 |
5 | Zając Tomasz | 2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie | 1:49:43 |
6 | Durakiewicz Jarosław | UC Zamość | 1:51:27 |
7 | Grabias Bartłomiej | OSP Mieniany | 1:54:38 |
8 | Hojda Lucjan | Zakład Karny (emeryt) | 1:54:38 |
9 | Ostasz Przemysław | OSP Mieniany | 1:54:38 |
10 | Bajurko Zbysław | PSG Hrubieszów (emeryt) | 1:55:14 |
11 | Kozerak Robert | OSP Mieniany | 1:58:21 |
12 | Daniluk Adolf | Zakład Karny (emeryt) | 2:00:14 |
13 | Tychmański Piotr | UC Zosin | 2:04:14 |
14 | Bojko Lech | OSP Turkowice | 2:05:55 |
15 | Wójcik Sławomir | PSG Horodło | 2:08:08 |
16 | Irek Marcin | PSG Hrubieszów (emeryt) | 2:08:36 |
17 | Kubacki Sylwester | PSG Horodło | n.u |
18 | Wójciak Angelika | OSP Ślipcze | n.u. |
KLASYFIKACJA PUNKTOWA NA NAJAKTYWNIEJSZEGO
KATEGORIA „A” – ROWERY SZOSOWE
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | Punkty |
1 | Krakowiak Łukasz | PSG Hrubieszów | 11 |
2 | Landman Artur | OSP Hrubieszów | 6 |
3 | Usowski Sławomir | SM Hrubieszów | 5 |
4 | Mróz Wojciech | KMP w Chełmie | 3 |
5 | Kuryłowicz Mariusz | Jednostka Wojskowa | 1 |
6 | Watras Marek | OSP Hrubieszów | 1 |
KATEGORIA „B” – POZOSTAŁE ROWERY
Miejsce | Nazwisko i imię | Reprezentowana Jednostka | punkty |
1 | Belina Ireneusz | PSG Hrubieszów | 10 |
2 | Ługowski Artur | KG SG | 7 |
3 | Gaweł Jacek | Jednostka Wojskowa | 6 |
4 | Wesołek Radosław | UC Zamość | 3 |
5 | Zając Tomasz | 2 Pułk Strzelców Konnych w Hrubieszowie | 1 |