26 kwietnia 2024

Jakub Mielniczuk wicemistrzem województwa!

Dnia 8.06.2011 r. w Zamościu odbyła Lekkoatletyczna Indywidualna Wojewódzka Gimnazjada SZS, w której z naszego powiatu po eliminacjach powiatowych i rejonowych uczestniczyło 13 osób. Uczeń nauczyciela wf Roberta Jóźwiaka Jakub Mielniczuk z Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie, poprawiając rekord szkoły, wywalczył srebrny medal w biegu na 300 m.

i>Na zdjęciu wicemistrz województwa lubelskiego SZS Jakub Mielniczuk

Miejsca uczniów z powiatu hrubieszowskiego:

2. Jakub Mielniczuk G. 2 Hrubieszów 300 m – 38,51

4. Dominika Stecko G. 1 Hrubieszów 100 m – 13,33

4. Wiktoria Soja G. 3 Hrubieszów 1000 m – 3:26,71

4. Kamil Sławiński G. Horodło 2000 m – 6:28,94

5. Monika Zebzda G. Horodło 600 m – 1:46,96

6. Urszula Załuska G. Horodło 1000 m – 3:37,15

6. Dawid Stankiewicz G. Werbkowice kula – 11.72

7/8. Zuzanna Kuczyńska G. 3 Hrubieszów wzwyż – 1.35

9. Magda Kmiecik G. ZS 2 Hrubieszów w dal – 4.20

10. Kamil Kliszcz G. Werbkowice 1000 m – 3:03,28

11. Jakub Sokal G. 3 Hrubieszów wzwyż – 1.55

12. Józefina Irek G. 2 Hrubieszów wzwyż – 1.25

13. Michał Gorajek G. 3 Hrubieszów oszczep – 34.81

***

Najlepsi w historii hrubieszowskiej LA:

100 m – kobiety – pomiar elektroniczny

1. Brzozowska Dorota ZSO Hrubieszów 12,17 1988 r.

2. Dąbrowska Sylwia ZS 3 Hrubieszów 12,21 2004

3. Grzyb Edyta ZSE Hrubieszów 12,39 2002

4. Szczepańska Anna LO Hrubieszów 12,43 1975

5. Pyc Edyta LO Hrubieszów 12,56 1991

6. Piekarska Anna LO Hrubieszów 12,62 1993

22. Kasprowicz Karolina ZS 2 Hrubieszów 13,30 2010

23. Pańczyk Jolanta LO Hrubieszów 13,31 1975

24. Bolek Małgorzata ZSO Hrubieszów 13,31 1994

25. Stecko Dominika G. 1 Hrubieszów 13,31 2011

26. Onisk Adriana LO Hrubieszów 13,37 1993

300 m – mężczyźni – pomiar elektroniczny i ręczny

1. Śliwiński Michał LO Hrubieszów 35,24 1998 r.

2. Kudyk Marek ZSMR Hrubieszów m35,61 1993

3. Lubawski Radosław ZSMR Hrubieszów 35,64* 1984

4. Kamień Andrzej ZSE Hrubieszów 35,79 1991

5. Barański Ireneusz ZSMR Hrubieszów 36,24* 1980

6. Kudyk Janusz ZSMR Hrubieszów 36,25 1993

34. Krosman Wiesław ZSMR Hrubieszów 38,34* 1981

35. 35. Kozik Tomasz ZSMR Hrubieszów 38,44* 1991

36. Kamień Mirosław ZSE Hrubieszów 38,44* 1993

37. Mielniczuk Jakub G. 2 Hrubieszów 38,51 2011

38. Krosman Stanisław ZSMR Hrubieszów 38,54* 1981

39. Denesiuk Mirosław ZSMR Hrubieszów 38,54* 1984

* – do pomiaru ręcznego zgodnie z przepisami PZLA dodano 0,24 sekundy.

Komunikat końcowy
Wojewódzkiej Gimnazjady w la indywidualnie
Zamość 08.06.2011

Dziewczęta:

100m
Miejsce Nazwisko imię Rocznik Wynik Szkoła Punkty
1. Mogielnicka Sylwia 97 13,26 F13,27 Gim. Terespol 15
2. Petkowicz Ewelina 97 13,22 F13,30 Gim. Komarówka 14
3. Gdańska Dominika 95 13,48 F13,33 Gim.1 Tomaszów 13
4. Stecko Dominika 95 13,51 F13,42 Gim.1 Hrubieszów 12
5. Sawicka Paulina 95 13,64 F13,65 Gim. Krynka 11
6. Okoń Kinga 96 13,55 F13,77 Gim.8 Chełm 10
7. Dziadura Agnieszka 95 13,68 Gim.1 Kraśnik 9
8. Burda Anna 96 13,91 Gim.2 Tomaszów 8
9. Kamińska Lena 96 14,01 Gim. Stróża 7
10. Czuba Ewelina 96 14,06 Gim. Rejowiec Osad 6
11. Sochaj Izabela 97 14,08 Gim.1 Opole Lub 5
12. Gruszka Angelika 96 14,13 Gim.8 Chełm 4
13. Kwapińska Karolina 97 14,26 Gim.1 Puławy 3
14. Starobrat Agnieszka 96 14,30 Gim.2 Kraśnik 2
15. Kundzicz Emilia 95 14,56 Gim.2 Puławy 1

300m
1. Wrona Alicja 96 41,95 Gim.2 Kraśnik 13
2. Bartosiewicz Natalia 96 43,58 Gim.5 Biała Podl. 12
3. Łaska Daria 95 45,70 Gim. Gręzówka 11
4. Demianiuk Anna 97 46,15 Gim. Komarówka 10
5. Złomańczuk Eliza 97 46,95 Gim.2 Zamość 9
6. Pogorzelska Karolina 95 47,57 Gim. Cyców 8
7. Kustra Aleksandra 95 47,95 Gim.1 Puławy 7
8. Kowalczyk Agnieszka 97 47,98 Gim.1 Zamość 6
9. Jankowska Katarzyna 95 48,11 Gim.6 Chełm 5
10. Wierzchowiak Adrianna 95 48,48 Gim.2 Kraśnik 4
11. Ptak Magda 96 48,91 Gim.1 Opole Lub 3
12. Mazurkiewicz Aneta 96 50,05 Gim.1 Chełm 2
13. Sobótek Dagmara 95 50,43 Gim. Stróża 1

600m
1. Nowosacka Bogumiła 95 1:43,92 Gim. Wola Sernicka 15
2. Mrozowska Patrycja 1:44,22 Gim. Adamów 14
3. Pyzik Weronika 96 1:44,33 Pow.Gim. Biłgoraj 13
4. Mandziuk Ilona 96 1:46,56 Gim.2 Tomaszów 12
5. Zebzda Monika 96 1:46,96 Gim. Horodło 11
6. Szczęch Milena 95 1:47,13 Gim. Wola Sernicka 10
7. Milaniuk Monika 1:47,77 Gim. Komarówka 9
8. Czerwińska Magda 96 1:47,99 Gim. Trzydnik Duży 8
9. Kobryńska Magda 95 1:48,76 Gim. Leśna Podl. 7
10. Sadowska Magda 1:49,64 ZSO Urzędów 6
11. Malec Małgorzata 96 1:49,93 Gim.1 Tomaszów 5
12. Tomczyk Katarzyna 95 1:53,11 Gim. Nałęczów 4
13. Białasz Agnieszka 95 1:56,51 Gim.6 Chełm 3
14. Bednaruk Dominika 2:00,73 Gim. Cyców 2
15. Stachyra Karolina 96 2:00,96 Gim.2 Włodawa 1

1000m
1. Adamiuk Milena 95 3:16,01 Gim. Swory 14
2. Daniłko Natalia 95 3:18,55 Gim. Komarówka 13
3. Całka Dominka 3:22,40 Gim. Adamów 12
4. Soja Wiktoria 97 3:26,71 Gim.3 Hrubieszów 11
5. Chmielewska Ola 97 3:37,05 Gim. Trzydnik Duży 10
6. Załuska Urszula 95 3:37,15 Gim. Horodło 9
7. Kowalczyk Katarzyna 97 3:43,32 Gim.1 Zamość 8
8. Karauda Katarzyna 96 3:45,51 Gim. Rejowiec Osad 7
9. Ambrożkiewicz Kinga 95 3:48,17 Gim.1 Puławy 6
10. Mysiak Joanna 3:49,67 Gim. Frampol 5
11. Zdunek Joanna 97 3:57,13 Gim.1 Lubartów 4
12. Oleszczuk Karolina 3:57,57 Gim.3 Chełm 3
13. Tarasiuk Natalia 95 3:58,76 Gim.1 Lubartów 2
14. Grum Angelika 4:07,10 Gim. Lipiny Dolne 1

W dal
1. Łubkowska Klaudia 95 4,80 Gim.7 Chełm 14
2. Skop Wiktoria 95 4,65 Gim.6 Zamość 13
3. Pleskacz Ewelina 95 4,61 Gim.1 Tomaszów 12
4. Kaczmarczyk Wioletta 95 4,58 Gim. Dołha 11
5. Michałowska Natalia 97 4,51 Gim. Dołha 10
6. Domanowska Maja 95 4,43 Gim.1 Chełm 9
7. Zembrzycka Sylwia 97 4,37 Gim.7 Chełm 8
8. Kapuśniak Monika 97 4,35 Gim. Tereszpol Zaor 7
9. Kmiecik Magda 96 4,20 ZS2 G.Hrubieszów 6
10. Smyl Iwona 97 4,20 Gim. Frampol 5
11. Łoboda Róża 97 4,15 Gim.2 Puławy 4
12. Iwanek Justyna 97 4,13 Gim. Wola Sernicka 3
13. Staropiętka Małgorzata 95 4,07 Gim. Wola Sernicka 2
14. Bielecka Dominika 95 4,01 Gim.4 Biała Podl. 1

Wzwyż
1. Burdzy Marta 96 151 Gim. Łabunie 12
2. Jag Aneta 148 Gim. Mysłów 11
3. Rossa Anna 97 148 Gim. Rejowiec Fabr. 10
4. Pietryka Anna 148 Gim. Mysłów 9
5-6. Kursa Magdalena 96 145 Gim.4 Puławy 8
5-6. Panasiuk Aleksandra 95 145 Gim. Leśna Podl. 7
7-8. Wydra Ewelina 95 135 Gim.1 Puławy 6
7-8. Kuczyńska Zuzanna 97 135 Gim.3 Hrubieszów 5
9. Michalczyk Dominika 95 135 Gim.1 Kraśnik 4
10. Bednaruk Paulina 130 Gim. Cyców 3
11. Szczygieł Kamila 95 130 Gim.2 Puławy 2
12. Irek Józefina 95 125 Gim.2 Hrubieszów 1

Oszczep
1. Filipczak Agata 95 29,88 Gim. Strzyżew 14
2. Puźniak Jagoda 95 29,62 Gim.2 Tomaszów 13
3. Sprycha Martyna 95 29,60 Gim. Mysłów 12
4. Gryzio Magda 95 26,63 Gim. Wola Sernicka 11
5. Broniec Kinga 96 26,10 ZSO Urzędów 10
6. Muszyńska Kinga 95 25,68 Gim. Zalesie 9
7. Zielińska Agnieszka 95 25,20 Gim.1 Tomaszów 8
8. Grabowska Aneta 95 23,06 Gim.1 Kraśnik 7
9. Korszla Weronika 96 22,31 Gim.2 Puławy 6
10. Mazurek Katarzyna 96 21,98 Gim. Wola Sernicka 5
11. Fus Weronika 96 21,86 Gim.1 Tomaszów 4
12. Woźnicka Justyna 95 19,10 Gim. Niedrzwica K. 3
13. Jeżewska Ola 96 18,57 Gim.1 Chełm 2
14. Całko Karolina 96 17,24 Gim.8 Chełm 1

Kula
1. Sokół Małgorzata 96 11,01 Gim. Komarówka 14
2. Ociesa Oliwia 10,47 Gim. Serokomla 13
3. Lewoszewska Patrycja 10,35 Gim. Mysłów 12
4. Petz Aleksandra 95 9,89 Gim. Sitno 11
5. Świszcz Agnieszka 9,57 Gim. Okszów 10
6. Lepa Aleksandra 95 9,39 Gim.6 Zamość 9
7. Obszyńska Sylwia 96 9,33 Pow. Gim. Biłgoraj 8
8. Gad Karolina 95 9,31 ZS2 Bełżyce 7
9. Cus Agata 95 8,90 Gim.2 Kraśnik 6
10. Bulka Dominika 96 8,84 Gim.6 Zamość 5
11. Jemielniak Karolina 95 8,82 Gim.2 Puławy 4
12. Kowalczyk Dominika 95 8,81 Gim.6 Chełm 3
13. Kawka Anna 95 8,41 Gim.2 Puławy 2
14. Siejka Katarzyna 96 8,07 Gim. Karczmiska 1

4x100m
1. Gim. Komarówka 53,29 10
2. Gim.1 Tomaszów 53,52 9
3. Gim. Wola Sernicka 53,74 8
4. Gim.3 Międzyrzec Podl. 54,14 7
5. Gim.2 Kraśnik 54,28 6
6. Gim. Stróża 55,04 5
7. Gim. Łabunie 55,42 4
8. Gim.7 Chełm 57,17 3
9. Gim.8 Chełm 57,28 2
10. Gim.2 Puławy 57,74 1

Chłopcy

100m
1. Kopeć Dominik 95 11,37 F11,38 Gim. Majdan Sop. 11
2. Wowczeniuk Piotr 95 11,70 F11,57 Gim. Terespol 10
3. Jakóbczyk Michał 95 11,84 F11,74 Gim. Karczmiska 9
4. Gołofit Damian 95 11,96 F11,90 Gim.1 Opole Lub. 8
5. Szereluk Sebastian 95 11,88 F12,05 Gim.1 Lubartów 7
6. Kowaluk Dariusz 96 12,05 F12,14 Gim. Komarówka 6
7. Radzikowski Dariusz 95 12,07 Gim. Trzebieszów 5
8. Oleszczyński Przemysław 97 12,15 Gim. Rejowiec Fab. 4
9. Jasiński Maciej 95 12,31 Gim.8 Chełm 3
10. Mazur Piotr 95 12,85 Gim.1 Tomaszów 2
11. Rak Daniel 95 12,93 Gim. Frampol 1

300m
1. Straszewski Piotr 95 37,52 Gim. Komarówka 14
2. Mielniczuk Jakub 95 38,51 Gim.2 Hrubieszów 13
3. Fryza Daniel 95 38,66 Gim. Trzydnik Duży 12
4. Kret Mateusz 96 38,99 Gim. Potok Stany 11
5. Ziarkowski Marcin 95 39,06 Gim.8 Chełm 10
6. Surdacki Szymon 96 39,72 Gim.2 Kraśnik 9
7-8. Mazur Paweł 96 39,95 Gim.1 Tomaszów 7,5
7-8. Mazurkiewicz Tomasz 95 39,95 Gim.2 Tomaszów 7,5
9. Hołownia Adrian 95 40,20 Gim.3 Biała Podl 6
10. Lesiuk Łukasz 95 40,28 Gim.8 Chełm 5
11. Jezierski Kamil 95 40,30 Gim.4 Puławy 4
12-13. Przygocki Maciej 96 40,40 Gim.3 Puławy 2,5
12-13. Jurek Jakub 95 40,40 Gim. Krynka 2,5
14. Sidor Dawid 95 40,94 Gim. Wola Sernicka 1

1000m
1. Knap Szczepan 95 2:55,06 Gim. Majdan Sop. 12
2. Margol Marcin 95 2:56,66 Gim. Aleksandrów 11
3. Protaś Patryk 95 2:56,70 Gim. Milanów 10
4. Kowal Grzegorz 95 2:57,01 Gim. Sól 9
5. Wiącek Ernest 95 2:57,13 Gim.1 Lubartów 8
6. Kubera Jakub 95 2:59,53 Gim. Ostrów Lub 7
7. Malinowski Jakub 95 3:00,13 Gim. Janów Lub 6
8. Kurenda Michał 96 3:01,34 Gim.4 Biała Podl 5
9. Pogorzelec Wojciech 95 3:03,15 Gim.6 Chełm 4
10. Kliszcz Kamil 95 3:03,28 Gim. Werbkowice 3
11. Kałużyński Damian 95 3:08,60 Gim.1 Tomaszów 2
12. Kędra Daniel 96 3:09,57 Gim. Nałęczów 1

2000m
1. Kuśmierz Aleksander 95 6:07,94 Gim. Rejowiec Fab 11
2. Sobolewski Michał 96 6:08,28 Gim. Terespol 10
3. Maziarz Konrad 95 6:21,91 Gim. Janów Lub 9
4. Sławiński Kamil 96 6:28,94 Gim. Horodło 8
5. Solak Marek 95 6:36,78 Gim. Aleksandrów 7
6. Ozkawak Dariusz 95 6:44,18 Gim.1 Tomaszów 6
7. Polak Karol 96 6:46,33 Gim. Zalesie 5
8. Kosyk Arkadiusz 96 6:46,53 Gim.2 Włodawa 4
9. Bojko Rafał 95 6:50,02 Gim. Hanna 3
10. Winiarski Paweł 96 7:06,53 Gim.4 Puławy 2
11. Winiarski Michał 95 7:26,46 Gim.4 Puławy 1

W dal
1. Kobel Wojciech 95 6,18 Gim. Hedwiżyn 13
2. Chalimoniuk Mateusz 96 6,15 Gim.4 Biała Podl 12
3. Kajzer Michał 95 5,74 Gim. Skrobów 11
4. Bury Kamil 95 5,67 Gim. Hedwiżyn 10
5. Kaczmarczyk Jakub 95 5,56 Gim. pow. Biłgoraj 9
6. Gmurkowski Adam 95 5,52 Gim. Wojcieszków 8
7. Kaliszuk Tomasz 95 5,52 Gim.4 Biała Podl 7
8. Arażny Michał 95 5,35 Gim.2 Puławy 6
9. Sawczuk Hubert 95 5,20 Gim.3 Chełm 5
10. Siry Albert 96 5,06 Gim.3 Chełm 4
11. Mandziuk Kamil 97 4,97 Gim.2 Tomaszów 3
12. Zawistowski Kamil 95 4,96 Gim.8 Chełm 2
13. Bicki Filip 95 3,26 Gim.2 Puławy 1

Wzwyż
1. Nowak Michał 95 175 Gim.7 Chełm 12
2. Jezierski Dawid 95 175 Gim. Strzyżew 11
3. Kryśko Adrian 95 175 Gim.6 Biała Podl 10
4. Mydlak Bartek 95 170 Gim.8 Chełm 9
5-6. Kowalczyk Kacper 95 170 Gim.3 Puławy 7,5
5-6. Wal Mateusz 95 170 Gim.2 Zamość 7,5
7. Zarębski Bartłomiej 95 170 Gim.2 Zamość 6
8. Mazur Mateusz 95 165 Gim. Borki 5
9. Gajosz Krystian 96 165 Gim.7 Chełm 4
10. Kuc Piotr 95 160 Gim.2 Puławy 3
11. Sokal Jakub 95 155 Gim.3 Hrubieszów 2
12. Grochal Kacper 95 150 Gim.3 Puławy 1

Oszczep
1. Pydyś Jakub 95 52,95 Gim. Wola Sernicka 15
2. Leszko Daniel 95 47,53 Gim. Mysłów 14
3. Krasuski Maciej 95 45,59 Gim. Trzebieszów 13
4. Korpal Konrad 95 42,92 Gim. Tarnogród 12
5. Blicharz Krzysztof 95 41,24 Gim. Biszcza 11
6. Stefaniak Jarosław 96 40,10 Gim. Borki 10
7. Bernat Kamil 95 39,98 Gim. Końskowola 9
8. Barwiński Radek 95 39,61 Gim. Łucka 8
9. Puzio Mateusz 95 38,85 Gim.2 Zamość 7
10. Wójtowicz Robert 96 37,00 Gim.2 Tomaszów 6
11. Witek Łukasz 95 36,64 Gim. Janów Lub 5
12. Gałęza Mateusz 96 35,95 Gim.1 Chełm 4
13. Gorajek Michał 95 34,81 Gim.3 Hrubieszów 3
14. Kaczorowski Marcin 95 33,37 Gim. Okszów 2
15. Łopuszyński Łukasz 95 33,28 Gim.8 Chełm 1

Kula
1. Kłębowski Konrad 95 13,34 Gim. Strzyżew 15
2. Wdowiak Michał 12,29 Gim. Mysłów 14
3. Słowik Marcin 96 12,00 Gim. Ostrów Lub 13
4. Furtak Rafał 95 11,97 Gim.3 Puławy 12
5. Szklarczyk Michał 95 11,96 Gim. Huta Dąbrowa 11
6. Stankiewicz Dawid 95 11,72 Gim. Werbkowice 10
7. Gruź Paweł 96 11,58 Gim. Biszcza 9
8. Wawryniuk Emil 95 11,56 Gim.8 Chełm 8
9. Maciocha Tomasz 95 11,27 Gim. Gromada 7
10. Ignatiuk Jacek 95 10,77 Gim.2 Włodawa 6
11. Borek Mateusz 95 10,69 Gim.6 Zamość 5
12. Misiarz Adrian 95 10,66 Gim. Końskowola 4
13. Rachański Łukasz 95 10,26 Gim.2 Tomaszów 3
14. Odrzywolski Radek 10,05 Gim.1 Biłgoraj 2
15. Ilasz Adam 95 10,04 Gim.6 Chełm 1

4x100m
1. Gim. Komarówka 45,93 8
2. Gim.1 Tomaszów 46,17 7
3. Gim. Trzebieszów 47,14 6
4. Gim.8 Chełm 48,06 5
5. Gim.1 Kraśnik 48,50 4
6. Gim. Wola Sernicka 48,77 3
7. Gim. Niedrzwica Kościelna 48,95 2
8. Gim.2 Tomaszów 49,34 1

***

Opracował – mak