W dniu 11 maja 2013 r. (sobota) w Hrubieszowie odbyły się zawody w ramach Otwartego Młodzieżowego Mityngu LOZLA. Zawody te oficjalnie rozpoczęły letnią część sezonu lekkoatletycznego 2013 w województwie Lubelskim.
Reklamy
Poniżej komunikat z w/w zawodów.
Młot K (3.0) | ||||||
1 | Fus | Weronika | 96 | TKS Tomasovia | 42.43 | |
2 | Gajda | Katarzyna | 98 | KSWisła Puławy | 40.59 | |
3 | Śmiech | Aleksandra | 97 | KS AGROS Zamość | 35.69 | |
4 | Sołoducha | Emilia | 98 | KS AGROS Zamość | 32.10 | |
5 | Nguyen Ngoc | Dominika | 97 | MKS Start Lublin | 31.48 | |
6 | Bajor | Magdalena | 99 | MKS Start Lublin | 27.92 | |
Młot K (4.0) | ||||||
1 | Borowska | Anna | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 45.93 | |
2 | Kawka | Anna | 95 | KSWisła Puławy | 43.06 | |
3 | Lis | Alicja | 95 | KSWisła Puławy | 30.67 | |
Młot M (5.0) | ||||||
1 | Aftyka | Grzegorz | 97 | KS Wisła Puławy | 46.22 | |
2 | Tuz | Damian | 97 | KS AGROS Zamość | 34.62 | |
3 | Kwiatkowski | Kamil | 96 | KS AGROS Zamość | 32.71 | |
4 | Kopiński | Kacper | 98 | KSWisła Puławy | DNS | |
Młot M (6.0) | ||||||
1 | Furtak | Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 57.59 | |
Młot M (7.26) | ||||||
1 | Dragan | Piotr | 80 | MKS Start Lublin | 44.42 | |
2 | Kłos | Eryk | 92 | KS Wisła Puławy | 41.47 | |
100 m ppł. | wiatr: -1.2 | |||||
1 | Szczęk | Aleksandra | 93 | KS AGROS Zamość | 15.02 | (84.0) |
2 | Głuszek | Paulina | 93 | KS AGROS Zamość | 16.59 | (84.0) |
3 | Łakoma | Dominika | 98 | KSWisła Puławy | 19.00 | 76.2) |
Dysput | Justyna | 95 | KSWisła Puławy | DNS | (84.0) | |
110 m ppł. | wiatr: +0.1 | |||||
1 | Jabrzyński | Michał | 94 | MKS Start Lublin | 15.43 | (99.0) |
Kowalczyk | Kacper | 95 | KS Wisła Puławy | DNF | (99.0) | |
100 m K | ||||||
Bieg 1/1 | wiatr+0.8 | |||||
1 | Zańko | Kamila | 95 | KS AGROS Zamość | 12.40 | |
2 | Trykacz | Aleksandra | 92 | KS AGROS Zamość | 12.83 | |
3 | Całuch | Agnieszka | 92 | KS AGROS Zamość | 13.33 | |
4 | Bartosiewicz | Natalia | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 13.47 | |
5 | Petkowicz | Ewelina | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 13.99 | |
6 | Andres | Maja | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 14.13 | |
7 | Sienkiewicz | Aleksandra | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 14.21 | |
8 | Grabińska | Michalina | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 14.21 | |
Bieg 2/4 | wiatr+1.4 | |||||
1 | Okoń | Kinga | 96 | MKS Agros Chełm | 13.10 | |
2 | Niedźwiedziuk | Dominika | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 13.20 | |
3 | Czuba | Ewelina | 96 | MKS Agros Chełm | 13.68 | |
4 | Kudyk | Julia | 2000 | MKS Unia Hrubieszów | 13.86 | |
5 | Zembrzycka | Sywlia | 97 | MKS Agros Chełm | 13.88 | |
6 | Dryła | Monika | 97 | MKS Agros Chełm | 14.28 | |
7 | Ciechanowska | Natalia | 2000 | MKS Start Lublin | 14.72 | |
Bieg 3/4 | wiatr+0.9 | |||||
1 | Wrona | Alicja | 1996 | SKB Kraśnik | 12.35 | |
2 | Malus | Patrycja | 91 | MKS Start Lublin | 12.41 | |
3 | Wierzbicka | Weronika | 93 | AZS UMCS Lublin | 13.20 | |
4 | Starobrat | Agnieszka | 1996 | SKB Kraśnik | 13.91 | |
5 | Mazurek | Oktawia | 2000 | MKS START LUBLIN | 14.20 | |
Mitura | Katarzyna | 97 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Lisek | Paulina | 98 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Bieg 4/4 | wiatr+1.1 | |||||
1 | Dryja | Marta | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 12.36 | |
2 | Andrzejczyk | Paulina | 93 | AZS UMCS Lublin | 13.16 | |
3 | Rogucka | Magdalena | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 13.92 | |
4 | Lisowska | Julia | 99 | AZS UMCS Lublin | 14.00 | |
5 | Kuna | Katarzyna | 97 | AZS UMCS Lublin | 14.41 | |
6 | Wcześniak | Gabriela | 98 | AZS UMCS Lublin | 14.99 | |
Tur | Magda | 93 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
100 m M | ||||||
Bieg 1/5 | wiatr+1.7 | |||||
1 | Kowaluk | Dariusz | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 11.25 | |
2 | Karpiński | Damian | 94 | MKS Mechanik Włodawa | 11.31 | |
3 | Lenart | Maciej | 93 | MKS Mechanik Włodawa | 11.46 | |
4 | Głowacki | Karol | 94 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 11.47 | |
5 | Zabielski | Maciej | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 11.82 | |
6 | Poterucha | Oskar | 97 | KS AGROS Zamość | 11.86 | |
Zub | Karol | 97 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Bieg 2/5 | wiatr+0.4 | |||||
1 | Łopocki | Michał | 96 | MKS Unia Hrubieszów | 11.32 | |
2 | Oleszczyński | Przemysław | 97 | MKS Agros Chełm | 11.51 | |
3 | Leszczyński | Damian | 91 | MKS Agros Chełm | 11.56 | |
4 | Rębisz | Michał | 96 | MKS Agros Chełm | 12.34 | |
5 | Piech | Adrian | 97 | MKS Agros Chełm | 12.72 | |
6 | Skoczylas | Łukasz | 96 | MKS Agros Chełm | 13.50 | |
Malesa | Arkadiusz | 97 | MKS Unia Hrubieszów | DNS | ||
Bieg 3/5 | wiatr+1.1 | |||||
1 | Kołodziejczyk | Adrian | 96 | AZS UMCS Lublin | 11.37 | |
2 | Brzuszek | Artur | 93 | SKB Kraśnik | 12.08 | |
3 | Sierocki | Michał | 99 | MKS START LUBLIN | 12.34 | |
4 | Kapica | Łukasz | 96 | SKB Kraśnik | 12.36 | |
5 | Kunowski | Damian | 98 | MKS START LUBLIN | 12.53 | |
6 | Wójcik | Tomasz | 98 | MKS START LUBLIN | 12.73 | |
Kościowski | Eryk | 96 | ZS 4 Hrubieszów | DNS | ||
Bieg 4/5 | wiatr:+0.1 | |||||
1 | Biegajło | Mateusz | 91 | AZS UMCS Lublin | 10.87 | |
2 | Pędzisz | Maciej | 96 | AZS UMCS Lublin | 11.39 | |
3 | Stachów | Krzysztof | 93 | AZS UMCS Lublin | 11.50 | |
4 | Jabrzyński | Piotr | 96 | AZS UMCS Lublin | 12.29 | |
5 | Czajka | Kamil | 96 | AZS UMCS Lublin | 12.53 | |
6 | Marek | Marcin | 96 | AZS UMCS Lublin | 12.66 | |
Bieg 5/5 | wiatr+1.5 | |||||
1 | Bury | Jan | 97 | MKS Start Lublin | 12.16 | |
2 | Olek | Maciej | 94 | AZS UMCS Lublin | 12.25 | |
Mitrus | Michał | 97 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Wojcieszek | Patryk | 98 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Cyc | Dominik | 98 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Wzwyż K | ||||||
1 | Łapa | Klaudia | 96 | KS AGROS Zamość | 159 | |
Wzwyż M | ||||||
1 | Wróblewski | Kamil | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 195 | |
2 | Mazurek | Michał | 95 | KS AGROS Zamość | 190 | |
3 | Gajosz | Krystian | 96 | MKS Agros Chełm | 190 | |
4 | Kowalczyk | Kacper | 95 | KSWisła Puławy | 185 | |
5 | Kapkin | Jarosław | 94 | ZS 4 Hrubieszów | 175 | |
6 | Kutrzepa | Grzegorz | 96 | AZS UMCS Lublin | 175 | |
7 | Kozłowski | Konrad | 97 | MKS Agros Chełm | 175 | |
8 | Stępień | Maciej | 97 | KSWisła Puławy | 160 | |
9 | Kościowski | Eryk | 96 | ZS 4 Hrubieszów | 160 | |
Kula K (3.0) | ||||||
1 | Śmiech | Aleksandra | 97 | KS AGROS Zamość | 10.44 | |
2 | Zając | Dominika | 97 | MKS Unia Hrubieszów | 10.16 | |
Kula K (4.0) | ||||||
1 | Dudzińska | Agnieszka | 88 | AZS AWF Biała Podlaska | 17.01 | |
2 | Markowska | Ewa | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 11.33 | |
3 | Bachanek | Angelika | 95 | KSWisła Puławy | 9.39 | |
4 | Bordzoł | Katarzyna | 97 | MKS Start Lublin | 8.68 | |
5 | Kawka | Anna | 95 | KSWisła Puławy | 8.41 | |
6 | Kęczkowska | Agnieszka | 92 | KSWisła Puławy | 8.27 | |
7 | Lis | Elżbieta | 95 | KSWisła Puławy | 7.59 | |
800 m K | ||||||
Bieg 1/2 | ||||||
1 | Byś | Aleksandra | 97 | AZS UMCS Lublin | 2:25.28 | |
2 | Świdzińska | Joanna | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:28.26 | |
3 | Bielecka | Anna | 97 | AZS UMCS Lublin | 2:42.02 | |
4 | Mazuryk | Klaudia | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:43.50 | |
5 | Kendracka | Oliwia | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:44.23 | |
6 | Wołyniec | Oliwia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 2:48.24 | |
7 | Waś | Natalia | 99 | MKS Unia Hrubieszów | 2:50.93 | |
8 | Szewczyk | Karolina | 98 | MKS START LUBLIN | 2:52.10 | |
Linkiewicz | Magdalena | 98 | MKS”Żak”Biała Podlaska | DNS | ||
Bieg 2/2 | ||||||
1 | Kosz | Monika | 94 | MKS Agros Chełm | 2:20.06 | |
2 | Kacuga | Kinga | 90 | AZS UMCS Lublin | 2:22.84 | |
3 | Mrozowska | Patrycja | 95 | AZS UMCS Lublin | 2:30.30 | |
4 | Dysput | Justyna | 95 | KSWisła Puławy | 2:31.46 | |
5 | Zych | Magdalena | 98 | AZS UMCS Lublin | 2:31.60 | |
6 | Maśloch | Patrycja | 92 | SKB Kraśnik | 2:34.52 | |
7 | Wawrzyk | Martyna | 96 | MKS Agros Chełm | 2:41.60 | |
Łogasz | Aldona | 95 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Dysk M (2.0) | ||||||
1 | Wiśniewski | Jacek | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 62.98 | |
2 | Malinowski | Dawid | 85 | AZS UMCS Lublin | 46.43 | |
3 | Talarek | Rafał | 82 | AZS AWF Biała Podlaska | 43.64 | |
4 | Wąsiel | Józef | 47 | Mircze/Unia Hrubieszów | 29.84 | |
Dysk M (1.75) | ||||||
1 | Boguszewski | Bernard | 95 | MKS Start Lublin | 29.98 | |
Dysk M (1.5) | ||||||
1 | Krzewiński | Paweł | 96 | AZS UMCS Lublin | 33.09 | |
W dal K | ||||||
1 | Lisowska | Julia | 99 | AZS UMCS Lublin | 4.55 | (0.0) |
2 | Wawryszuk | Julia | 2001 | MKS Mechanik Włodawa | 4.30 | (+0.4) |
3 | Labbe | Andżelika | 1999 | MKS Mechanik Włodawa | 4.25 | (+0.7) |
4 | Wereszczyńska | Agata | 1999 | MKS Mechanik Włodawa | 4.12 | (0.0) |
5 | Wcześniak | Gabriela | 98 | AZS UMCS Lublin | 4.07 | (+0.5) |
6 | Czelej | Sara | 2001 | UKS Ogar Urchówek | 3.84 | (+1.1) |
7 | Nahaluk | Paulina | 2000 | UKS Ogar Urchówek | 3.39 | (+1.3) |
800 m M | ||||||
Bieg 1/3 | ||||||
1 | Piróg | Michał | 98 | KS AGROS Zamość | 2:04.85 | |
2 | Urban | Karol | 98 | AZS UMCS Lublin | 2:18.51 | |
3 | Adamiuk | Bartłomiej | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:25.94 | |
4 | Klimek | Rafał | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:28.89 | |
5 | Piskała | Dawid | 99 | UKS Ogar Urchówek | 2:35.49 | |
Sikora | Paweł | 99 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Miciuk | Mateusz | 97 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Bieg 2/3 | ||||||
1 | Dudziński | Dominik | 96 | AZS UMCS Lublin | 2:00.25 | |
2 | Kalisz | Adam | 94 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:02.94 | |
3 | Obel | Michał | 96 | AZS UMCS Lublin | 2:09.43 | |
4 | Kołodziejczyk | Łukasz | 96 | AZS UMCS Lublin | 2:12.52 | |
5 | Nowacki | Michał | 97 | AZS UMCS Lublin | 2:14.55 | |
6 | Pietruk | Maciej | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:23.77 | |
Mydlak | Tomasz | 94 | MKS Agros Chełm | DNS | ||
Bieg 3/3 | ||||||
1 | Kloc | Paweł | 93 | AZS UMCS Lublin | 2:00.01 | |
2 | Chyliński | Mateusz | 95 | AZS UMCS Lublin | 2:01.53 | |
3 | Bimkiewicz | Jarosław | 93 | AZS UMCS Lublin | 2:04.57 | |
4 | Kosyk | Arkadiusz | 96 | MKS Mechanik Włodawa | 2:06.70 | |
5 | Kwiatkowski | Dawid | 93 | AZS UMCS Lublin | 2:07.28 | |
6 | Haczkur | Cezary | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 2:12.62 | |
Kępka | Kamil | 94 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Dysk K (1.0) | ||||||
1 | Raciborska | Małgorzata | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 51.62 | |
2 | Borowska | Anna | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 37.50 | |
3 | Markowska | Ewa | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 31.62 | |
4 | Kawka | Anna | 95 | KSWisła Puławy | 26.08 | |
5 | Lis | Alicja | 95 | KSWisła Puławy | 22.87 | |
6 | Sołoducha | Emilia | 98 | KS AGROS Zamość | 21.88 | |
7 | Bachanek | Angelika | 95 | KSWisła Puławy | 20.78 | |
8 | Lis | Elżbieta | 95 | KSWisła Puławy | 17.13 | |
Kula M (7.26) | ||||||
1 | Wiśniewski | Jacek | 91 | AZS AWF Biała Podlaska | 18.13 | |
2 | Rozporski | Michał | 88 | AZS AWF Biała Podlaska | 18.07 | |
3 | Talarek | Rafał | 82 | AZS AWF Biała Podlaska | 14.74 | |
4 | Malinowski | Dawid | 85 | AZS UMCS Lublin | 12.58 | |
5 | Wąsiel | Józef | 47 | Mircze/Unia Hrubieszów | 9.37 | |
Wąsiel | Marek | 82 | Mircze/Unia Hrubieszów | DNS | ||
Kula M (6.0) | ||||||
1 | Olesiejko | Łukasz | 95 | MKS Mechanik Włodawa | 11.70 | |
2 | Furtak | Rafał | 95 | KS Wisła Puławy | 10.83 | |
Usowski | Rafał | 95 | ZS 4 Hrubieszów | DNS | ||
Kula M (5.0) | ||||||
1 | Wrześniewski | Damian | 97 | UKS Ogar Urchówek | 9.61 | |
2 | Prokurat | Adam | 99 | UKS Ogar Urchówek | 8,33 | |
Tuz | Damian | 97 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Kwiatkowski | Kamil | 96 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
200 m K | ||||||
Bieg 1/5 | wiatr:+05 | |||||
1 | Zańko | Kamila | 95 | KS AGROS Zamość | 26.06 | |
2 | Trykacz | Aleksandra | 92 | KS AGROS Zamość | 26.71 | |
3 | Bartosiewicz | Natalia | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 27.57 | |
4 | Całuch | Agnieszka | 92 | KS AGROS Zamość | 27.72 | |
5 | Andres | Maja | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 29.27 | |
Szczęk | Aleksandra | 93 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Bieg 2/5 | wiatr:+0.9 | |||||
Okoń | Kinga | 96 | MKS Agros Chełm | 27.75 | ||
Zembrzycka | Sywlia | 97 | MKS Agros Chełm | 28.54 | ||
Petkowicz | Ewelina | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 28.60 | ||
Starobrat | Agnieszka | 96 | SKB Kraśnik | 29.37 | ||
Sienkiewicz | Aleksandra | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 29.38 | ||
Dryła | Monika | 97 | MKS Agros Chełm | 29.89 | ||
Bieg 3/5 | wiatr:+1.1 | |||||
1 | Wrona | Alicja | 96 | SKB Kraśnik | 25.05 | |
2 | Wybraniec | Diana | 93 | MKS START LUBLIN | 25.87 | |
3 | Jacniak | Ewa | 90 | AZS UMCS Lublin | 26.39 | |
Malus | Patrycja | 91 | MKS START LUBLIN | DNS | ||
Bieg 4/5 | wiatr:+1.0 | |||||
Andrzejczyk | Paulina | 93 | AZS UMCS Lublin | 26.84 | ||
Wierzbicka | Weronika | 93 | AZS UMCS Lublin | 27.32 | ||
Niedźwiedziuk | Dominika | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 27.36 | ||
Czuba | Ewelina | 96 | MKS Agros Chełm | 28.75 | ||
Grabińska | Michalina | 99 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 29.38 | ||
Bieg 5/5 | wiatr:+0.3 | |||||
1 | Kuna | Katarzyna | 97 | AZS UMCS Lublin | 29.60 | |
2 | Mazurek | Oktawia | 2000 | MKS START LUBLIN | 30.13 | |
3 | Ciechanowska | Natalia | 2000 | MKS START LUBLIN | 31.01 | |
Gałka | Adrianna | 98 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
200 m M | ||||||
Bieg 1/5 | wiatr:+0.9 | |||||
1 | Kowaluk | Dariusz | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 22.87 | |
2 | Karpiński | Damian | 1994 | MKS Mechanik Włodawa | 23.31 | |
3 | Głowacki | Karol | 94 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 23.55 | |
4 | Lenart | Maciej | 1993 | MKS Mechanik Włodawa | 23.91 | |
5 | Poterucha | Oskar | 97 | KS AGROS Zamość | 24.09 | |
6 | Muzyczuk | Dawid | 96 | KS AGROS Zamość | 25.34 | |
Bieg 2/5 | wiatr+1.1 | |||||
1 | Leszczyński | Damian | 91 | MKS Agros Chełm | 23.48 | |
2 | Oleszczyński | Przemysław | 97 | MKS Agros Chełm | 23.56 | |
3 | Sierocki | Michał | 99 | MKS START LUBLIN | 25.52 | |
4 | Kunowski | Damian | 98 | MKS START LUBLIN | 25.78 | |
5 | Wójcik | Tomasz | 98 | MKS START LUBLIN | 26.02 | |
Zabielski | Maciej | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | DNS | ||
Bieg 3/5 | wiatr:+0.5 | |||||
1 | Mazowiecki | Paweł | 89 | AZS UMCS Lublin | 22.17 | |
2 | Kołodziejczyk | Adrian | 96 | AZS UMCS Lublin | 23.18 | |
3 | Brzuszek | Artur | 1993 | SKB Kraśnik | 24.17 | |
4 | Kapica | Łukasz | 1996 | SKB Kraśnik | 25.32 | |
Dzikowski | Paweł | 89 | AZS UMCS Lublin | DNF | ||
Bieg 4/5 | wiatr:+1.0 | |||||
1 | Biegajło | Mateusz | 91 | AZS UMCS Lublin | 22.00 | |
2 | Pędzisz | Maciej | 96 | AZS UMCS Lublin | 23.43 | |
3 | Marek | Marcin | 96 | AZS UMCS Lublin | 25.58 | |
Stachów | Krzysztof | 93 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Mitrus | Michał | 97 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Bieg 5/5 | wiatr:+1.4 | |||||
1 | Majak | Tomasz | 93 | AZS AWF Biała Podlaska | 22.37 | |
2 | Kowalczyk | Mateusz | 90 | KS Wisła Puławy | 25.11 | |
Bury | Wojciech | 97 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
W dal M | ||||||
1 | Kieler | Radosław | 1994 | MKS Mechanik Włodawa | 6.39 | (+1.1) |
2 | Zabielski | Maciej | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 6.09 | (+0.3) |
3 | Bury | Jan | 97 | MKS Start Lublin | 5.53 | (+1.7) |
4 | Mackiewicz | Damian | 99 | UKS Ogar Urchówek | 5.30 | (+1.3) |
5 | Bury | Wojciech | 97 | AZS UMCS Lublin | 5.23 | (+0.9) |
6 | Kotyra | Mikołaj | 2001 | UKS ORCHÓWEK | 4.03 | (+0.1) |
Wojciechowski | Szymon | 92 | MKS Start Lublin | DNS | ||
Czelej | Mateusz | 98 | UKS Ogar Urchówek | DNS | ||
Chojnowski | Karol | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | DNS | ||
400 m K | ||||||
Bieg 1/6 | ||||||
1 | Grzegorczyk | Weronika | 2000 | AZS UMCS Lublin | 65.96 | |
2 | Wereszczyńska | Agata | 99 | MKS Mechanik Włodawa | 69.47 | |
3 | Czelej | Sara | 2001 | UKS Ogar Urchówek | 70.11 | |
4 | Nahaluk | Paulina | 2000 | UKS Ogar Urchówek | 71.90 | |
5 | Labbe | Andżelika | 99 | MKS Mechanik Włodawa | 75.24 | |
6 | Wawryszuk | Julia | 2001 | MKS Mechanik Włodawa | 76.53 | |
Bieg 2/6 | ||||||
1 | Malinowska | Marta | 99 | KS AGROS Zamość | 66.35 | |
2 | Mil | Ewa | 99 | KS AGROS Zamość | 68.69 | |
3 | Pawłowska | Karolina | 98 | KS AGROS Zamość | 80.39 | |
Barańczuk | Karolina | 99 | MKS Unia Hrubieszów | DNS | ||
Słomka | Kamila | 99 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Gałka | Adrianna | 98 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
Bieg 3/6 | ||||||
1 | Deryło | Aleksandra | 97 | KS AGROS Zamość | 61.72 | |
2 | Petryk | Justyna | 98 | KS AGROS Zamość | 66.07 | |
3 | Polikowska | Agata | 95 | MKS Unia Hrubieszów | 69.20 | |
4 | Miszczuk | Karolina | 98 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 70.59 | |
5 | Mazur | Katarzyna | 96 | MKS Unia Hrubieszów | 72.11 | |
Tomasik | Aleksandra | 97 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Bieg 4/6 | ||||||
1 | Nowosacka | Bogumiła | 95 | MKL Nefryt Lubartów | 62.57 | |
2 | Złomańczuk | Eliza | 97 | KS AGROS Zamość | 63.58 | |
3 | Szczęch | Milena | 95 | MKL Nefryt Lubartów | 66.81 | |
4 | Złomańczuk | Iga | 95 | KS AGROS Zamość | 69.23 | |
5 | Dołęga | Gabriela | 98 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 69.33 | |
6 | Łosiewicz | Angelika | 96 | KS Agros Chełm | 75.58 | |
Bieg 5/6 | ||||||
1 | Jacniak | Ewa | 90 | AZS UMCS Lublin | 57.00 | |
2 | Pechcin | Olga | 92 | AZS AWF Biała Podlaska | 61.80 | |
3 | Czerka | Anna | 92 | AZS UMCS Lublin | 63.41 | |
4 | Głuszek | Paulina | 93 | KS AGROS Zamość | 64.18 | |
5 | Demianiuk | Anna | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 65.54 | |
6 | Nejman | Ewa | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 67.30 | |
Bieg 6/6 | ||||||
1 | Kotwica | Ewa | 93 | AZS UMCS Lublin | 59.87 | |
2 | Filipek | Alicja | 95 | MKS Start Lublin | 66.33 | |
3 | Chomiuk | Karolina | 98 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 66.36 | |
4 | Jóźwik | Agata | 98 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 66.89 | |
5 | Harasimiuk | Ewelina | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 67.37 | |
Soja | Wiktoria | 97 | MKS Unia Hrubieszów | DNS | ||
400 m M | ||||||
Bieg 1/5 | ||||||
1 | Kitliński | Michał | 98 | MKS Start Lublin | 55.28 | |
2 | Piasecki | Michał | 1999 | MKS Start Lublin | 56.88 | |
3 | Kania | Karol | 1998 | MKS Start Lublin | 57.81 | |
4 | Rak | Jakub | 99 | KS Agros Zamość | 74.04 | |
Pietrusiewicz | Kacper | 99 | MKS Unia Hrubieszów | DNS | ||
Bieg 2/5 | ||||||
1 | Bryliński | Patryk | 96 | KS AGROS Zamość | 55.31 | |
2 | Wąsowski | Jakub | 97 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 58.75 | |
3 | Szmit | Sylwester | 96 | KS AGROS Zamość | 59.46 | |
4 | Malinowski | Mateusz | 99 | KS AGROS Zamość | 77.04 | |
Zub | Karol | 97 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Skoczylas | Łukasz | 96 | MKS Agros Chełm | DNS | ||
Bieg 3/5 (Uwaga- pomiar ręczny !) | ||||||
1 | Polikowski | Aleksandrer | 98 | MKS Unia Hrubieszów | 57.0 | |
2 | Zacharczuk | Albin | 93 | MKS Unia Hrubieszów | 60.8 | |
Budny | Łukasz | 97 | MKS Unia Hrubieszów | DNS | ||
Bieg 4/5 | ||||||
1 | Smoliński | Sebastian | 91 | MKS Start Lublin | 49.39 | |
2 | Marczyk | Andrzej | 91 | AZS UMCS Lublin | 52.22 | |
3 | Sikora | Jakub | 92 | MKS Start Lublin | 52.79 | |
4 | Ostapczuk | Kamil | 90 | AZS AWF Biała Podlaska | 54.05 | |
Bieg 5/5 | ||||||
1 | Czajka | Sebastian | 94 | SKB Kraśnik | 55.05 | |
2 | Kufel | Karol | MKS Agros Chełm | 57.28 | ||
3 | Grzybek | Mariusz | 86 | MKS Unia Hrubieszów | 59.06 | |
Kret | Mateusz | 96 | SKB Kraśnik | DNS | ||
Bury | Wojciech | 97 | AZS UMCS Lublin | DNS | ||
300 m M (p.k.) | ||||||
Bieg 1/2 | ||||||
1 | Jaros | Andrzej | 90 | MKS Start Lublin | 34.05 | |
2 | Rukasz | Bartłomiej | MKS Start Lublin | 35.76 | ||
3 | Kwiatkowski | Michał | MKS Start Lublin | 36.51 | ||
4 | Borowik | Damian | MKS Start Lublin | 36.82 | ||
5 | Jabrzyński | Piotr | 96 | AZS UMCS Lublin | 37.77 | |
6 | Olek | Maciej | 94 | AZS UMCS Lublin | 37.82 | |
Bieg 2/2 | ||||||
1 | Czajka | Kamil | 96 | AZS UMCS Lublin | 40.00 | |
2 | Mackiewicz | Damian | 99 | UKS Ogar Urchówek | 43.57 | |
3 | Czelej | Mateusz | 98 | UKS Ogar Urchówek | 46.01 | |
4 | Kotyra | Mikołaj | 2001 | UKS Ogar Urchówek | 47.90 | |
3000 m K | ||||||
1 | Dawidziuk | Diana | 94 | MKS Agros Chełm | 11:13.73 | |
2 | Korszeń | Natalia | 97 | MKS Żak Biała Podlaska | 11:21.43 | |
3 | Korybska | Patrycja | 97 | MKS Żak Biała Podlaska | 11.59.90 | |
Szmit | Joanna | 94 | KS Agros Zamość | DNS | ||
3000 m M | ||||||
1 | Kaczan | Grzegorz | 93 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 8:48.02 | |
2 | Kuśmierz | Aleksander | 95 | MKS Agros Chełm | 8:49.41 | |
3 | Jastrzębski | Damian | 1994 | SKB Kraśnik | 9:09.05 | |
4 | Ligaj | Łukasz | 93 | MKS Start Lublin | 9:20.33 | |
5 | Sobolewski | Michał | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 9:25.57 | |
6 | Ilczuk | Mikołaj | 96 | MKS”Żak”Biała Podlaska | 9:28.80 | |
7 | Kajzer | Michał | 95 | MKL Nefryt Lubartów | 9:54.66 | |
8 | Jendrych | Artur | 90 | AZS UMCS Lublin | 10:01.25 | |
9 | Drabik | Oskar | 93 | KS AGROS Zamość | 10:23.59 | |
Czarnecki | Patryk | 94 | KS AGROS Zamość | DNS | ||
Oszczep K (500 g) | ||||||
1 | Bajor | Magdalena | 99 | MKS Start Lublin | 31.37 | |
2 | Rudzińska | Aleksandra | 96 | AZS UMCS Lublin | 29.31 | |
3 | Bordzoł | Katarzyna | 97 | MKS Start Lublin | 26.26 | |
4 | Nguyen Ngoc | Dominika | 97 | MKS Start Lublin | 25.05 | |
5 | Przychodzka | Angelika | 97 | MKS Agros cChełm | 21.35 | |
6 | Łakoma | Dominika | 98 | KS Wisła Puławy | 14.04 | |
Oszczep K (600 g) | ||||||
1 | Kęczkowska | Agnieszka | 92 | KS Wisła Puławy | 31.83 | |
Oszczep M (600 g) | ||||||
1 | Mielniczuk | Patryk | 99 | UKS Ogar Urchówek | 25.10 | |
Oszczep M (700 g) | ||||||
1 | Słowik | Marcin | 96 | AZS UMCS Lublin | 52.86 | |
