20 grudnia 2024

Patryk Bednarz zwycięzcą XLVIII Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym

W niedzielę 24 stycznia odbył się kolejny turniej tenisa stołowego w ramach Grand Prix Hrubieszowa. Turniej rozegrany został w hali Zespołu Szkół Nr 2, a zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”. Udział wzięło 37 pingpongistów i rozegrano 110 pojedynków indywidualnych (grano na dziesięciu stołach). Pierwsze miejsce zajął Patryk Bednarz z Werbkowic.

Reklamy


W meczu o drugie miejsce Marek Jarzyński z Hrubieszowa pokonał Patryka Wyskiela z Podhorzec.


Wyniki XLVIII GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM

Reklamy

dn. 24.01.2016

Lp NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ
1 BEDNARZ PATRYK Werbkowice
2 JARZYNSKI MAREK Hrubieszów
3 WYSKIEL PATRYK Podhorce
4 SŁUPSKI TOMASZ Podhorce
5 ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW Hrubieszów
6 PACHLA ANDRZEJ Hrubieszów
7 SZEWCZYK JÓZEF Krasne
8 KUTERA SZYMON Teptiuków
9 GAŁAN ŁUKASZ Gozdów
10 SZYMAŃSKI ROBERT Hrubieszów
11 NIEDZWIEDŻ BARTŁOMIEJ Mircze
12 RAFALSKI PIOTR Werbkowice
13 SMUSZ JAKUB Gozdów
14 GRESZETA IGOR Hrubieszów
15 FRYKOWSKI JACEK Czerniczyn
16 KARWACKI RAFAŁ Modryń
17 DACIUK DAMIAN Hrubieszów
18 KRUPIŃSKI ADAM Zamość
19 MAJDAŃSKI IGNACY Wysokie
20 FILA WOJCIECH Hrubieszów
21 DACIUK DOMINIK Hrubieszów
22 CAPIUK PAWEŁ Hrubieszów
23 TUCKI PAWEŁ Łaszczów
24 HUKOWSKI ZYGMUNT Zamość
25 ŁAZORCZYK ADRIAN Hrubieszów
26 KUŻNIARSKI KACPER Hrubieszów
27 FILA ARKADIUSZ Hrubieszów
28 DACIUK BRAJAN Hrubieszów
29 HORNIAK KRZYSZTOF Podhorce
30 PRZEWORSKI MICHAŁ Hrubieszów
31 DUSZCZENKO DOMINIK Hrubieszów
32 KUTERA ALEKSANDRA Teptiuków
33 OPSZYŃSKI MACIEJ Hrubieszów
34 OPSZYŃSKA JULIA Hrubieszów
35 OPSZYŃSKA MARTYNA Hrubieszów
36 PRZEWORSKI JAKUB Hrubieszów
37 DUSZCZENKO SZYMON Hrubieszów

Reklamy

 

***

 

RANKIG GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM
SEZON 2015/16

Lp NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ XLIV GP XLIVGP XLIVIGP XLVIIGP XLVIIIGP RAZEM
1 SŁUPSKI TOMASZ Podhorce 88 100 100 90 70 440
2 JARZYNSKI MAREK Hrubieszów 0 80 90 100 90 360
3 WYSKIEL PATRYK Podhorce 70 50 80 80 80 360
4 PACHLA ANDRZEJ Hrubieszów 90 70 48 60 60 328
5 KUTERA SZYMON Teptiuków 50 65 55 48 50 268
6 BEDNARZ PATRYK Werbkowice 100 0 65 0 100 265
7 NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ Mircze 40 43 42 65 45 235
8 HUKOWSKI ZYGMUNT Zamość 60 38 45 37 32 212
9 SZYMAŃSKI ROBERT Hrubieszów 43 37 38 43 46 207
10 MAJDAŃSKI IGNACY Wysokie 41 45 37 44 38 205
11 SZEWCZYK JÓZEF Krasne 48 90 0 0 55 193
12 ŁUBKOWSKI ZBIGNIEWHrubieszów 0 0 50 70 65 185
13 KARWACKI RAFAŁ Modryń 34 30 31 42 41 178
14 DACIUK DOMINIK Hrubieszów 31 33 26 50 35 175
15 KRUPIŃSKI ADAM Zamość 45 46 0 45 39 175
16 GAŁAN ŁUKASZ Gozdów 0 60 60 0 48 168
17 FRYKOWSKI JACEK Czerniczyn 0 35 34 46 41 156
18 KOROL JAKUB Hrubieszów 39 27 32 40 0 138
19 MACIĄG ADRIAN Modryń 35 34 27 41 0 137
20 SMUSZ JAKUB Gozdów 0 41 44 0 43 128
21 GRESZETA IGOR Hrubieszów 0 40 0 39 42 121
22 DABROWSKI DAMIAN Podhorce 46 0 70 0 0 116
23 ŚWIST JAN Zamość 65 48 0 0 0 113
24 KUTERA ALEKSANDRA Teptiuków 27 0 24 33 24 108
25 DACIUK DAMIAN Hrubieszów 0 0 35 34 39 108
26 HERDA MICHAŁ Hrubieszów 36 0 29 38 0 103
27 DUSZCZENKO DOMINIKHrubieszów 0 21 22 29 25 97
28 FILA WOJCIECH Hrubieszów 0 28 0 31 36 95
29 DUSZCZENKO SZYMONHrubieszów 0 22 20 32 19 93
30 HORNIAK KRZYSZTOF Podhorce 0 0 28 36 27 91
31 JASKORSKI KAROL Moroczyn 0 44 40 0 0 84
32 BIENKO MAREK Podhorce 0 39 41 0 0 80
33 PRZEWORSKI MICHAŁ Hrubieszów 0 24 0 30 26 80
34 DACIUK BRAJAN Hrubieszów 0 0 23 28 28 79
35 SŁUPSKI KAMIL Podhorce 0 31 46 0 0 77
36 OPSZYŃSKI MACIEJ Hrubieszów 0 0 19 35 23 77
37 KRUK ANDRZEJ Zamość 42 0 30 0 0 72
38 SKRZYŃSKI GRZEGORZ Czerniczyn 29 0 33 0 0 62
39 OLIWIAK BEATA Strzyżów 28 32 0 0 0 60
40 KUTERA MAGDALENA Teptiuków 32 26 0 0 0 58
41 KUDREL MARIUSZ Szpikołosy 33 25 0 0 0 58
42 SULIKOWSKI MARIUSZ Zamość 0 55 0 0 0 55
43 PILIP ZBIGNIEW Topornica 55 0 0 0 0 55
44 POWROŻNIAK Jarosław Nielisz 0 0 0 55 0 55
45 PRZEWORSKI JAKUB Hrubieszów 0 0 0 27 20 47
46 ŚRODECKI WOJCIECH Łuszków 44 0 0 0 0 44
47 RAFALSKI PIOTR Werbkowice 0 0 0 0 44 44
48 GOCH DOMINIK Podhorce 0 0 43 0 0 43
49 KARPIUK KAMIL Gozdów 0 42 0 0 0 42
50 HERBBIN DANIEL Horodło 0 0 39 0 0 39
51 MISIARZ PAWEŁ Łysa Góra 38 0 0 0 0 38
52 SKRZYŃSKI BARTŁOMIEJHrubieszów 37 0 0 0 0 37
53 KUNA ŁUKASZ Modryń 0 36 0 0 0 36
54 SZELĄG PAWEŁ Hrubieszów 0 0 36 0 0 36
55 CAPIUK PAWEŁ Hrubieszów 0 0 0 0 34 34
56 TUCKI PAWEŁ Łaszczów 0 0 0 0 33 33
57 ŁAZORCZYK ADRIAN Hrubieszów 0 0 0 0 31 31
58 ŚLIWIŃSKI MIECZYSŁAW Hrubieszów 30 0 0 0 0 30
59 KUŻNIARSKI KACPER Hrubieszów 0 0 0 0 30 30
60 ŚLUSARZ ESTERA Werbkowice 0 29 0 0 0 29
61 FILA ARKADIUSZ Hrubieszów 0 0 0 0 29 29
62 KUCZYŃSKI KAROL Hrubieszów 0 0 25 0 0 25
63 KOWALCZUK ARKADIUSZHrubieszów 0 23 0 0 0 23
64 OPSZYŃSKA JULIA Hrubieszów 0 0 0 0 22 22
65 OPSZYŃSKA MARTYNAHrubieszów 0 0 0 0 21 21
66 PRYSTUPA MATEUSZ Hrubieszów 0 0 21 0 0 21

 

 

UKS Ogólniak
Krawczuk Zbigniew

 

Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: