26 kwietnia 2024

Puchar Świata w Cheboksarach

Polscy chodziarze i chodziarki wystartowali w XXIII Pucharze Świata w chodzie sportowym. W reprezentacji Polski wystąpili byli członkowie MKS „Unia” w Hrubieszowie Joanna Koszałko i Rafał Fedaczyński. Obie polskie drużyny zajęły 12 miejsce w Świecie.

Zawody rozegrano w Cheboksary (Rosja) 10 maja 2008 r. Impreza rozpoczęła się od wspaniałego otwarcia zawodów. Na zawodach był obecny m.in. fenomen światowego skoku o tyczce Sergiej Bubka. W związku ze zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi poziom zawodów jest bardzo wysoki, ale jest jedno ale, czy jeżeli dzisiaj jest ktoś w wysokiej formie będzie w takiej samej lub jeszcze wyższej podczas najważniejszej imprezy sportowej świata w sierpniu. Poczekamy zobaczymy. Polscy zawodnicy startują na swoim poziomie, miejmy nadzieję, że w Pekinie uzyskają najwyższą formę sportową oraz psychiczna i wywalczą miejsca o jakich marzą.

Na dystansie 20 km panów wystąpiło 4 reprezentantów Polski, niestety nie wystartował najlepszy z nich Grzegorz Sudoł, jakby wystartował to na pewno kilka miejsc drużyna uplasowałaby się wyżej. Rafał Fedaczyński specjalista od 50 km pierwszy raz uczestniczył w tak ważnej imprezie na krótszym dystansie, czyli 20 km. Popadł na piekielnie mocnych przeciwników ponieważ aż 11 – tu z nich pokonało ten dystans poniżej 1.20 godz. Wygrał Fernandez z Hiszpanii ustanawiając rekord dotychczasowych wszystkich pucharów. Fedaczyński zajął 47 miejsce (2-gie z Polaków) uzyskując 1. 25:13 godz., czyli o ponad 3 minuty szybciej niż w pierwszym starcie. Chód ukończyło 101 zawodników z wielu krajów świata.

Obecnie podopieczna Janusza Wilczka, Joanna Koszałko zadebiutowała w reprezentacji Polski, będąc z rocznika młodszego zajęła 40 miejsce (trzecia z Polek) z czasem 52:23 min.

Jeżeli ktoś sądzi, że są to dalekie miejsca, to ma racje, ale przypominam, że jest to współzawodnictwo najlepszych w Świecie !!!

***

Puchar Świata 20 km. mężczyzn

1 79 Francisco Javier Fernández ESP 1:18:15 godz.

2 230 Valeriy Borchin RUS 1:18:21

3 198 Eder SánchezMEX 1:18:34

4 236 Ilya MarkovRUS 1:19:04

5 235 Andrey KrivovRUS 1:19:10

6 206 Erik TysseNOR 1:19:11

7 2 Luke AdamsAUS 1:19:15

8 83 Juan Manuel MolinaESP 1:19:19

9 149 Robert HeffernanIRL 1:19:22

10 10 Jared TallentAUS 1:19:48

11 258 Hatem GhoulaTUN 1:19:54

12 65 Rolando SaquipayECU 1:20:40

13 88 Benjamin SánchezESP 1:20:48

14 24 Ivan TrotskiBLR 1:20:56

15 225 João VieiraPOR 1:21:13

16 151 Ivano BrugnettiITA 1:21:19

17 250 Matej TóthSVK 1:21:24

18 226 Sérgio VieiraPOR 1:21:25

19 160 Jean-Jacques NkouloukidiITA1:21:45

20 170 Hyunsub KimKOR 1:22:01

21 172 Chil-sung ParkKOR 1:22:02

22 36 Yucheng HanCHN 1:22:24

23 45 Luis LópezCOL 1:22:25

24 231 Viktor BurayevRUS 1:22:29

25 47 James RendónCOL 1:22:34

26 13 Siarhei CharnouBLR 1:22:39

27 37 Ronghua LuCHN 1:22:41

28 193 David MejiaMEX 1:22:47

29 270 Andriy KovenkoUKR 1:22:48

30 154 Fortunato D’OnofrioITA 1:22:55

31 7 Chris EricksonAUS 1:22:55

32 189 Álvaro GarcíaMEX 1:23:07

33 50 Allan SeguraCRC 1:23:12

34 20 Dzianis SimanovichBLR 1:23:31

35 23 Andrei TalashkaBLR 1:23:44

36 82 Miguel Ángel LópezESP 1:23:44

37 39 Yang WeiCHN 1:23:47

38 261 Recep ÇelikTUR 1:24:01

39 243 Predrag FilipovicSRB 1:24:07

40 58 Andrés ChochoECU 1:24:08

41 212 Jakub JelonekPOL 1:24:26

42 44 John GarcíaCOL 1:24:26

43 196 Gabriel OrtizMEX 1:24:36

44 9 Adam RutterAUS 1:24:57

45 192 Pedro Daniel GómezMEX 1:25:06

46 178 Donatas ©karnulisLTU 1:25:08

47 210 Rafal FedaczynskiPOL 1:25:13

48 57 Mauricio ArteagaECU 1:25:13

49 221 Diogo MartinsPOR 1:25:18

50 105 Emmanuel BoulayFRA 1:25:21

51 219 Pedro IsidroPOR 1:25:22

52 182 Vilius MikelionisLTU 1:25:24

53 266 Ruslan DmytrenkoUKR 1:25:26

54 111 Eddy RivaFRA 1:25:34

55 117 Andreas ErmGER 1:25:39

56 208 Rafal AugustynPOL 1:25:45

57 242 Nenad FilipovicSRB 1:25:48

58 245 Vladimir SavanovicSRB 1:25:54

59 146 Jamie CostinIRL 1:25:59

60 269 Nazar KovalenkoUKR 1:26:04

61 179 Tadas ©uąkeviciusLTU 1:26:05

62 75 Francisco ArcillaESP 1:26:16

63 49 Gustavo RestrepoCOL 1:26:25

64 161 Daniele ParisITA 1:26:25

65 122 Carsten SchmidtGER 1:26:26

66 1 Juan Manuel CanoARG 1:26:36

67 16 Aliaksandr KuzminBLR 1:26:38

68 124 Theódoros KoupídisGRE 1:26:39

69 184 Marius ZiukasLTU 1:26:45

70 119 Christopher LinkeGER 1:27:49

71 167 Rustam KuvatovKAZ 1:27:56

72 129 Anibal PaauGUA 1:28:17

73 253 Anatole IbañezSWE 1:28:36

74 209 Artur BrzozowskiPOL 1:28:59

75 277 Oleksandr Venhlovskyy UKR 1:29:00

76 132 Gyula DudásHUN 1:30:43

77 51 Roman BilekCZE 1:30:47

78 107 Franck DelreeFRA 1:30:49

79 34 Zhide CuiCHN 1:31:46

80 282 John NunnUSA 1:31:47

81 288 Mike TarantinoUSA 1:32:04

82 165 Abdinur AlibekKAZ 1:32:13

83 109 Damien MolmyFRA 1:32:43

84 186 Fedosei CiumacencoMDA 1:32:51

85 271 Taras KozlyukUKR 1:32:52

86 91 Lauri LelumeesEST 1:33:53

87 202 Jacques van BremenNED 1:34:40

88 207 Pavel ChihuanPER 1:34:58

89 66 Claudio VillanuevaECU 1:35:00

90 204 Arne Johan MartinsenNOR 1:36:13

91 70 Wael AbelrahmanEGY 1:36:50

92 166 Vitaliy AnichkinKAZ 1:37:13

93 227 Noel SantiniPUR 1:37:59

94 284 Timothy SeamanUSA 1:38:11

95 135 Levente KapériHUN 1:38:14

96 289 Chris TegtmeierUSA 1:39:23

97 246 Christopher BurkiSUI 1:41:25

98 260 Abdurrahim CelikTUR 1:44:59

99 259 Yusuf AlpkayaTUR 1:44:59

100 287 Patrick StroupeUSA 1:46:34

101 12 Alexander MaierAUT 1:57:03

. 228 Sergey BakulinRUS DQ

. 128 Luis GomezGUA DQ

. 145 Amir KhairgorazlighiIRI DQ

. 31 Rafael DuarteBRA DNF

. 11 Dietmar HirschmuglAUT DNF

. 215 Grzegorz SudolPOL DNF

. 185 Boon Lim TeohMAS DNF

. 26 José Alessandro BagioBRA DNF

. 110 Bertrand MoulinetFRA DNF

. 123 Hannes TonatGER DNF

. 139 Sándor RáczHUN DNF

Drużynowo: 1. miejsce Rosja, 2. Hiszpania, 3. Australia, 4. Meksyk, sklasyfikowano 19 zespołów, tym 19 –tym to USA

***

Puchar Świata Juniorek 10 km

1 Tatyana KalmykovaRUS 42:44

2 Irina YumanovaRUS 43:23

3 Elmira AlembekovaRUS 44:39

4 Anamaria GreceanuROU 46:05

5 Jess RothwellAUS 46:44

6 Kang ZhouCHN 47:10

7 Adriana TurneaROU 47:21

8 Maria del Pilar RayoCOL 47:25

9 Nadzeya DarazhukBLR 47:38

10 Anlly PinedaCOL 47:44

11 Erandi UribeMEX 47:49

12 Panayióta TsinopoúlouGRE 47:49

13 Alexandra GradinariuROU 47:51

14 Anna ChernenkoUKR 47:56

15 Ana Claudia ConceiçãoPOR 48:11

16 Gabriela CornejoECU 48:43

17 Catarina GodinhoPOR 48:49

18 Raquel GonzálezESP 49:03

19 Berta KrivánHUN 49:09

20 Tatsiana StsefanenkaBLR 49:14

21 Adriana OchoaMEX 49:18

22 Antonella PalmisanoITA 49:24

23 Anita KaľemakaLAT 49:29

24 Yuliya DavydenkoUKR 49:36

25 Nicole FaganAUS 49:37

26 Regan LambieAUS 49:38

27 Eleonora GiorgiITA 49:44

28 Dulce Angelica ArrietaMEX 49:48

29 Anna MielcarekPOL 50:15

30 Elefthería ZapadiótiGRE 50:24

31 Galyna YakovchukUKR 50:45

32 Mara MisuracaITA 50:54

33 Katarzyna GolbaPOL 51:13

34 Liga BrokereLAT 51:30

35 Laura ReynoldsIRL 51:36

36 Wilane CuebasPUR 51:38

37 Sandra KrauseGER 52:03

38 Laurene DelonFRA 52:05

39 Polina RepinaKAZ 52:16

40 Joanna Koszalko POL 52:23

41 Alena ViarbilaBLR 52:24

42 Marie OnnoFRA 53:13

43 Miranda MelvilleUSA 53:25

44 Hebatalla AdelEGY 53:38

45 Sara AlonsoESP 53:40

46 Donna CarolanIRL 54:05

47 Catherine DavisUSA 54:27

48 Eszter BajnaiHUN 54:45

49 Jenna MonahanUSA 55:43

50 Gehad AdelEGY 56:03

51 Ragle RaudseppEST 56:04

52 Eszter KissHUN 56:19

53 Meeli PällinEST 56:23

. Christin ElssGER DQ

. Claudia CornejoBOL DQ

. Pinar KarakanTUR DQ

. Lorena CastrilloESP DNS

Wsród tej rywalizacji wygrał również zespół Rosji, 2. Rumunia, 3. Kolumbia, sklasyfikowano także 19 drużyn.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Logo Pucharu Świata w chodzie sportowym Cheboksary 2008.