W dniu 15.04.2016 roku w Hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbył się Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym. W zawodach sportowych udział wzięło 90 zawodniczek i zawodników z 17 klubów Olimpiad Specjalnych z terenu województwa lubelskiego.
W ceremonii otwarcia jako współorganizatorzy wzięli udział przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – P. Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Gminy Miejskiej Hrubieszów – P. Marta Majewska – Z-ca burmistrza Miasta Hrubieszowa, Zespołu Szkól Nr 2 – P. Czesława Semczuk – wicedyrektor, Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych – Lubelskie – P. Henryk Ostrykiewicz.
Rozegrano 140 pojedynków w grach pojedynczych w 22 grupach sprawnościowych na 11 profesjonalnych stołach udostępnionych przez UKS ”Ogólniak” na czele z P. Zbigniewem Krawczukiem.
Nad przebiegiem pojedynków czuwali sędziowie – wolontariusze, uczniowie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie. Troskliwą opiekę nad zespołami sprawowali wolontariusze z klasy II d o profilu humanistyczno – psychologicznym z Zespołu Szkól nr 2 w Hrubieszowie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom zawodów: Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie i Gminie Miejskiej Hrubieszów.
Szczególne podziękowania składamy na ręce P. Alicji Borkowskiej – Dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 w Hrubieszowie za umożliwienie przeprowadzenia Mityngu i zaangażowanie w jego organizację.
***
Wyniki zawodów
Kobiety
Nazwisko i imię | wiek | płeć | st.spr. | ośrodek | nr.grupy | zaj.miejsce |
Oliwiak Beata | 34 | k | bd | WTZ Hrubieszów | 18 | 1 |
Stanisławska Barbara | 45 | k | bd | Śds Lublin | 18 | 2 |
Kowalczuk Małgorzata | 49 | k | d | Śds Lublin | 18 | 3 |
Chodasiewicz Magdalena | 38 | k | d | Śds Lublin | 18 | 4 |
Chmiel Klaudia | 20 | k | d | Kozice Dolne | 19 | 1 |
Dudek Wioletta | 19 | k | d | SOSW Olbięcin | 19 | 2 |
Matusik Magdalena | 18 | k | d | SOSW Olbięcin | 19 | 3 |
Cioch Małgorzata | 20 | k | p | sosw Hrubieszów | 20 | 1 |
Mazur Małgorzata | 18 | k | p | Kozice Dolne | 20 | 2 |
Plebanek Izabela | 20 | k | p | Kębło | 20 | 3 |
Łobejko Agnieszka | 20 | k | p | Lutnia – Zalutyń | 21 | 1 |
Brylewska Agnieszka | 16 | k | p | sosw Hrubieszów | 21 | 2 |
Kwiatkowska Weronika | 14 | k | p | Kozice Dolne | 21 | 3 |
Dunik Paulina | 17 | k | p | zs nr4 Lublin | 21 | 4 |
Rozenbajgier Brygida | 22 | k | ś | Lutnia – Zalutyń | 22 | 1 |
Szelestowska Patrycja | 21 | k | ś | DPS Krasnystaw | 22 | 2 |
Gałecka Angelika | 17 | k | ś | zs nr4 Lublin | 22 | 3 |
Pietrycka Anna | 14 | k | ś | sosw Hrubieszów | 22 | 4 |
Granat Anna | 26 | k | ś | DPS Krasnystaw | 22 | 5 |
Rajter Aleksandra | 17 | k | ś | Tomaszów Lubelski | 22 | 6 |
Mężczyźni
Nazwisko i imię | wiek | płeć | st.spr. | ośrodek | nr.grupy | zaj.miejsce |
Ciurysek Adam | 19 | m | bd | SOSW Zamość | 1 | 1 |
Jaśkiewicz Dawid | 15 | m | bd | Kraśnik -Domino | 1 | 2 |
Dyguś Krzysztof | 15 | m | bd | Kraśnik -Domino | 1 | 3 |
Hojda Krzysztof | 19 | m | bd | SOSWZamość | 1 | 4 |
Kamiński Konrad | 18 | m | bd | SOSW Zamość | 1 | 5 |
Świder Zbigniew | 35 | m | bd | DPS Krasnystaw | 2 | 1 |
Fijałek Mirosław | 34 | m | bd | Oszczów | 2 | 2 |
Kwiatkowski Marcin | 30 | m | bd | DPS Krasnystaw | 2 | 3 |
Łuciuk Daniel | 23 | m | d | Lutnia – Zalutyń | 3 | 1 |
Mełgieś Łukasz | 22 | m | d | Kozice Dolne | 3 | 2 |
Romanowski Łukasz | 20 | m | d | SOSW Hrubieszów | 3 | 3 |
Mateusz Garbacz | 19 | m | d | SOSW Olbięcin | 4 | 1 |
Wójcicki Tomasz | 18 | m | d | SOSW Olbięcin | 4 | 2 |
Tułacz Bartosz | 15 | m | d | Kraśnik -Domino | 4 | 3 |
Różański Rafał | 36 | m | d | DPS Krasnystaw | 5 | 1 |
Mielniczuk Marek | 37 | m | d | Oszczów | 5 | 2 |
Wojnowski Artur | 35 | m | d | WTZ Lublin | 5 | 3 |
Nizioł Marcin | 35 | m | d | Oszczów | 5 | 4 |
Bielecki Michał | 31 | m | d | WTZ Szarowola | 5 | 5 |
Poprawski Dawid | 14 | m | ś | Kraśnik -Domino | 6 | 1 |
Trociewicz Stanisław | 13 | m | ś | Lutnia – Zalutyń | 6 | 2 |
Igras Kacper | 13 | m | ś | Kraśnik -Domino | 6 | 3 |
Sokołowski Andrzej | 15 | m | ś | zs nr4 Lublin | 6 | 4 |
Reszka Korneliusz | 17 | m | ś | Tomaszów Lubelski | 7 | 1 |
Kusy Adrian | 16 | m | ś | sosw Hrubieszów | 7 | 2 |
Pułapa Wojciech | 18 | m | ś | SOSW Zamość | 7 | 3 |
Sokołowski Przemysław | 16 | m | s | zs nr4 Lublin | 7 | 4 |
Terbiński Krzysztof | 18 | m | ś | SOSW Zamość | 8 | 1 |
Jedrzejewski Paweł | 18 | m | ś | SOSW Zamość | 8 | 2 |
Gębała Łukasz | 19 | m | SOSW nr 2 Lublin | 8 | 3 | |
Dzierżanowski Sławomir | 19 | m | ś | SOSW Olbięcin | 9 | 1 |
Wyszkida Mateusz | 20 | m | ś | Biłgoraj | 9 | 2 |
Mazur Dawid | 19 | m | ś | Kozice Dolne | 9 | 3 |
Pastusiak Patryk | 20 | m | ś | SOSW nr 2 Lublin | 9 | 4 |
Cisło Bogusław | 23 | m | ś | WTZ Hrubieszów | 10 | 1 |
Sosnowski Konrad | 22 | m | ś | Lutnia – Zalutyń | 10 | 2 |
Poniatowski Rbert | 21 | m | ś | Tomaszów Lubelski | 10 | 3 |
Wałach Michał | 20 | M | Ś | SOSW nr 2 Lublin | 10 | 4 |
Górka Paweł | 20 | M | Ś | SOSW nr 2 Lublin | 10 | 5 |
Kudrel Mariusz | 46 | m | ś | WTZ Hrubieszów | 11 | 1 |
Gancarz Eugeniusz | 52 | m | ś | WTZ Hrubieszów | 11 | 2 |
Krawczyk Andrzej | 38 | m | ś | WTZ Szarowola | 11 | 3 |
Pietraszek Andrzej | 42 | m | s | WTZ Lublin | 11 | 4 |
Tyc Mariusz | 47 | m | ś | WTZ Lublin | 11 | 5 |
Rokicki Mariusz | m | ś | Śds Lublin | 11 | 6 | |
Kwarciński Łukasz | 33 | m | ś | WTZ Hrubieszów | 12 | 1 |
Nizioł Piotr | 37 | m | s | Oszczów | 12 | 2 |
Wójtowicz Jacek | 30 | m | ś | WTZ Szarowola | 12 | 3 |
Bazan Grzegorz | 36 | m | ś | WTZ Szarowola | 12 | 4 |
Geneja Dominik | 32 | m | s | WTZ Lublin | 12 | 5 |
Jedynak Mariusz | 36 | m | ś | Śds Lublin | 12 | 6 |
Lipka Michał | 17 | m | p | zs nr4 Lublin | 13 | 1 |
Oleszek Bartosz | 15 | M | P | SOSW nr 2 Lublin | 13 | 2 |
Gilas Rafał | 16 | M | P | SOSW nr 2 Lublin | 13 | 3 |
Staszuk Hubert | 19 | m | p | Lutnia – Zalutyń | 14 | 1 |
Żarnoch Adrian | 18 | m | p | Biłgoraj | 14 | 2 |
Szaniawski Jan | 19 | m | p | zs nr4 Lublin | 14 | 3 |
Tomczak Łukasz | 26 | m | p | DPS Krasnystaw | 15 | 1 |
Kordula Marcin | 24 | m | p | Kębło | 15 | 2 |
Niedźwiedki Konrad | 23 | m | p | Biłgoraj | 15 | 3 |
Wiśniewski Jacek | 22 | m | p | Tomaszów Lubelski | 15 | 4 |
Okoń Łukasz | 20 | M | P | SOSW nr 2 Lublin | 16 | 1 |
Ważny Rafał | 21 | m | p | Tomaszów Lubelski | 16 | 2 |
Kłyż Michał | 21 | m | p | Tomaszów Lubelski | 16 | 3 |
Grela Radosław | 40 | m | p | Oszczów | 17 | 1 |
Szulik Waldemar | 40 | m | p | WTZ Szarowola | 17 | 2 |
Dziwa Robert | 41 | m | p | WTZ Lublin | 17 | 3 |
Puźniak Andrzej | 40 | m | p | WTZ Szarowola | 17 | 4 |
Czapla Grzegorz | 37 | m | p | WTZ Lublin | 17 | 5 |
Organizatorzy
Klub O.S „Kusy” przy WTZ Hrubieszów
Mieczysław Śliwiński
Leszek Tarnawski