16 i 19 maja w Zamościu odbyły się rejonowe zawody Szkolnego Związku Sportowego – Igrzyska Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce.
Komunikat końcowy
Rejonowych Igrzysk Dzieci w czwórboju la
Zamość 16.05.2018
DZIEWCZĘTA:
Miejsce | Szkoła | Punkty | Opiekun | Uwagi |
1. | SP2 Tomaszów | 1202 | Przybyła Wojciech | Awans |
2. | SP3 Tomaszów | 1142 | Gdańska Małgorzata | Awans |
3. | SP4 Zamość | 1070 | Moździoch Sławomir |
|
4. | SP9 Zamość | 963 | Głębocka Joanna |
|
5. | SP3 Hrubieszów | 822 | Różańska Joanna |
|
6. | SP2 Hrubieszów, | 779 | Bielecka Marzanna |
|
7. | SP Gorzków | 693 | Karauda Zbigniew |
|
CHŁOPCY:
1. | SP3 Tomaszów | 983 | Nowosielecki Andrzej | Awans |
2. | SP6 Zamość | 799 | Sadowski Andrzej | Awans |
3. | SP4 Zamość | 690 | Malec Rafał |
|
4. | SP3 Hrubieszów | 663 | Lenard Tomasz |
|
5. | SP Lubycza Królewska | 616 | Parafiniuk Marcin |
|
6. | SP1 Hrubieszów | 610 | Magdziak Tomasz |
|
7. | SP Gorzków | 594 | Karauda Zbigniew |
|
Awans do zawodów wojewódzkich wywalczyły drużyny, które zajęły miejsca I-II w swoich kategoriach. Wszystkie startujące zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
***
Komunikat końcowy
Rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce
Zamość 19.05.2018
DZIEWCZĘTA:
100m
Miejsce | Nazwisko imię | Rocznik | Wynik | Szkoła | Uwagi |
1. | Przybyła Martyna | 02 | 12,60 | SP1 Tomaszów | Awans |
2. | Kamień Julia | 02 | 13,00 | ZS2 Hrubieszów | Awans |
3. | Welcz Aleksandra | 03 | 13,17 | SP9 Zamość | Awans |
4. | Greszeta Marcelina | 03 | 14,02 | SP1 Hrubieszów |
|
5. | Cios Angelika | 04 | 14,33 | SP4 Zamość |
|
6. | Świeca Julita | 02 | 14,39 | ZS2 Hrubieszów |
|
7. | Probola Karina | 03 | 14,41 | SP2 Tomaszów |
|
8. | Kornaga Weronika | 03 | 14,42 | SP1 Tomaszów |
|
9. | Kukiełka Sandra | 04 | 15,10 | SP Zwierzyniec |
|
| Pieczykolan Klaudia |
| DSC | SP9 Zamość |
|
300m
1. | Kamień Wiktoria | 02 | 44,30 | ZS2 Hrubieszów | Awans |
2. | Berezecka Anna | 02 | 44,66 | SP2 Tomaszów | Awans |
3. | Mróz Marlena | 02 | 44,78 | SP2 Tomaszów | Awans |
4. | Kowalczyk Klaudia | 02 | 47,30 | SP3 Hrubieszów |
|
5. | Jankowska Natalia | 03 | 47,57 | SP1 Hrubieszów |
|
6. | Rarot Roksana | 04 | 48,80 | SP9 Zamość |
|
7. | Surmacz Kamila | 04 | 49,76 | SP1 Tomaszów |
|
600m
1. | Śmietanka Olga | 03 | 1:47,12 | SP3 Hrubieszów | Awans |
2. | Smutniak Żaneta | 02 | 1:50,66 | SP Ulhówek | Awans |
3. | Bęsiuk Sandra | 04 | 1:53,38 | SP3 Hrubieszów | Awans |
4. | Kowalczuk Natalia | 02 | 1:57,15 | SP1 Tomaszów |
|
5. | Rębisz Maja | 02 | 1:59,74 | SP2 Tomaszów |
|
6. | Hrycuniak Martyna | 03 | 2:00,41 | SP1 Hrubieszów |
|
7. | Antosz Klaudia | 04 | 2:05,17 | SP Zwierzyniec |
|
8. | Harkot Julia | 02 | 2:09,06 | SP4 Zamość |
|
9. | Koczułap Agata | 02 | 2:30,26 | SP Zwierzyniec |
|
W dal
1. | Jowdiuk Oliwia | 02 | 4,53 | SP2 Hrubieszów | Awans |
2. | Wilczyńska Kinga | 02 | 4,38 | SP1 Tomaszów | Awans |
3. | Zielonka Oliwia | 03 | 4,20 | SP Zwierzyniec | Awans |
4. | Jurczyszyn Klaudia | 02 | 3,94 | SP9 Zamość |
|
5. | Wojtkiewicz Martina | 04 | 3,93 | SP Majdan Sopocki |
|
6. | Lachowska Natalia | 04 | 3,80 | SP2 Tomaszów |
|
7. | Rugała Faustyna | 02 | 3,66 | SP Zwierzyniec |
|
8. | Swędra Agnieszka | 04 | 3,62 | SP Zwierzyniec |
|
Wzwyż
1. | Czapka Oliwia | 03 | 140 | SP8 Zamość | Awans |
2. | Bańka Weronika | 02 | 135 | SP2 Hrubieszów | Awans |
3. | Kmieć Dominika | 03 | 125 | SP4 Zamość | Awans |
4. | Panasiewicz Gabriela | 03 | 115 | SP2 Hrubieszów |
|
Oszczep
1. | Zwolak Klaudia | 02 | 21,80 | SP4 Zamość | Awans |
2. | Mazurek Emilia | 02 | 21,27 | SP4 Zamość | Awans |
3. | Chromiec Dominika | 02 | 18,07 | SP1 Tomaszów | Awans |
4. | Puźniak Alicja | 03 | 16,61 | SP2 Tomaszów |
|
5. | Kaniowska Wiktoria | 02 | 15,02 | SP1 Tomaszów |
|
6. | Gałan Weronika |
| 14,80 | SP Zwierzyniec |
|
Kula 3kg
1. | Słoboda Julia | 02 | 9,45 | SP2 Tomaszów | Awans |
2. | Błyskoń Patrycja | 02 | 9,44 | SP1 Tomaszów | Awans |
3. | Patyjewicz Iga | 03 | 9,00 | ZS2 Hrubieszów | Awans |
4. | Lenkiewicz Aneta | 02 | 8,81 | SP9 Zamość |
|
5. | Świderek Izabela | 02 | 8,03 | SP2 Tomaszów |
|
6. | Sądej Jagoda | 02 | 7,96 | SP1 Hrubieszów |
|
7. | Nowosad Ada | 03 | 7,91 | ZS2 Hrubieszów |
|
8. | Rudy Amelia | 02 | 7,44 | SP Zwierzyniec |
|
9. | Kozłowska Dominika | 02 | 6,90 | SP4 Zamość |
|
4x100m
1. | SP9 Zamość | 54,89 | Bikowski Wojciech | Awans |
2. | ZS2 Hrubieszów | 55,84 | Borys Dominika | Awans |
3. | SP2 Tomaszów | 56,75 | Onyszczuk Beata |
|
4. | SP1 Tomaszów | 56,89 | Korkosz Ewa |
|
5. | SP1 Hrubieszów | 57,15 | Magdziak Tomasz |
|
6. | SP Zwierzyniec | 59,92 | Bartnik Adam |
|
7. | SP7 Zamość | 61,04 | Witkowski Radosław |
|
CHŁOPCY:
100m
1. | Di Brita Nicola | 04 | 11,60 | SP Złojec | Awans |
2. | Góra Jakub | 03 | 11,85 | SP1 Tomaszów | Awans |
3. | Bober Szymon | 02 | 11,95 | SP4 Zamość | Awans |
4. | Małka Szymon | 02 | 12,09 | SP1 Tomaszów |
|
5. | Bartnik Marcel | 03 | 12,10 | SP1 Hrubieszów |
|
6. | Fijołek Bartłomiej | 02 | 12,11 | SP3 Hrubieszów |
|
7. | Malec Maciej | 02 | 12,44 | SP Ulhówek |
|
8. | Ulanowski Dawid | 02 | 12,46 | SP7 Zamość |
|
9. | Kaczmarek Mateusz | 02 | 12,49 | SP3 Hrubieszów |
|
10. | Chmielewski Filip | 02 | 12,62 | SP Zwierzyniec |
|
11. | Kołodziejczuk Jakub | 03 | 12,89 | SP4 Zamość |
|
300m
1. | Oleszczuk Jakub | 02 | 39,38 | SP1 Hrubieszów | Awans |
2. | Cichoń Wojciech | 02 | 39,84 | SP2 Tomaszów | Awans |
3. | Mandziuk Michał | 02 | 40,26 | SP2 Tomaszów | Awans |
4. | Pleskacz Bartek | 03 | 40,82 | SP2 Tomaszów |
|
5. | Herda Michał | 03 | 41,08 | SP1 Hrubieszów |
|
6. | Pawlos Krystian | 03 | 43,30 | SP3 Hrubieszów |
|
7. | Sieńczyk Damian | 03 | 44,15 | SP4 Zamość |
|
8. | Szykuła Paweł | 04 | 43,68 | SP4 Zamość |
|
1000m,
1. | Luty Patryk | 02 | 2:47,32 | SP2 Tomaszów | Awans |
2. | Krzyżanowski Mateusz | 03 | 2:53,07 | SP Tarnawatka | Awans |
3. | Ferenc Jakub | 02 | 2:53,74 | SP2 Tomaszów | Awans |
4. | Kucharz Wiktor | 03 | 2:56,53 | SP4 Zamość |
|
5. | Chwiejczak Miłosz | 02 | 3:12,30 | SP4 Zamość |
|
6. | Sztojko Krystian | 03 | 3:14,10 | SP1 Hrubieszów |
|
7. | Cierech Filip | 04 | 3:22,22 | SP1 Hrubieszów |
|
8. | Dziedzic Bartek | 02 | 3:32,42 | SP1 Hrubieszów |
|
9. | Bednarz Michał | 02 | 3:46,12 | SP Zwierzyniec |
|
W dal
1. | Pałczyński Kacper | 03 | 5,37 | SP4 Zamość | Awans |
2. | Dach Łukasz | 03 | 5,35 | SP2 Tomaszów | Awans |
3. | Łasocha Szymon | 04 | 5,31 | SP2 Tomaszów | Awans |
4. | Buczek Jonatan | 04 | 5,21 | SP Majdan Nepryski |
|
5. | Szymański Michał | 02 | 5,12 | SP Zwierzyniec |
|
6. | Pietrusiewicz Mikołaj | 02 | 5,10 | SP1 Hrubieszów |
|
7. | Tlak Jakub | 02 | 4,98 | SP3 Hrubieszów |
|
8. | Lasota Oskar | 03 | 4,72 | SP2 Tomaszów |
|
9. | Flis Konrad | 04 | 4,63 | SP3 Hrubieszów |
|
10. | Sawa Maksymilian | 02 | 4,59 | SP7 Zamość |
|
11. | Malczewski Dominik | 03 | 4,32 | SP7 Zamość |
|
Wzwyż
1. | Nowosad Mateusz | 02 | 150 | SP3 Hrubieszów | Awans |
2. | Malczewski Michał | 02 | 150 | SP7 Zamość | Awans |
3. | Kawka Paweł | 02 | 145 | SP7 Zamość | Awans |
4. | Daciuk Kamil | 02 | 135 | SP3 Hrubieszów |
|
Oszczep
1. | Korga Jakub | 02 | 38,01 | SP4 Zamość | Awans |
2. | Nowosad Łukasz | 02 | 34,15 | SP4 Zamość | Awans |
3. | Chmielewski Remigiusz | 02 | 33,40 | SP1 Tomaszów | Awans |
4. | Przyczyna Filip | 02 | 32,00 | SP2 Tomaszów |
|
5. | Wiatrowski Kamil | 02 | 28,10 | SP4 Zamość |
|
6. | Gumieniak Michał | 02 | 27,67 | SP1 Tomaszów |
|
7. | Piasecki Łukasz | 02 | 26,89 | SP Zwierzyniec |
|
Kula 5kg
1. | Chmurzyński Oskar | 02 | 11,24 | SP2 Tomaszów | Awans |
2. | Piwko Jakub | 02 | 9,98 | SP1 Tomaszów | Awans |
3. | Nabrdalik Dawid | 02 | 9,89 | SP1 Tomaszów | Awans |
4. | Nosal Patryk | 02 | 9,70 | SP4 Zamość |
|
5. | Rusinek Mikołaj | 02 | 9,14 | SP4 Zamość |
|
6. | Greszta Kacper | 02 | 8,92 | SP Zwierzyniec |
|
4x100m
1. | SP1 Tomaszów | 47,66 | Fus Mirosław | Awans |
2. | SP2 Tomaszów | 48,40 | Wawrzusiszyn Tomasz | Awans |
3. | SP4 Zamość | 49,39 | Smolak Maros |
|
4. | SP3 Hrubieszów | 49,94 | Wojciechowski Kamil |
|
5. | SP1 Hrubieszów | 51,17 | Magdziak Tomasz |
|
6. | SP7 Zamość | 51,60 | Witkowski Radosław |
|
Awans do Wojewódzkich Igrzysk wywalczyli zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych konkurencjach oraz dwie pierwsze sztafety w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawodnicy ,którzy zajęli miejsca I-III otrzymali medale, natomiast trzy pierwsze sztafety otrzymały pamiątkowe dyplomy.
źródło:Wiceprezes LWSZS – Jerzy Prokop