22 listopada 2024

Hrubieszów: 223 pożary, 1488 zagrożeń, 21 fałszywych alarmów. Strażacy posumowali 2022 rok

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, na terenie powiatu hrubieszowskiego powstały ogółem 1732 zdarzenia, w tym: 223 pożary, 1488 miejscowych zagrożeń i 21 alarmy fałszywe.

Reklamy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie opublikowała informację „Straż Pożarna w powiecie hrubieszowskim w liczbach – statystyki od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.”:

Okres sprawozdawczy obejmujący rok 2022 w porównaniu do roku 2021, charakteryzuje wzrost aż o 69,5 % ogólnej liczby zdarzeń.

Reklamy

­

W omawianym okresie, jednostki straży pożarnych działające na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP brały udział w 1732 działaniach ratowniczych, w związku z 223 pożarami, 1488 miejscowymi zagrożeniami i 21 alarmami fałszywymi.

Reklamy
­
Statystyka zdarzeń – porównanie lat 2021 i 2022

­

W 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021, zauważamy wzrost ogólnej liczby zdarzeń o 69,5 %, ma to szczególnie związek ze wzrostem ilości miejscowych zagrożeń wynikających z wojną na Ukrainie o 79,9 % oraz ilość pożarów o 29,7 %, zanotowano nieznaczny spadek ilości alarmów fałszywych o – 8,7 %.

­
Liczba zdarzeń w powiecie w 2022 roku w rozbiciu na gminy w porównaniu z rokiem 2021

­
Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego

Legenda:

  • P – Pożary
  • MZ – Miejscowe zagrożenia
  • AF – alarmy fałszywe
  • PZR – Przekazanie na zabezpieczenie rejonu
  • CW – Ćwiczenia
  • WG -Wyjazd gospodarczy
Jednostka KSRG P MZ AF CW WG PZR ZPR Razem
0308100 OSP Dołhobyczów TAK 21 64 2 0 6 0 0 93
0308101 OSP Hulcze NIE 5 5 0 0 1 0 0 11
0308102 OSP Przewodów NIE 5 9 1 0 2 0 0 17
0308103 OSP Sulimów NIE 0 10 0 0 1 0 0 11
0308104 OSP Witków NIE 0 2 0 0 3 0 0 5
0308105 OSP Żabcze NIE 0 1 0 0 0 0 0 1
0308150 OSP Chłopiatyn NIE 1 15 0 0 3 0 0 19
0308153 OSP Horoszczyce NIE 0 20 0 0 5 0 0 25
0308155 OSP Żniatyn NIE 3 18 0 0 4 0 0 25
0308200 OSP Horodło TAK 10 29 0 0 6 0 0 45
0308201 OSP Matcze NIE 4 17 0 0 6 0 0 27
0308202 OSP Strzyżów Cukrownia TAK 13 25 0 0 8 0 0 46
0308250 OSP Bereżnica NIE 1 7 0 0 5 0 0 13
0308251 OSP Liski NIE 0 7 0 0 6 0 0 13
0308400 OSP Dziekanów TAK 11 27 0 2 0 5 0 45
0308401 OSP Kobło NIE 6 28 0 0 14 1 0 49
0308403 OSP Moniatycze NIE 0 40 1 0 9 1 0 51
0308404 OSP Stefankowice NIE 4 8 0 0 1 0 0 13
0308406 OSP Teptiuków TAK 10 17 0 2 10 41 0 80
0308407 OSP Ubrodowice NIE 0 1 0 0 0 0 0 1
0308408 OSP Brodzica NIE 0 8 0 0 1 0 0 9
0308450 OSP Czerniczyn NIE 4 62 0 0 19 1 0 86
0308452 OSP Kułakowice Trzecie NIE 0 1 0 0 0 0 0 1
0308454 OSP Obrowiec NIE 4 24 0 0 20 0 0 48
0308455 OSP Hrubieszów NIE 2 60 0 2 106 0 0 170
0308500 OSP Mircze TAK 21 39 0 0 13 0 0 73
0308502 OSP Mołożów NIE 3 13 0 0 8 0 0 24
0308503 OSP Stara Wieś NIE 6 29 0 0 14 0 0 49
0308504 OSP Wiszniów NIE 2 2 0 0 4 0 0 8
0308505 OSP Kryłów TAK 14 23 0 0 4 0 0 41
0308553 OSP Smoligów NIE 6 13 0 0 13 0 0 32
0308554 OSP Szychowice NIE 0 10 0 0 12 0 0 22
0308600 OSP Trzeszczany TAK 11 22 1 0 3 0 0 37
0308602 OSP Mołodiatycze NIE 4 2 0 0 0 0 0 6
0308603 OSP Nieledew NIE 3 0 0 0 0 0 0 3
0308604 OSP Zadębce NIE 3 0 0 0 0 0 0 3
0308700 OSP Uchanie TAK 16 26 1 1 3 0 0 47
0308701 OSP Chyżowice NIE 1 0 0 0 0 0 0 1
0308702 OSP Drohiczany NIE 5 1 0 0 0 0 0 6
0308703 OSP Jarosławiec NIE 9 4 0 0 1 0 0 14
0308704 OSP Rozkoszówka NIE 1 0 0 0 0 0 0 1
0308705 OSP Teratyn NIE 5 15 1 0 0 0 0 21
0308752 OSP Miedniki NIE 0 6 0 0 1 0 0 7
0308800 OSP Werbkowice TAK 31 61 0 0 7 0 0 99
0308803 OSP Honiatyczki NIE 1 1 0 0 0 0 0 2
0308804 OSP Podhorce NIE 1 2 0 0 0 0 0 3
0308805 OSP Sahryń NIE 0 12 0 0 9 0 0 21
0308806 OSP Turkowice TAK 10 8 0 0 2 1 0 21
0308807 OSP Wronowice NIE 1 0 0 0 0 0 0 1
0308857 OSP Terebiń NIE 1 18 1 0 5 0 0 25

źródło, grafika: KPPSP Hrubieszów / st. kpt. Marcin Lebiedowicz, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Hrubieszów: Palenie gumy, alkohol i ciuciubabka z policją [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Palenie gumy, alkohol i ciuciubabka z policją [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →