W powiecie hrubieszowskim, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdecydowanie wygrał PiS uzyskując 42 % głosów, przed PSL 21,5 % i PO – 11,4 %. W Hrubieszowie również wygrał PiS, uzyskując 38,5 % głosów. Frekwencja na terenie miasta wyniosła 21 %, na terenie powiatu – niecałe 18%.
Reklamy
Zbiorcze wyniki głosowania w mieście Hrubieszów | |
Liczba uprawnionych: | 15 835 |
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 3 349 |
Liczba ważnych kart: | 3 349 |
Frekwencja wyborcza: | 21.15% |
Liczba głosów ważnych: | 3 262 |
% ogólnej liczby głosów: | 97.40% |
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
Numer list | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 89 | 2.73 |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 41 | 1.26 |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 191 | 5.86 |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 257 | 38.53 |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 357 | 10.94 |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 95 | 2.91 |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 205 | 6.28 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 634 | 19.44 |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 384 | 11.77 |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 9 | 0.28 Reklamy |
Komitety razem | 3 262 | 100 |
Pełne wyniki wyborów w Hrubieszowie na stronie PKW »
Zbiorcze wyniki głosowania w powiecie hrubieszowskim | |
Liczba uprawnionych: | 56 142 |
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 10 066 |
Liczba ważnych kart: | 10 066 |
Frekwencja wyborcza: | 17.93% |
Liczba głosów ważnych: | 9 726 |
% ogólnej liczby głosów: | 96.62% |
Wyniki głosowania w powiecie hrubieszowskim w podziale na komitety wyborcze
Numer list | Nazwa | Liczba głosów na listy | % głosów ważnych |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 301 | 3.09 |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 155 | 1.59 |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 504 | 5.18 |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 086 | 42.01 |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 613 | 6.30 |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 244 | 2.51 |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 575 | 5.91 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 112 | 11.43 |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 094 | 21.53 |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 42 | 0.43 |
Komitety razem | 9 726 | 100 |
Pełne wyniki wyborów w powiecie hrubieszowskim na stronie PKW »
źródło: PKW