Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 2, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych, nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w powiecie hrubieszowskim w ciągu ostatniej doby.
Dane z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na:
7.01.2021 10:00
(źródło: gov.pl)
Kraj
Liczba zakażonych: 12 054
Liczba przypadków śmiertelnych: 186 (148 – choroby współistniejące, 38 – COVID)
Lubelskie
Liczba zakażonych: 331
Liczba przypadków śmiertelnych: 4 (2 – choroby współistniejące, 2 – COVID)
Powiat hrubieszowski
Liczba zakażonych: 2
Liczba przypadków śmiertelnych: 0 (0 – choroby współistniejące, 0 – COVID)
Od początku pandemii, liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wynosi 1 356 882, zmarło 30 241 osób.
Dane z województwa lubelskiego:
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
bialski | 16 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
biłgorajski | 10 | 0,99 | 0 | 0 | 0 |
chełmski | 27 | 3,47 | 0 | 0 | 0 |
hrubieszowski | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
janowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
krasnostawski | 15 | 2,38 | 0 | 0 | 0 |
kraśnicki | 11 | 1,16 | 2 | 1 | 1 |
lubartowski | 11 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
lubelski | 26 | 1,67 | 0 | 0 | 0 |
łęczyński | 14 | 2,44 | 0 | 0 | 0 |
łukowski | 7 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
opolski | 10 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
parczewski | 5 | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
puławski | 37 | 3,28 | 0 | 0 | 0 |
radzyński | 2 | 0,34 | 1 | 0 | 1 |
rycki | 8 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
świdnicki | 12 | 1,67 | 1 | 1 | 0 |
tomaszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
włodawski | 8 | 2,09 | 0 | 0 | 0 |
zamojski | 8 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
Biała Podlaska | 14 | 2,45 | 0 | 0 | 0 |
Chełm | 6 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
Lublin | 70 | 2,06 | 0 | 0 | 0 |
Zamość | 12 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
Zobacz też:
Kanał YouTube LUBIEHRUBIE poleca: