21 października odbył się wojewódzki finał Licealiady – Ligi LA. Po rewelacyjnym starcie, drużyna chłopców I LO w Hrubieszowie zajęła 3 miejsce, uzyskując 925 punkty.
W piątek 21.10.2022 r. w Lublinie, po wcześniejszych eliminacjach powiatowych i półfinałowych, został przeprowadzony w ramach Licealiady SZS finał wojewódzki ligi międzyszkolnej, do której przystąpiło po 12 szkół ponadpodstawowych.
Liga Lekkoatletyczna to zmagania drużyn 16 osobowych, rywalizujących w biegach, skokach i rzutach. Na trzecim podeście podium stanęli chłopcy z I LO im. Staszica Hrubieszów.
Najcenniejszy wynik zawodów punktowo uzyskał w biegu na 400 m – 49,33 sek. Bartosz Kitliński z V LO Lublin.
Klasyfikacja dziewcząt
miejsce | szkoła | pkt |
1 | ZSE-L Lublin | 801 |
2 | ZSEiM Chełm | 755 |
3 | 1 LO Biłgoraj | 729 |
4 | 4 LO Biała Podlaska | 711 |
5 | 1 LO Łuków | 692 |
6 | 5 LO Lublin | 651 |
6 | ZS 3 Hrubieszów | 651 |
8 | ZSBiO Biłgoraj | 637 |
9 | 3 LO Puławy | 627 |
10 | 1 LO Hrubieszów | 608 |
11 | ZSZ 2 Dęblin | 598 |
12 | 1 LO Chełm | 584 |
Klasyfikacja chłopców
miejsce | szkoła | pkt |
1 | RCEZ Biłgoraj | 1000 |
2 | ZSE-L Lublin | 925 |
3 | 1 LO Hrubieszów | 925 |
4 | 4 LO Łuków | 920 |
5 | ZSZ 1 Biała Podlaska | 877 |
6 | 5 LO Lublin | 862 |
7 | ZSEiM Chełm | 857 |
8 | ZSTM Tomaszów Lubelski | 839 |
9 | ZSZ 1 Dęblin | 836 |
10 | ZS 2 Kraśnik | 819 |
11 | ZS 2 Lubartów | 816 |
12 | 2 LO Chełm | 782 |
Skład brązowych medalistów I LO Hrubieszów:
Cierech Filip (1500m), Ciucki Błażej (skok wzwyż), Dziuba Bartosz (pchnięcie kulą), Gajewski Mateusz (400m), Guberuk Artem (skok wzwyż), Jóźwiak Michał (100m, sztafeta 4x100m), Kasprzak Oliwier (skok wzwyż), Marciniuk Mateusz (200m), Padkowski Filip (800m), Pękowski Piotr (skok w dal), Piróg Jakub (pchnięcie kulą), Sanek Jakub (pchnięcie kulą), Stankiewicz Dawid (100m, 4x100m), Śmietanka Jan (400m, 4x100m), Watras Mateusz (skok w dal), Wróbel Mateusz (100m, 4x100m), rezerwowy – Czerwiński Bartosz. Opiekun – Dawid Lewandowski
Wyniki indywidualne dziewcząt
100 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Leleń Oliwia | 1 LO Biłgoraj | 13,48 | 92 |
2 | Grudzińska Michalina | ZSE-L Lublin | 13,59 | 88 |
3 | Łyskowka Maja | ZSE-L Lublin | 13,67 | 86 |
4 | Kawałek Julia | ZSEiM Chełm | 13,69 | 85 |
5 | Abram Paulina | 1 LO Biłgoraj | 14,32 | 69 |
6 | Wróbel Amelia | ZS 3 Hrubieszów | 14,34 | 68 |
7 | Mazurek Patrycja | ZSEiM Chełm | 14,46 | 66 |
8 | Dąbrowska Aleksandra | 3 LO Puławy | 14,62 | 63 |
9 | Spytek Joanna | 3 LO Puławy | 14,67 | 62 |
10 | Wysokińska Natalia | 1 LO Łuków | 14,67 | 62 |
11 | Żywicka Marcelina | 4 LO Biała Podl. | 14,74 | 61 |
12 | Pszczoła Weronika | ZSEiM Chełm | 14,88 | 58 |
13 | Wałach Emilia | ZSE-L Lublin | 14,92 | 57 |
14 | Nassisi Michella | 5 LO Lublin | 15,12 | 54 |
15 | Dolina Wiktoria | ZSBiO Biłgoraj | 15,22 | 52 |
16 | Zemło Dominika | 1 LO Łuków | 15,23 | 51 |
17 | Kowalczyk Oliwia | 1 LO Hrubieszów | 15,23 | 51 |
18 | Skobel Paulina | 1 LO Chełm | 15,30 | 50 |
19 | Nowak Karolina | 1 LO Łuków | 15,31 | 50 |
20 | Kowalik Dominika | 4 LO Biała Podl. | 15,34 | 49 |
21 | Deryło Julita | 1 LO Biłgoraj | 15,41 | 48 |
22 | Wojczuk Iga | ZSZ 2 Dęblin | 15,53 | 46 |
23 | Gałkowska Klaudia | 1 LO Hrubieszów | 15,63 | 44 |
24 | Kogut Nikola | 1 LO Chełm | 15,75 | 42 |
25 | Szwanc Magdalena | 1 LO Hrubieszów | 15,84 | 40 |
26 | Krajewska Alicja | 3 LO Puławy | 15,94 | 38 |
27 | Kociubowska Aleksandra | 5 LO Lublin | 16,06 | 36 |
28 | Robak Wiktoria | ZSBiO Biłgoraj | 16,14 | 34 |
29 | Radomska Magdalena | ZSBiO Biłgoraj | 16,33 | 31 |
30 | Pogorzelska Nikola | 5 LO Lublin | 16,34 | 31 |
31 | Wawer Wiktoria | ZSZ 2 Dęblin | 16,43 | 29 |
32 | Orłowska Alicja | 1 LO Chełm | 16,55 | 27 |
33 | Stecko Oliwia | ZS 3 Hrubieszów | 16,68 | 24 |
34 | Kowalczyk Aleksandra | ZSZ 2 Dęblin | 16,98 | 19 |
35 | Wojciechowska Julia | ZS 3 Hrubieszów | 17,79 | 3 |
200 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Stasiak Milena | ZS 3 Hrubieszów | 29,07 | 79 |
2 | Chmiel Paulina | ZSE-L Lublin | 29,64 | 73 |
3 | Ulrych Zuzanna | 1 LO Chełm | 31,14 | 61 |
4 | Romańczuk Nikola | ZSEiM Chełm | 31,25 | 61 |
5 | Górska Martyna | 1 LO Łuków | 31,54 | 58 |
6 | Świgost Emilia | 1 LO Hrubieszów | 31,61 | 58 |
7 | Wilkos Aleksandra | 1 LO Hrubieszów | 31,92 | 55 |
8 | Zanoza Zuzanna | ZS 3 Hrubieszów | 32,72 | 49 |
9 | Mądrzelewska Maria | ZSEiM Chełm | 33,47 | 43 |
10 | Ciurska Gabriela | ZSE-L Lublin | 33,55 | 42 |
11 | Kusiak Karolina | 1 LO Hrubieszów | 34,13 | 38 |
12 | Zakrzewska Alicja | 1 LO Łuków | 34,82 | 32 |
13 | Czyż Aleksandra | 1 LO Chełm | 35,88 | 24 |
14 | Rak Marcela | 1 LO Chełm | 36,37 | 20 |
15 | Szewczuk Aleksandra | ZS 3 Hrubieszów | 36,68 | 17 |
400 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Najdyhor Lena | 4 LO Biała Podl. | 65,86 | 73 |
2 | Grońska Kornelia | 5 LO Lublin | 66,03 | 73 |
3 | Wdowiak Wiktoria | 1 LO Chełm | 68,33 | 66 |
4 | Biernacka Małgorzata | 4 LO Biała Podl. | 69,45 | 62 |
5 | Maciąg Helena | 5 LO Lublin | 70,36 | 60 |
6 | Lewczyk Marika | 1 LO Biłgoraj | 71,7 | 56 |
7 | Rożek Oliwia | 1 LO Biłgoraj | 72,54 | 53 |
8 | Maliszewska Gabriela | 5 LO Lublin | 72,67 | 53 |
9 | Brodziak Milena | ZSBiO Biłgoraj | 73,14 | 51 |
10 | Grochowska Nikola | 1 LO Chełm | 73,41 | 50 |
11 | Sadura Wiktoria | ZSZ 2 Dęblin | 74,65 | 46 |
12 | Skorża Julia | ZSZ 2 Dęblin | 74,88 | 46 |
13 | Pecio Anna | 3 LO Puławy | 75,27 | 45 |
14 | Dmowska Natalia | 1 LO Łuków | 75,82 | 43 |
15 | Pawelec Aleksandra | ZSBiO Biłgoraj | 76,85 | 40 |
16 | Lech Zuzanna | ZSZ 2 Dęblin | 76,96 | 39 |
17 | Sprysak Amelia | ZSBiO Biłgoraj | 77,36 | 38 |
18 | Gieras Izabela | 3 LO Puławy | 77,48 | 38 |
19 | Chotyst Zuzanna | 1 LO Biłgoraj | 80,83 | 28 |
800 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Jach Patrycja | ZSE-L Lublin | 2:41,75 | 67 |
2 | Jańczuk – Tomaszewska Karolina | ZS 3 Hrubieszów | 2:42,30 | 66 |
3 | Metner Natalia | 1 LO Biłgoraj | 2:43,34 | 65 |
4 | Chamot Julia | ZSBiO Biłgoraj | 2:44,13 | 64 |
5 | Cienkowska Aleksandra | ZSZ 2 Dęblin | 2:45,54 | 63 |
6 | Mincewicz Aleksandra | 4 LO Biała Podl. | 2:45,72 | 63 |
7 | Chyl Aleksandra | ZSBiO Biłgoraj | 2:54,28 | 54 |
8 | Kąkol Maja | 1 LO Łuków | 2:57,60 | 51 |
9 | Tamulewicz Kaja | ZSE-L Lublin | 2:58,27 | 50 |
10 | Sidor Zofia | 1 LO Biłgoraj | 2:59,79 | 48 |
11 | Kulig Karolina | 4 LO Biała Podl. | 3:02,65 | 46 |
12 | Poleszak Laura | 5 LO Lublin | 3:02,68 | 46 |
13 | Daniluk Zuzanna | ZSEiM Chełm | 3:03,23 | 45 |
14 | Kocaj Anna | ZS 3 Hrubieszów | 3:03,32 | 45 |
15 | Głaz Oliwia | 1 LO Hrubieszów | 3:03,81 | 44 |
16 | Dziekan Emilia | ZSZ 2 Dęblin | 3:04,15 | 44 |
17 | Michalak Lena | 5 LO Lublin | 3:04,25 | 44 |
18 | Osiak Magdalena | 1 LO Łuków | 3:04,95 | 43 |
19 | Wyrostek Natalia | 1 LO Chełm | 3:06,73 | 41 |
20 | Kamola Kinga | ZSEiM Chełm | 3:08,23 | 40 |
21 | Surmacz Gabriela | ZSZ 2 Dęblin | 3:10,55 | 38 |
22 | Rożek Roksana | 1 LO Biłgoraj | 3:11,37 | 37 |
23 | Łopuszyńska Aleksandra | ZSEiM Chełm | 3:13,85 | 34 |
24 | Siemicka Natalia | 1 LO Hrubieszów | 3:15,44 | 33 |
25 | Król Julia | 3 LO Puławy | 3:18,45 | 30 |
26 | Król Natalia | 3 LO Puławy | 3:23,60 | 24 |
27 | Furtak Kamila | 3 LO Puławy | 3:23,64 | 24 |
4×100 m
miejsce | szkoła | czas | pkt |
1 | ZSE-L Lublin | 52,81 | 111 |
2 | ZSEiM Chełm | 54,43 | 98 |
3 | 1 LO Łuków | 55,39 | 90 |
4 | 1 LO Biłgoraj | 55,89 | 87 |
5 | 5 LO Lublin | 56,21 | 85 |
6 | 3 LO Puławy | 56,25 | 85 |
7 | ZS 3 Hrubieszów | 57,10 | 80 |
8 | 4 LO Biała Podl. | 58,52 | 72 |
9 | 1 LO Chełm | 58,54 | 72 |
10 | ZSBiO Biłgoraj | 58,91 | 71 |
11 | ZSZ 2 Dęblin | 61,17 | 61 |
12 | 1 LO Hrubieszów | 62,62 | 55 |
Skok w dal
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Kucewicz Weronika | 4 LO Biała Podl. | 4,53 | 62 |
2 | Zdunek Natalia | 1 LO Łuków | 4,43 | 59 |
3 | Pękala Julia | 3 LO Puławy | 4,38 | 57 |
4 | Brzyska Sandra | ZSE-L Lublin | 4,34 | 56 |
5 | Siek Wiktoria | 1 LO Biłgoraj | 4,23 | 52 |
6 | Rudź Laura | 1 LO Łuków | 4,12 | 49 |
7 | Kniaziowska Martyna | 1 LO Biłgoraj | 4,10 | 48 |
8 | Wrona Paulina | ZSEiM Chełm | 4,09 | 48 |
9 | Siłakowicz Łucja | 4 LO Biała Podl. | 4,08 | 47 |
10 | Jońska Oliwia | ZSZ 2 Dęblin | 4,07 | 47 |
11 | Karwan Konstancja | ZSE-L Lublin | 4,07 | 47 |
12 | Rzeszot Wiktoria | ZSEiM Chełm | 3,91 | 42 |
13 | Honchar Anastasiia | 1 LO Biłgoraj | 3,83 | 39 |
14 | Żak Amelia | ZSE-L Lublin | 3,82 | 39 |
15 | Bartnik Maja | ZS 3 Hrubieszów | 3,81 | 38 |
16 | Kraska Maja | 3 LO Puławy | 3,81 | 38 |
17 | Czelej Julia | ZSZ 2 Dęblin | 3,75 | 37 |
18 | Krajewska Nikola | 3 LO Puławy | 3,70 | 35 |
19 | Matwis Iga | ZSBiO Biłgoraj | 3,64 | 33 |
20 | Kaniuga Julia | ZS 3 Hrubieszów | 3,61 | 32 |
21 | Janeczko Zuzanna | ZSZ 2 Dęblin | 3,54 | 30 |
22 | Wrona Dominika | ZSBiO Biłgoraj | 3,47 | 27 |
23 | Pokrywka Wiktoria | 1 LO Hrubieszów | 3,45 | 27 |
24 | Dyńska Zofia | 1 LO Chełm | 3,37 | 24 |
25 | Czajkowska Agata | ZS 3 Hrubieszów | 3,35 | 23 |
26 | Zamojtel Milena | 1 LO Hrubieszów | 3,30 | 22 |
27 | Bartkowicz Oliwia | 1 LO Chełm | 3,28 | 21 |
28 | Mazurek Dominika | 5 LO Lublin | 3,23 | 19 |
29 | Ulidowska Maja | ZSBiO Biłgoraj | 3,18 | 18 |
30 | Antoniak Aleksandra | 1 LO Chełm | 3,17 | 17 |
Skok wzwyż
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Bachanek Zuzanna | 4 LO Biała Podl. | 1,38 | 66 |
2 | Dolińska Martyna | ZSEiM Chełm | 1,35 | 62 |
3 | Pieńko Wiktoria | 5 LO Lublin | 1,30 | 55 |
4 | Piertusiewicz Nina | 1 LO Hrubieszów | 1,30 | 55 |
5 | Białecka Martyna | 4 LO Biała Podl. | 1,30 | 55 |
6 | Szala Laura | 1 LO Hrubieszów | 1,25 | 49 |
7 | Wańczycka Paulina | 1 LO Hrubieszów | 1,20 | 43 |
8 | Dziewkiewicz Adrianna | ZS 3 Hrubieszów | 1,20 | 43 |
Pchnięcie kulą (3kg)
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Raczkiewicz Wiktoria | ZSBiO Biłgoraj | 9,72 | 80 |
2 | Gembal Małgorzata | 3 LO Puławy | 9,42 | 76 |
3 | Charęża Karolina | 1 LO Chełm | 9,03 | 71 |
4 | Jarosz Lena | 5 LO Lublin | 8,74 | 68 |
5 | Orzeł Klaudia | 1 LO Chełm | 8,42 | 64 |
6 | Greber Julia | 1 LO Chełm | 8,37 | 64 |
7 | Kamela Wiktoria | ZSEiM Chełm | 8,26 | 62 |
8 | Szerszeń Alicja | 1 LO Łuków | 8,20 | 62 |
9 | Bielecka Karina | 1 LO Biłgoraj | 8,14 | 61 |
10 | Popielnicka Natalia | ZSEiM Chełm | 8,10 | 60 |
11 | Żelazo Zuzanna | 5 LO Lublin | 7,82 | 57 |
12 | Duczkowska Lena | 1 LO Łuków | 7,56 | 54 |
13 | Podlaszczak Zuzanna | 3 LO Puławy | 7,51 | 53 |
14 | Smarzewska Weronika | 4 LO Biała Podl. | 7,37 | 52 |
15 | Czyż Wiktoria | 1 LO Biłgoraj | 7,25 | 50 |
16 | Lewkowicz Barbara | 4 LO Biała Podl. | 7,25 | 50 |
17 | Gawron Aleksandra | 1 LO Hrubieszów | 7,22 | 50 |
18 | Kulik Julia | 1 LO Hrubieszów | 7,05 | 48 |
19 | Nowosad Anna | ZS 3 Hrubieszów | 7,02 | 48 |
20 | Woźniak Łucja | ZSEiM Chełm | 6,94 | 47 |
21 | Ostasz Izabela | 5 LO Lublin | 6,10 | 37 |
22 | Bałabuch Kornelia | ZS 3 Hrubieszów | 5,83 | 34 |
23 | Larwa Natalia | ZSBiO Biłgoraj | NM | 0 |
Pchnięcie kulą (4kg)
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Bień Matylda | ZS 3 Hrubieszów | 7,58 | 69 |
2 | Struzik Klauda | ZSE-L Lublin | 7,49 | 68 |
3 | Świeca Martyna | 1 LO Hrubieszów | 7,37 | 66 |
4 | Czerwińska Maria | ZSE-L Lublin | 6,65 | 56 |
5 | Mizak Lena | 3 LO Puławy | 6,60 | 56 |
6 | Kusiak Weronika | ZSBiO Biłgoraj | 6,52 | 55 |
7 | Gliwka Emilia | ZSZ 2 Dęblin | 6,36 | 53 |
8 | Laszczewska Aleksandra | ZSZ 2 Dęblin | 6,28 | 51 |
9 | Chyl Sylwia | 1 LO Biłgoraj | 5,86 | 46 |
Rzut oszczepem (500g)
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Krasowska Oliwia | ZSBiO Biłgoraj | 27,20 | 72 |
2 | Krzywicka Maja | ZSEiM Chełm | 26,75 | 70 |
3 | Paciorek Anastazja | ZSZ 2 Dęblin | 25,26 | 65 |
4 | Łukasik Katarzyna | 1 LO Łuków | 24,80 | 63 |
5 | Korolczuk Maja | 4 LO Biała Podl. | 20,82 | 49 |
6 | Stopa Magdalena | 4 LO Biała Podl. | 19,43 | 44 |
7 | Łukaszewska Matylda | 1 LO Łuków | 13,62 | 24 |
8 | Kasiedczak Oliwia | 4 LO Biała Podl. | 12,40 | 19 |
Wyniki chłopców
100 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Bazan Adrian | RCEZ Biłgoraj | 11,54 | 108 |
2 | Puczkowski Sylwester | 2 LO Chełm | 11,76 | 98 |
3 | Ważny Jakub | ZSTM Tomaszów | 12,01 | 88 |
4 | Pęksa Aleksander | ZS 2 Lubartów | 12,04 | 87 |
5 | Błaszczyk Marcel | ZS 2 Kraśnik | 12,05 | 86 |
6 | Chwiejda Filip | RCEZ Biłgoraj | 12,10 | 85 |
7 | Małyska Bartłomiej | ZSE-L Lublin | 12,15 | 83 |
8 | Pietruczuk Tomasz | ZSZ 1 Biała Podl. | 12,18 | 82 |
9 | Mendel Stefan | 5 LO Lublin | 12,21 | 81 |
10 | Polski Antoni | ZSE-L Lublin | 12,27 | 79 |
11 | Kępka Jakub | ZSZ 1 Dęblin | 12,28 | 79 |
12 | Brzuszek Adam | ZS 2 Kraśnik | 12,28 | 79 |
13 | Cichosz Wojciech | 4 LO Łuków | 12,34 | 77 |
14 | Wróbel Mateusz | 1 LO Hrubieszów | 12,34 | 77 |
15 | Dąbrowski Dominik | ZSEiM Chełm | 12,35 | 76 |
16 | Gawda Igor | ZSZ 1 Biała Podl. | 12,37 | 76 |
17 | Cieśla Patryk | ZSZ 1 Dęblin | 12,38 | 75 |
18 | Grabias Błażej | RCEZ Biłgoraj | 12,39 | 75 |
19 | Dunda Oskar | ZS 2 Lubartów | 12,50 | 73 |
20 | Kuczyński Filip | 4 LO Łuków | 12,51 | 73 |
21 | Słotwiński Karol | 2 LO Chełm | 12,61 | 71 |
22 | Surmacz Wojciech | ZSTM Tomaszów | 12,63 | 70 |
23 | Czubacki Szymon | ZS 2 Lubartów | 12,68 | 69 |
24 | Jóźwiak Michał | 1 LO Hrubieszów | 12,94 | 65 |
25 | Alikowski Paweł | ZSEiM Chełm | 13,02 | 63 |
26 | Skoczylas Mateusz | 5 LO Lublin | 13,07 | 62 |
27 | Brzezina Kacper | ZS 2 Kraśnik | 13,10 | 62 |
28 | Stankiewicz Dawid | 1 LO Hrubieszów | 13,12 | 61 |
29 | Grzegorczyk Cezary | ZSEiM Chełm | 13,18 | 60 |
30 | Zieliński Emil | ZSE-L Lublin | 13,25 | 59 |
31 | Koszelny Michał | 2 LO Chełm | 13,26 | 59 |
32 | Małysz Piotr | ZSZ 1 Dęblin | 13,28 | 59 |
33 | Niciporuk Aleksander | ZSZ 1 Biała Podl. | 13,43 | 56 |
200 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Kasietczuk Adrian | ZSEiM Chełm | 24,07 | 93 |
2 | Trzaskowski Jakub | 4 LO Łuków | 24,57 | 85 |
3 | Surmacz Fabian | ZSTM Tomaszów | 25,32 | 74 |
4 | Marciniuk Mateusz | 1 LO Hrubieszów | 25,64 | 71 |
5 | Głowacki Karol | ZSZ 1 Biała Podl. | 26,21 | 67 |
6 | Bieniek Mateusz | 4 LO Łuków | 26,25 | 67 |
7 | Oleś Bartłomiej | ZSTM Tomaszów | 26,40 | 65 |
8 | Widz Kacper | ZSE-L Lublin | 26,49 | 65 |
9 | Pulubiec Kacper | ZSZ 1 Biała Podl. | 26,92 | 61 |
10 | Tomaszewski Olaf | 5 LO Lublin | 27,39 | 58 |
11 | Skorupa Damian | 2 LO Chełm | 28,14 | 52 |
400 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Kitliński Bartosz | 5 LO Lublin | 49,33 | 138 |
2 | Śmietanka Jan | 1 LO Hrubieszów | 51,38 | 116 |
3 | Mirosław-Pyda Łukasz | ZSE-L Lublin | 53,08 | 100 |
4 | Małer Wiktor | RCEZ Biłgoraj | 53,84 | 93 |
5 | Majewski Szymon | ZS 2 Kraśnik | 55,01 | 83 |
6 | Rybka Bartosz | 4 LO Łuków | 55,02 | 83 |
7 | Sosnowski Michał | 4 LO Łuków | 55,07 | 82 |
8 | Kaczor Tomasz | RCEZ Biłgoraj | 55,24 | 81 |
9 | Błaszczyk Damian | RCEZ Biłgoraj | 55,67 | 77 |
10 | Figiel- Lipiński Krzysztof | 5 LO Lublin | 56,80 | 71 |
11 | Błaszczak Kacper | ZSTM Tomaszów | 57,32 | 69 |
12 | Buława Kacper | ZS 2 Kraśnik | 58,29 | 66 |
13 | Czerniak Bartłomiej | ZSEiM Chełm | 58,46 | 65 |
14 | Maleńczyk Grzegorz | ZSZ 1 Biała Podl. | 59,12 | 62 |
15 | Capała Mikołaj | ZSZ 1 Dęblin | 59,24 | 62 |
16 | Komosa Maciej | ZSZ 1 Dęblin | 59,84 | 59 |
17 | Wojdat Krzysztof | ZSZ 1 Dęblin | 60,06 | 59 |
18 | Oleszko Piotr | ZS 2 Kraśnik | 60,07 | 59 |
19 | Sidor Kacper | ZS 2 Lubartów | 60,76 | 56 |
20 | Adamczyk Maciej | ZSE-L Lublin | 60,79 | 56 |
21 | Paśnik Mateusz | ZS 2 Lubartów | 60,81 | 56 |
22 | Gardecki Jakub | ZSTM Tomaszów | 61,18 | 54 |
23 | Gajewski Mateusz | 1 LO Hrubieszów | 62,29 | 50 |
800 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Pożarowszczyk Kacper | ZS 2 Lubartów | 2:14,12 | 66 |
2 | Konojacki Oliwier | 2 LO Chełm | 2:14,45 | 66 |
3 | Rogoźnicki Sebastian | ZSZ 1 Biała Podl. | 2:16,68 | 63 |
4 | Tama-Poniatowski Miłosz | ZSE-L Lublin | 2:17,01 | 63 |
5 | Sulowski Wojciech | ZSE-L Lublin | 2:17,51 | 62 |
6 | Fryd Oliwier | 5 LO Lublin | 2:17,73 | 62 |
7 | Prusak Cezary | 4 LO Łuków | 2:20,33 | 59 |
8 | Tomczak Igor | 5 LO Lublin | 2:20,53 | 59 |
9 | Rusinek Krzysztof | ZS 2 Lubartów | 2:21,65 | 58 |
10 | Nowaczek Mikołaj | ZSEiM Chełm | 2:21,76 | 57 |
11 | Gościński Jakub | ZSE-L Lublin | 2:22,43 | 57 |
12 | Pawlak Jakub | ZSZ 2 Dęblin (ind) | 2:23,17 | 56 |
13 | Król Hubert | 4 LO Łuków | 2:23,17 | 56 |
14 | Padkowski Filip | 1 LO Hrubieszów | 2:23,92 | 55 |
15 | Harbuz Mikołaj | ZSTM Tomaszów | 2:24,21 | 55 |
16 | Lenkiewicz Wiktor | 5 LO Lublin | 2:24,75 | 54 |
17 | Dzięgiel Benjamin | ZSZ 1 Biała Podl. | 2:27,41 | 51 |
18 | Makara Hubert | 2 LO Chełm | 2:34,97 | 42 |
1500 m
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | czas | pkt |
1 | Matyjaszczyk Maksymilian | ZS 2 Lubartów | 4:35,57 | 71 |
2 | Łaba Karol | RCEZ Biłgoraj | 4:40,76 | 68 |
3 | Damian Bernas | RCEZ Biłgoraj | 4:44,33 | 67 |
4 | Cierech Filip | 1 LO Hrubieszów | 4:44,96 | 66 |
5 | Szewczyk Karol | ZSEiM Chełm | 4:48,51 | 65 |
6 | Arseniuk Szymon | ZSZ 1 Biała Podl. | 4:49,98 | 64 |
7 | Ksok Marcel | 4 LO Łuków | 4:51,06 | 64 |
8 | Świtała Kacper | RCEZ Biłgoraj | 4:53,01 | 63 |
9 | Alot Mikołaj | ZSEiM Chełm | 5:04,55 | 57 |
10 | Karpinski Kacper | ZSZ 1 Dęblin | 5:05,21 | 57 |
11 | Knap Mikołaj | 4 LO Łuków | 5:10,03 | 55 |
12 | Mikusek Kacper | ZSZ 1 Dęblin | 5:10,69 | 55 |
13 | Rzeźniczuk Dawid | ZSEiM Chełm | 5:12,75 | 54 |
14 | Siłuch Adrian | ZS 2 Kraśnik | 5:14,24 | 53 |
15 | Paćkowski Patryk | ZSZ 1 Dęblin | 5:17,81 | 51 |
16 | Podbrożny Dawid | ZSTM Tomaszów | 5:20,03 | 50 |
17 | Kurzyna Wojciech | ZS 2 Kraśnik | 5:46,76 | 38 |
4×100 m
miejsce | szkoła | czas | pkt |
1 | RCEZ Biłgoraj | 44,91 | 128 |
2 | ZSE-L Lublin | 45,04 | 127 |
3 | ZSEiM Chełm | 46,41 | 112 |
4 | ZSTM Tomaszów | 46,64 | 109 |
5 | ZS 2 Kraśnik | 46,65 | 109 |
6 | 4 LO Łuków | 47,21 | 105 |
7 | 1 LO Hrubieszów | 47,48 | 102 |
8 | ZS 2 Lubartów | 48,16 | 97 |
9 | ZSZ 1 Dęblin | 48,2 | 96 |
10 | ZSZ 1 Biała Podl. | 48,52 | 94 |
11 | 2 LO Chełm | 49,14 | 89 |
12 | 5 LO Lublin | 50,35 | 82 |
Skok w dal
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Pruś Jakub | ZSE-L Lublin | 6,15 | 87 |
2 | Paciorek Marcel | ZSZ 2 Dęblin (ind) | 5,99 | 80 |
3 | Kołodziej Patryk | RCEZ Biłgoraj | 5,80 | 73 |
4 | Bauman Jakub | ZSZ 1 Dęblin | 5,76 | 72 |
5 | Kruk Kamil | ZSEiM Chełm | 5,69 | 70 |
6 | Czajka Rafał | RCEZ Biłgoraj | 5,67 | 70 |
7 | Porębski Piotr | 4 LO Łuków | 5,59 | 68 |
8 | Hryciuk Jan | ZSZ 1 Biała Podl. | 5,58 | 68 |
9 | Wasilewski Mateusz | 4 LO Łuków | 5,56 | 67 |
10 | Kulik Miłosz | RCEZ Biłgoraj | 5,48 | 65 |
11 | Zarzycki Karol | ZS 2 Kraśnik | 5,43 | 64 |
12 | Wlizło Krystian | ZSE-L Lublin | 5,37 | 62 |
13 | Antoniuk Filip | ZS 2 Kraśnik | 5,25 | 59 |
14 | Hurkała Nikodem | ZSTM Tomaszów | 5,23 | 59 |
15 | Stróżek` Miłosz | 5 LO Lublin | 5,18 | 58 |
16 | Głowacki Daniel | ZSZ 1 Biała Podl. | 5,16 | 57 |
17 | Kowalik Arkadiusz | ZS 2 Lubartów | 5,14 | 57 |
18 | Borkowski Patryk | ZSTM Tomaszów | 5,14 | 57 |
19 | Woliński Kacper | 5 LO Lublin | 5,09 | 55 |
20 | Jaworski Piotr | ZSEiM Chełm | 4,97 | 52 |
21 | Mazur Rafał | 5 LO Lublin | 4,88 | 50 |
22 | Suska Michał | ZS 2 Lubartów | 4,88 | 50 |
23 | Watras Mateusz | 1 LO Hrubieszów | 4,82 | 49 |
24 | Kędzia Mateusz | ZSEiM Chełm | 4,81 | 48 |
25 | Pękowski Piotr | 1 LO Hrubieszów | 4,78 | 48 |
26 | Oniśk Karol | ZS 2 Lubartów | 4,68 | 45 |
27 | Procyk Patryk | ZSE-L Lublin | 4,44 | 39 |
28 | Kwiatek Kacper | ZS 2 Kraśnik | 4,34 | 37 |
Skok wzwyż
miejsce | Imię i Nazwisko | szkoła | wynik | pkt |
1 | Mielniczuk Jan | 30 LO | 1,86 | 110 |
2 | Białek Hubert | PSBiG | 1,62 | 70 |
3 | Bieniaszkiewicz Piotr | 3 LO | 1,59 | 67 |
4 | Kierepka Bartosz | Biskupiak | 1,59 | 67 |
5 | Wełna Nikodem | 3 LO | 1,53 | 61 |
6 | Zadziorski Dawid | Biskupiak | 1,53 | 61 |
7 | Werski Bartosz | ZSEkon | 1,53 | 61 |
