Czwarte i piąte miejsca zajęły reprezentacje hrubieszowskich szkół podstawowych – Jedynki i Trójki, w rejonowych Igrzyskach SZS w czwórboju lekkoatletycznym.
Komunikat końcowy Rejonowych Igrzysk w czwórboju la
Zamość 15.05.2013
Dziewczęta:
I miejsce SP9 Zamość 1083 pkt. op. Głębocka Joanna Awans
Lp. | Nazwisko imię | Rocz. | 60m | Pkt. | P pal | Pkt. | W dal | Pkt. | 600m | Pkt. | suma |
1. | Kozak Monika | 2000 | 8,92 | 81 | 21,5 | 27 | 3,90 | 50 | 2:12,49 | 51 | 209 |
2. | Bucior Ola | 2000 | 9,21 | 70 | 29,0 | 44 | 3,92 | 51 | 1:55,71 | 82 | 247 |
3. | Pluskota Agnieszka | 2000 | 9,26 | 69 | 20,5 | 25 | 3,92 | 51 | 2:02,72 | 69 | 214 |
4. | Handiuk Ola | 2001 | 9,57 | 59 | 25,5 | 35 | 3,68 | 43 | 2:04,23 | 66 | 203 |
5. | Lizak Ola | 2001 | 9,39 | 64 | 28,0 | 41 | 3,82 | 48 | 2:09,22 | 57 | 210 |
6. | Krawczuk Katarzyna | 2000 | 9,50 | 61 | 39,0 | 70 | 3,65 | 42 | N. u. | 0 | 173* |
II miejsce SP2 Tomaszów Lub. 1041 pkt. op. Hek Rafał Awans
1. | Wójtowicz Ola | 2000 | 9,30 | 67 | 34,0 | 57 | 3,89 | 50 | 2:06,33 | 62 | 236 |
2. | Ostasz Angelika | 2000 | 10,22 | 43 | 30,0 | 47 | 3,91 | 51 | 2:14,60 | 47 | 188 |
3. | Berezecka Anna | 2002 | 9,70 | 56 | 26,5 | 37 | 4,10 | 59 | 2:03,13 | 68 | 220 |
4. | Kozdra Patrycja | 2000 | 9,85 | 52 | 21,0 | 26 | 3,98 | 53 | 1:56,02 | 82 | 213 |
5. | Wójcik Gabriela | 2000 | 10,32 | 40 | 31,0 | 49 | 3,81 | 47 | 2:14,14 | 48 | 184 |
6. | Dzida Martyna | 2000 | 10,23 | 43 | 29,0 | 44 | 3,69 | 43 | N.wyst | DSC | DSC |
III miejsce SP3 Tomaszów Lub. 1034 pkt. op. Gdańska Małgorzata
1. | Grzeszczuk Natalia | 2000 | 9,26 | 69 | 29,5 | 45 | 3,97 | 53 | 2:07,38 | 60 | 227 |
2. | Skinder Monika | 2001 | 9,55 | 60 | 20,0 | 24 | 3,65 | 42 | 2:00,82 | 73 | 199 |
3. | Kawęcka Barbara | 2000 | 9,87 | 52 | 28,5 | 43 | 3,62 | 41 | 2:08,15 | 59 | 195 |
4. | Korkowska Adriana | 2001 | 10,26 | 42 | 32,0 | 52 | 3,72 | 44 | 2:01,67 | 71 | 209 |
5. | Sendecka Katarzyna | 2000 | 9,31 | 66 | 19,0 | 22 | 3,49 | 37 | 1:57,34 | 79 | 204 |
6. | Garbula Marta | 2000 | 11,00 | 23 | 31,0 | 49 | 3,31 | 31 | 2:24,05 | 30 | 133* |
IV miejsce SP Sitno 1002 pkt. op. Ostrowski Andrzej /powiat zamojski/
1. | Bielik Katarzyna | 2000 | 9,56 | 59 | 38,5 | 69 | 3,56 | 39 | 2:25,88 | 27 | 194 |
2. | Rycaj Patrycja | 2000 | 9,76 | 54 | 28,5 | 43 | 4,02 | 55 | 2:07,08 | 61 | 213 |
3. | Baraś Katarzyna | 2000 | 9,66 | 57 | 28,0 | 41 | 3,80 | 47 | 2:04,17 | 66 | 211 |
4. | Miszczyk Julia | 2001 | 9,84 | 52 | 28,5 | 43 | 3,63 | 41 | 2:05,12 | 64 | 200 |
5. | Plizga Wiktoria | 2001 | 9,62 | 58 | 18,0 | 20 | 3,80 | 47 | 2:08,27 | 59 | 184 |
6. | Wysok Ewa | 2001 | 10,08 | 46 | 32,0 | 52 | 3,38 | 33 | 2:30,17 | 20 | 151 |
V miejsce SP3 Hrubieszów 941 pkt. op. Drączkowski Czesław
1. | Szlonzak Justyna | 2001 | 9,61 | 58 | 29,0 | 44 | 3,95 | 52 | 2:23,79 | 30 | 184 |
2. | Ciesielczuk Oliwia | 2001 | 9,67 | 57 | 28,0 | 41 | 3,85 | 49 | 2:03,71 | 67 | 214 |
3. | Gajewska Karolina | 2001 | 9,53 | 60 | 22,0 | 28 | 4,12 | 60 | 2:14,36 | 48 | 196 |
4. | Richter Ola | 2001 | 9,60 | 58 | 23,5 | 31 | 3,54 | 38 | 2:18,32 | 40 | 167 |
5. | Malon Paulina | 2001 | 9,60 | 58 | 23,5 | 31 | 3,52 | 38 | 2:11,45 | 53 | 180 |
VI miejsce SP5 Krasnystaw 913 pkt. op. Oleśniewicz Piotr
1. | Podolak Kaja | 2000 | 9,90 | 51 | 33,5 | 56 | 3,49 | 37 | 2:36,98 | 11 | 155 |
2. | Drąg Sabina | 2000 | 9,21 | 70 | 25,0 | 34 | 3,91 | 51 | 2:02,84 | 69 | 224 |
3. | Kostrzanowska Ada | 2000 | 8,95 | 80 | 16,5 | 17 | 3,93 | 51 | 2:08,07 | 59 | 207 |
4. | Pitucha Zuzanna | 2000 | 10,31 | 41 | 21,5 | 27 | 3,52 | 38 | 2:16,94 | 43 | 149* |
5. | Majewska Daria | 2000 | 9,88 | 51 | 22,0 | 28 | 3,72 | 44 | 2:15,65 | 45 | 168 |
6. | Parzymięs Patrycja | 2001 | 9,80 | 54 | 15,5 | 15 | 3,65 | 42 | 2:14,28 | 48 | 159 |
VII miejsce SP Zwierzyniec 873 pkt. op. Galka Dorota /powiat zamojski/.
1. | Kowalska Kamila | 2000 | 9,41 | 63 | 21,5 | 27 | 3,86 | 49 | 2:11,81 | 52 | 191 |
2. | Godowicz Paulina | 2000 | 10,03 | 48 | 26,5 | 37 | 3,32 | 31 | 2:31,80 | 17 | 133 |
3. | Skrzypa Kamila | 2000 | 9,40 | 63 | 19,5 | 23 | 3,58 | 40 | 2:53,43 | 1 | 127 |
4. | Kamińska Weronika | 2000 | 10,65 | 32 | 28,5 | 43 | 3,42 | 34 | 2:35,81 | 12 | 121* |
5. | Zygmunt Julia | 2000 | 10,28 | 41 | 37,5 | 66 | 3,41 | 34 | 2:27,56 | 24 | 165 |
6. | Tomczyk Gabriela | 2001 | 9,26 | 69 | 37,0 | 65 | 3,96 | 52 | 2:01,85 | 71 | 257 |
VIII miejsce SP4 Zamość 699 pkt. op. Głębocki Janusz
1. | Kasprzak Wiktoria | 2001 | 10,14 | 45 | 34,0 | 57 | 3,59 | 40 | 2:42,02 | 4 | 146 |
2. | Mróz Kamila | 2001 | 10,36 | 39 | 31,0 | 49 | 3,35 | 32 | 2:45,62 | 1 | 121 |
3. | Laskowska Ola | 2001 | 10,57 | 34 | 26,5 | 37 | 3,32 | 31 | 2:48,49 | 22 | 124 |
4. | Cios Paulina | 2002 | 9,47 | 62 | 18,5 | 21 | 4,07 | 58 | 2:18,89 | 39 | 180 |
5. | Szczepańska Julia | 2002 | 10,40 | 38 | 19,5 | 23 | 3,08 | 23 | 2:16,10 | 44 | 128 |
6. | Rębacz Oliwia | 2001 | 10,28 | 41 |
|
|
|
|
|
| DSC |
CHŁOPCY
I miejsce SP2 Tomaszów Lub. 1030 pkt. op. Kulik Waldemar Awans
1. | Wójtowicz Norbert | 2000 | 9,20 | 48 | 39,5 | 44 | 4,05 | 42 | 3:49,34 | 35 | 169* |
2. | Żółkiewski Jan | 2000 | 9,31 | 44 | 40,5 | 46 | 4,02 | 41 | 3:32,22 | 52 | 183 |
3. | Wawrzusiszyn Patr. | 2000 | 8,87 | 59 | 42,0 | 49 | 4,57 | 60 | 3:40,22 | 44 | 212 |
4. | Gromek Sebastian | 2000 | 9,51 | 38 | 51,0 | 67 | 4,48 | 57 | 3:27,27 | 58 | 220 |
5. | Świątek Paweł | 2000 | 8,70 | 64 | 47,0 | 59 | 4,38 | 53 | 3:24,56 | 62 | 238 |
6. | Witkowski Jakub | 2001 | 9,11 | 51 | 36,0 | 37 | 4,13 | 45 | 3:39,41 | 44 | 177 |
II miejsce SP9 Zamość 992 pkt. op. Sadowska Renata Awans
1. | Kawałko Jakub | 2000 | 8,44 | 74 | 48,0 | 61 | 4,61 | 61 | 3:42,65 | 41 | 237 |
2. | Łagowski Kamil | 2000 | 8,86 | 59 | 43,0 | 51 | 4,63 | 62 | 4:14,70 | 14 | 186 |
3. | Czarniecki Jakub | 2000 | 8,56 | 69 | 44,0 | 53 | 4,52 | 58 | 3:51,02 | 33 | 213 |
4. | Czapka Jakub | 2001 | 9,13 | 50 | 31,5 | 28 | 4,24 | 49 | 4:15,56 | 14 | 141* |
5. | Palejewski Adrian | 2000 | 9,15 | 49 | 36,5 | 38 | 4,30 | 51 | 3:29,13 | 56 | 194 |
6. | Chyrchała Przemek | 2001 | 8,90 | 58 | 42,0 | 49 | 4,12 | 45 | 4:21,36 | 10 | 162 |
III miejsce SP3 Tomaszów Lub. 976 pkt. op
1. | Smoluch Karol | 2000 | 8,20 | 83 | 63,0 | 91 | 4,82 | 68 | 3:23,23 | 63 | 305 |
2. | Towbin Michał | 2000 | 9,66 | 35 | 41,0 | 47 | 3,72 | 31 | 3:43,21 | 41 | 154* |
3. | Ozimek Patryk | 2000 | 9,32 | 44 | 41,5 | 48 | 3,69 | 29 | 3:50,17 | 34 | 155 |
4. | Sidor Kacper | 2000 | 9,55 | 37 | 44,5 | 54 | 3,83 | 35 | 3:42,72 | 41 | 167 |
5. | Sochan Maciej | 2001 | 9,81 | 31 | 43,0 | 51 | 3,67 | 28 | 3:34,80 | 49 | 159 |
6. | Stępora Maciej | 2000 | 8,81 | 61 | 46,0 | 57 | 4,33 | 52 | 4:05,52 | 20 | 190 |
IV miejsce SP3 Hrubieszów 952 pkt. op. Szlonzak Tomasz
1. | Kraszkiewicz Przem | 2000 | 9,32 | 44 | 49,0 | 63 | 3,62 | 26 | 3:55,88 | 29 | 162 |
2. | Szeląg Paweł | 2000 | 9,53 | 38 | 38,5 | 42 | 4,27 | 50 | 3:58,79 | 27 | 157* |
3. | Chmielewski Marek | 2000 | 9,00 | 54 | 42,0 | 49 | 4,18 | 47 | 3:46,68 | 37 | 187 |
4. | Czarnecki Szymon | 2000 | 8,75 | 63 | 46,5 | 58 | 4,32 | 51 | 4:03,72 | 23 | 195 |
5. | Imperato Massiao | 2000 | 8,47 | 72 | 45,0 | 55 | 4,40 | 54 | 3:49,37 | 35 | 216 |
6. | Zalewski Jakub | 2000 | 8,85 | 59 | 49,0 | 63 | 3,78 | 33 | 3:47,17 | 37 | 192 |
V miejsce SP1 Hrubieszów 906 pkt. op. Magdziak Tomasz
1. | Tarnowski Mateusz | 2000 | 8,70 | 64 | 44,5 | 54 | 4,29 | 50 | 3:19,12 | 68 | 236 |
2. | Krawczuk Kacper | 2000 | 8,73 | 63 | 33,0 | 31 | 4,48 | 57 | 3:32,84 | 51 | 202 |
3. | Gwardeńczuk Prz. | 2000 | 9,06 | 52 | 36,0 | 37 | 4,12 | 45 | 4:00,05 | 26 | 160 |
4. | Duda Maciej | 2001 | 8,99 | 55 | 29,0 | 23 | 4,12 | 45 | 3:57,77 | 28 | 151 |
5. | Chorzępa Damian | 2001 | 10,00 | 28 | 37,5 | 40 | 3,17 | 14 | 3:47,43 | 36 | 118* |
6. | Jasina Adam | 2000 | 9,50 | 39 | 41,0 | 47 | 4,05 | 42 | 3:55,52 | 29 | 157 |
VI miejsce SP Zwierzyniec 838 pkt. op. Galka Dorota
1. | Kowal Jarosław | 2001 | 9,12 | 50 | 38,5 | 42 | 3,70 | 30 | 3:33,28 | 51 | 173 |
2. | Świstek Jan | 2001 | 9,17 | 49 | 49,5 | 64 | 3,96 | 39 | 4:23,02 | 9 | 161 |
3. | Nizio Karol | 2000 | 9,19 | 48 | 39,0 | 43 | 3,82 | 35 | 3:57,08 | 28 | 154 |
4. | Ciupik Sebastian | 2000 | 9,46 | 40 | 41,0 | 47 | 4,12 | 45 | 3:26,68 | 59 | 191 |
5. | Balicki Mikołaj | 2001 | 9,10 | 51 | 44,0 | 53 | 3,89 | 37 | 4:07,65 | 18 | 159 |
6. | Kobel Krystian | 2000 | 10,36 | 20 | 44,0 | 53 | 3,50 | 22 | 4:07,49 | 19 | 115* |
VII miejsce SP4 Zamość 790 pkt. op. Głębocki Janusz
1. | Lenard Mateusz | 2000 | 8,42 | 75 | 38,5 | 42 | 4,13 | 45 | 4:50,41 | 1 | 163 |
2. | Wilkos Dominik | 2000 | 9,21 | 47 | 35,0 | 35 | 3,98 | 40 | 4:00,45 | 25 | 147 |
3. | Dębiński Dominik | 2000 | 8,51 | 71 | 41,0 | 47 | 4,36 | 53 | 3:59,07 | 26 | 197 |
4. | Kucyk Daniel | 2001 | 9,12 | 50 | 28,5 | 22 | 4,47 | 56 | 3:45,92 | 38 | 166 |
5. | Świszcz Maciej | 2001 | 9,45 | 40 | 33,5 | 32 | 3,51 | 22 | N. uk. | 0 | 94* |
6. | Piotrowski Miłosz | 2002 | 10,27 | 22 | 34,0 | 33 | 3,72 | 31 | 3:53,61 | 31 | 117 |
VIII miejsce SP5 Krasnystaw 614 pkt. op. Oleśniewicz Piotr
1. | Kaszak Bartłomiej | 2000 | 9,01 | 54 | 29,0 | 23 | 3,90 | 37 | 4:45,64 | 1 | 115 |
2. | Kostrzanowski Bar. | 2000 | 9,00 | 54 | 36,5 | 40 | 4,15 | 46 | 4:02,12 | 24 | 164 |
3. | Prychodko Krystian | 2001 | 9,52 | 38 | 29,0 | 23 | 3,54 | 23 | 4:15,47 | 14 | 98 |
4. | Murdza Jakub | 2000 | 10,29 | 22 | 41,0 | 47 | 3,36 | 18 | 3:34,62 | 49 | 136 |
5. | Piłat Kamil | 2001 | 9,88 | 30 | 26,0 | 17 | 3,21 | 15 | 4:28,40 | 6 | 68* |
6. | Żyłowski Łukasz | 2002 | 9,80 | 32 | 38,0 | 41 | 3,43 | 20 | 4:24,36 | 9 | 102 |
Zawody przeprowadzono dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Jerzy Prokop
Wiceprezes LWSZS