We wtorek 1 maja 2018 r. na trasie Teratyn – Hrubieszów została rozegrana jazda indywidualna na czas na rowerach. Tradycyjnie wśród mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe najszybsi okazali się goście. Za to wśród pań zwyciężyła Hrubieszowianka Wiktoria Ciesielczuk a trzecia była jej młodsza siostra Oliwia. W klasyfikacji najlepszy z Hrubieszowa najszybciej trasę pokonał Artur Landman wyprzedzając Wojciecha Stafaniaka i Łukasza Krakowiaka.
I HRUBIESZOWSKA CZASÓWKA (ok. 13 km)
TERATYN – HRUBIESZÓW 1.05.2018 r.
KLASYFIKACJA OPEN
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Mrozek Andrzej | ATOL BIKE | 19:04,61 |
2 | Klekotsyuk Volodymyr | Łuck/Ukraina | 19:06,60 |
3 | Broda Bartłomiej | Brodex Party Prof | 19:11,72 |
4 | Żurek Sebastian | MAYDAY Team Lublin | 19:13,19 |
5 | Kazanowski Paweł | Inżynieria Rowerowa | 19:19,38 |
6 | Tkaczuk Cezary | KS Mostostal Puławy | 19:35,05 |
7 | Procajło Marek | MAYDAY Team Lublin | 19:37,08 |
8 | Kuba Artur | MAYDAY Lublin | 19:39,63 |
9 | Gutek Piotr | MAYDAY Team Lublin | 19:42,26 |
10 | Firsov Viktor | Sokal/Ukraina | 19:58,83 |
11 | Siatecki Paweł | Garbów | 20:00,32 |
12 | Sawa Robert | Inżynieria Rowerowa | 20:12,30 |
13 | Ścierka Ryszard | Wilkołaz TEAM Huron | 20:19,83 |
14 | Protsko Pavlo | Lwów/Ukraina | 20:24,26 |
15 | Kolodzitsa Aliaksandr | Brest/Białoruś | 20:31,35 |
16 | Kaczmarek Maciej | MAYDAY Team Lublin | 20:31,42 |
17 | Dziewiela Jacek | MAYDAY Team Lublin | 20:45,53 |
18 | Rudy Paweł | Tomaszów Lubelski | 20:58,57 |
19 | Sadovskyi Andrii | Łuck/Ukraina | 21:03,42 |
20 | Kudryk Oleksandr | Zbaraż | 21:08,90 |
21 | Tabiszewski Daniel | KK Roztocze | 21:11,16 |
22 | Landman Artur | Hrubieszów | 21:16,53 |
23 | Legutskyi Igor | Drohobycz | 21:19,59 |
24 | Sowa Paweł | Zamość | 21:25,02 |
25 | Tumtso Yurii | Łuck/Ukraina | 21:31,66 |
26 | PazyakYosyf | Lwów | 22:01,25 |
27 | Wierzchoń Marek | LTC Lublin | 22:06,14 |
28 | Laskowski Mirosław | Radzyń Podlaski | 22:08,40 |
29 | Tarasiuk Karol | Brodex Party Prof | 22:23,89 |
30 | Stefaniak Wojciech | Hrubieszów | 22:24,86 |
31 | Tysecki Jakub | Warszawa | 22:24,86 |
32 | Krakowiak Łukasz | Straż Gr. Hrubieszów | 22:27,20 |
33 | Korolchuk Volodymyr | Łuck/Ukraina | 22:52,22 |
34 | Koshelyev Serhiy | Lwów/Ukraina | 22:57,99 |
35 | Wołczuk Tomasz | Brodex Party Prof | 23:00,33 |
36 | Gula Janusz | LTC Lublin | 23:03,17 |
37 | Temporowicz Bartłomiej | Hrubieszów | 23:08,64 |
38 | Lewandowski Mirosław | KK Roztocze | 23:19,17 |
39 | Romański Zbigniew | Lublin | 23:22,52 |
40 | Kołodziej Mariusz | Cyców | 23:32,38 |
41 | Śliwiński Marian | Rejowiec | 23:32,59 |
42 | Ciesielczuk Wiktoria | Hrubieszów | 23:48,63 |
43 | Skórka Kornel | MAYDAY TEAM Lublin | 24:02,03 |
44 | Pavlyk Androii | Żółkiew/Ukraina | 24:22,74 |
45 | Korkosz Patryk | KK Roztocze | 24:24,99 |
46 | Kowalczuk Łukasz | KK Roztocze | 24:28,20 |
47 | Kowalczyk Marek | Ustrzesz | 24:33,21 |
48 | Żukowska Barbara | Lublin | 24:41,67 |
49 | Mielech Stefan | BSK Miód K. Biłgoraj | 24:42,96 |
50 | Bielecki Sebastian | Brodex Party Prof | 24:47,55 |
51 | Zderkiewicz Jan | Hrubieszów | 25:07,22 |
52 | Cybulski Piotr | Lublin | 25:10,55 |
53 | Matys Jacek | MAYDAY Team Lublin | 25:17,19 |
54 | Parasiewicz Mateusz | Zamość | 25:31,30 |
55 | Watras Marek | Hrubieszów HNR | 25:45,11 |
56 | Adamczuk Piotr | Hrubieszów | 25:53,80 |
57 | Ciesielczuk Oliwia | Hrubieszów | 26:00,78 |
58 | Susol Yuriy | Lwów Ukraina | 26:04,59 |
59 | Kubiak Krzysztof | Hrubieszów | 26:15,80 |
60 | Naboyshchikov Volod. | Lwów | 26:21,99 |
61 | Słoma Tadeusz | Hrubieszów | 26:36,64 |
62 | Mazur Andrzej | Lubartów | 26:49,36 |
63 | Wepa Wiesław | Chełm | 26:50,49 |
64 | Włodarczyk Mirosław | Lewart Lubartów | 27:01,96 |
65 | Cybulska Dominika | Lublin | 27:21,71 |
66 | Dudziak Andrzej | Łęczna | 27:53,95 |
67 | Wszoła Janusz | BSK Miód K. Biłgoraj | 27:56,30 |
68 | Kochaniec-Matuszak Karolina | Lublin | 28:08,14 |
69 | Usowski Sławomir | Hrubieszów | 28:23,21 |
70 | Palonka Szymon | Straż Gr. Hrubieszów | 29:24,64 |
71 | Krawczyk Justyna | Hrubieszów | 29:33,74 |
72 | Dąbrowski Jerzy | Chełm | 31:00,59 |
73 | Tuz Dariusz | Horodło | 31:03,14 |
74 | Strachota Małgorzata | KK Roztocze | 31:28,92 |
75 | Rogowski Jan | Hrubieszów | 32:02,63 |
76 | Giejza Łukasz | Hrubieszów | 34:23,72 |
77 | Kovaliuk Tatiana | Hrubieszów | 37:41,77 |
KLASYFIKACJA KOBIETY
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Ciesielczuk Wiktoria | Hrubieszów | 23:48,63 |
2 | Żukowska Barbara | Lublin | 24:41,67 |
3 | Ciesielczuk Oliwia | Hrubieszów | 26:00,78 |
4 | Cybulska Dominika | Lublin | 27:21,71 |
5 | Kochaniec-Matuszak Karolina | Lublin | 28:08,14 |
6 | Krawczyk Justyna | Hrubieszów | 29:33,74 |
7 | Strachota Małgorzata | KK Roztocze | 31:28,92 |
8 | Kovaliuk Tatiana | Hrubieszów | 37:41,77 |
KATEGORIA WIEKOWA JUNIOR – DO 19 LAT ( 1999 i młodsi)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Żurek Sebastian | MAYDAY Team Lublin | 19:13,19 |
2 | Tkaczuk Cezary | KS Mostostal Puławy | 19:35,05 |
3 | Korkosz Patryk | KK Roztocze | 24:24,99 |
4 | Kowalczuk Łukasz | KK Roztocze | 24:28,20 |
5 | Bielecki Sebastian | Brodex Party Professional | 24:47,55 |
6 | Parasiewicz Mateusz | Zamość | 25:31,30 |
KATEGORIA WIEKOWA „0” – 20 – 29 LAT (1989 – 1998)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Broda Bartłomiej | Brodex Party Professional | 19:11,72 |
2 | Kazanowski Paweł | Inżynieria Rowerowa | 19:19,38 |
3 | Siatecki Paweł | Garbów | 20:00,32 |
4 | Sowa Paweł | Zamość | 21:25,02 |
5 | Krakowiak Łukasz | Straż Graniczna Hrubieszów | 22:27,20 |
6 | Skórka Kornel | MAYDAY TEAM Lublin | 24:02,03 |
KATEGORIA WIEKOWA „1” – 30 – 39 LAT (1979 – 1988)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Rudy Paweł | Tomaszów Lubelski | 20:58,57 |
2 | Kudryk Oleksandr | Zbaraż | 21:08,90 |
3 | Tabiszewski Daniel | KK Roztocze | 21:11,16 |
4 | Tysecki Jakub | Warszawa | 22:24,86 |
5 | Wołczuk Tomasz | Brodex Party Professional | 23:00,33 |
6 | Pavlyk Androii | Żółkiew/Ukraina | 24:22,74 |
7 | Palonka Szymon | Straż Graniczna Hrubieszów | 29:24,64 |
8 | Giejza Łukasz | Hrubieszów | 34:23,72 |
KATEGORIA WIEKOWA „2” – 40 – 49 LAT (1969 – 1978)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Mrozek Andrzej | ATOL BIKE | 19:04,61 |
2 | Klekotsyuk Volodymyr | Łuck/Ukraina | 19:06,60 |
3 | Procajło Marek | MAYDAY Team Lublin | 19:37,08 |
4 | Kuba Artur | MAYDAY Lublin | 19:39,63 |
5 | Gutek Piotr | MAYDAY Team Lublin | 19:42,26 |
6 | Sawa Robert | Inżynieria Rowerowa | 20:12,30 |
7 | Kaczmarek Maciej | MAYDAY Team Lublin | 20:31,42 |
8 | Sadovskyi Andrii | Łuck/Ukraina | 21:03,42 |
9 | Laskowski Mirosław | Radzyń Podlaski | 22:08,40 |
10 | Tarasiuk Karol | Brodex Party Professional | 22:23,89 |
11 | Stefaniak Wojciech | Hrubieszów | 22:24,86 |
12 | Kołodziej Mariusz | Cyców | 23:32,38 |
13 | Cybulski Piotr | Lublin | 25:10,55 |
14 | Kubiak Krzysztof | Hrubieszów | 26:15,80 |
15 | Tuz Dariusz | Horodło | 31:03,14 |
KATEGORIA WIEKOWA „3” – 50 – 59 LAT (1959 – 1968)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Kolodzitsa Aliaksandr | Brest/Białoruś | 20:31,35 |
2 | Landman Artur | Hrubieszów | 21:16,53 |
3 | Legutskyi Igor | Drohobycz | 21:19,59 |
4 | Tumtso Yurii | Łuck/Ukraina | 21:31,66 |
5 | Wierzchoń Marek | LTC Lublin | 22:06,14 |
6 | Korolchuk Volodymyr | Łuck/Ukraina | 22:52,22 |
7 | Koshelyev Serhiy | Lwów/Ukraina | 22:57,99 |
8 | Temporowicz Bartłomiej | Hrubieszów | 23:08,64 |
9 | Lewandowski Mirosław | KK Roztocze | 23:19,17 |
10 | Kowalczyk Marek | Ustrzesz | 24:33,21 |
KATEGORIA WIEKOWA „4A” – 60 – 65 LAT (1953 – 1958)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Firsov Viktor | Sokal/Ukraina | 19:58,83 |
2 | Ścierka Ryszard | Wilkołaz TEAM Huron | 20:19,83 |
3 | Protsko Pavlo | Lwów/Ukraina | 20:24,26 |
4 | Dziewiela Jacek | MAYDAY Team Lublin | 20:45,53 |
5 | PazyakYosyf | Lwów | 22:01,25 |
6 | Gula Janusz | LTC Lublin | 23:03,17 |
7 | Romański Zbigniew | Lublin | 23:22,52 |
8 | Śliwiński Marian | Rejowiec | 23:32,59 |
9 | Mielech Stefan | BSK Biłgoraj | 24:42,96 |
10 | Watras Marek | Hrubieszów HNR | 25:45,11 |
11 | Susol Yuriy | Lwów Ukraina | 26:04,59 |
12 | Naboyshchikov Volodymyr | Lwów | 26:21,99 |
13 | Wepa Wiesław | Chełm | 26:50,49 |
KATEGORIA WIEKOWA „4B” – 66 – 69 LAT (1949 – 1952)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Wszoła Janusz | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 27:56,30 |
2 | Dąbrowski Jerzy | Chełm | 31:00,59 |
KATEGORIA WIEKOWA „5” – 70 + STARSI (1948 i starsi)
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Zderkiewicz Jan | Hrubieszów | 25:07,22 |
2 | Matys Jacek | MAYDAY Team Lublin | 25:17,19 |
3 | Mazur Andrzej | Lubartów | 26:49,36 |
4 | Włodarczyk Mirosław | Lewart Lubartów | 27:01,96 |
5 | Dudziak Andrzej | Łęczna | 27:53,95 |
KATEGORIA –ROWERY INNE NIŻ SZOSOWE
Miejsce | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas |
1 | Adamczuk Piotr | Hrubieszów | 25:53,80 |
2 | Słoma Tadeusz | Hrubieszów | 26:36,64 |
3 | Usowski Sławomir | Hrubieszów | 28:23,21 |
4 | Rogowski Jan | Hrubieszów | 32:02,63 |
KATEGORIA – NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas |
1 | Landman Artur | 21:16,53 |
2 | Stefaniak Wojciech | 22:24,86 |
3 | Krakowiak Łukasz | 22:27,20 |
4 | Temporowicz Bartłomiej | 23:08,64 |
5 | Ciesielczuk Wiktoria | 23:48,63 |
6 | Zderkiewicz Jan | 25:07,22 |
7 | Watras Marek | 25:45,11 |
8 | Adamczuk Piotr | 25:53,80 |
9 | Ciesielczuk Oliwia | 26:00,78 |
10 | Kubiak Krzysztof | 26:15,80 |
11 | Słoma Tadeusz | 26:36,64 |
12 | Usowski Sławomir | 28:23,21 |
13 | Palonka Szymon | 29:24,64 |
14 | Krawczyk Justyna | 29:33,74 |
15 | Rogowski Jan | 32:02,63 |
16 | Giejza Łukasz | 34:23,72 |
17 | Kovaliuk Tatiana | 37:41,77 |
***
II GRAND PRIX HRUBIESZOWA –
Jazda indywidualna na czas – (szosa),
odbędzie się 9 czerwca (sobota)
na trasie Białopole – Hrubieszów (23 km)
***
Uwaga!
20 maja – Święto Roweru Miasta Hrubieszowa
Hrubieszów – ulice miasta (ok. 10 km)
Jazda z nawrotami
***
Więcej informacji, kalendarz imprez i rajdów, foto, komunikaty, regulaminy, itp. na stronie Hrubieszów Na Rowerach
Na podstawie w/w strony opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak).