W niedzielę 25 lutego odbył się kolejny, 67 turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”.
Turniej to kontynuacja nowego sezonu rozgrywek w ramach obchodów „Jubileuszu 100- lecia szkoły”. Udział w nim wzięło 43 pingpongistów.
Pierwsze miejsce zajął Tomasz Słupski, drugie miejsce Paweł Misiarz, a trzecie Damian Dąbrowski. Rozegrano 133 pojedynki indywidualne.
Kolejny turniej z cyklu Grand Prix planowany jest na 25 marca.
KOMUNIKAT | |||
67 GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | |
1 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 100 |
2 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 90 |
3 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 80 |
4 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 70 |
5 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 65 |
6 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 60 |
7 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 55 |
8 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 50 |
9 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 48 |
10 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 46 |
11 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 45 |
12 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 44 |
13 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 43 |
14 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 42 |
15 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 41 |
16 | SZALA SŁAWOMIR | Hrubieszów | 40 |
17 | HUKOWSKI ZYGMUNT | Zamość | 39 |
18 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 38 |
19 | KUCZYŃSKI KAROL | Hrubieszów | 37 |
20 | MIĘCZAK GRZEGORZ | Mieniany | 36 |
21 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 35 |
22 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | Modryń | 34 |
23 | ZAJĄC TOMASZ | Hrubieszów | 33 |
24 | PILUŚ JAKUB | Mircze | 32 |
25 | DŁUGOSZ KONRAD | Gozdów | 31 |
26 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 30 |
27 | OSMAŃSKI BARTŁOMIEJ | Hrubieszów | 29 |
28 | MISIASZEK KACPER | Hrubieszów | 28 |
29 | GROSMAN ŁUKASZ | Hrubieszów | 27 |
30 | SAGAN DAMIAN | Hrubieszów | 26 |
31 | ZAJĄC WIKTORIA | Hrubieszów | 25 |
32 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | Modryń | 24 |
33 | HRYNIAK KORDIAN | Mieniany | 23 |
34 | KORONOWICZ SEBASIAN | Mieniany | 21 |
35 | KOSZAŁKA JAKUB | Hrubieszów | 20 |
36 | ROT PAWEŁ | Mołodiatycze | 19 |
37 | POKRYWKA MICHAŁ | Hrubieszów | 18 |
38 | JANKOWSKI TOMASZ | Hrubieszów | 17 |
39 | KODENIEC KINGA | Hrubieszów | 16 |
40 | KLUCZYK JAKUB | Hrubieszów | 15 |
41 | FLIS TOMASZ | Hrubieszów | 14 |
42 | ROSIŃSKI KACPER | Mołodiatycze | 13 |
43 | KODENIEC KAROLINA | Hrubieszów | 12 |
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||||||||
SEZON 2017/18 – po sześciu turniejach | |||||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | 62 GP | 63 GP | 64 GP | 65GP | 66GP | 67GP | RAZEM |
1 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 70 | 90 | 70 | 48 | 60 | 80 | 418 |
2 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 60 | 80 | 80 | 50 | 80 | 55 | 405 |
3 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 45 | 100 | 65 | 60 | 65 | 48 | 383 |
4 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 41 | 0 | 100 | 80 | 90 | 65 | 376 |
5 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 80 | 0 | 90 | 44 | 100 | 0 | 314 |
6 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 44 | 65 | 55 | 42 | 48 | 42 | 296 |
7 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 40 | 70 | 46 | 39 | 43 | 44 | 282 |
8 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 38 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 280 |
9 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 35 | 55 | 60 | 45 | 0 | 45 | 240 |
10 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 39 | 0 | 48 | 43 | 55 | 41 | 226 |
11 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | Modryń | 32 | 42 | 40 | 33 | 42 | 34 | 223 |
12 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 |
13 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 190 |
14 | MALINOWSKI PAWEŁ | Radom | 46 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 186 |
15 | HUKOWSKI ZYGMUNT | Zamość | 37 | 0 | 45 | 34 | 0 | 39 | 155 |
16 | ZAJĄC TOMASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 44 | 36 | 40 | 33 | 153 |
17 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 140 |
18 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 131 |
19 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | Modryń | 0 | 0 | 39 | 30 | 37 | 24 | 130 |
20 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 0 | 48 | 43 | 38 | 0 | 0 | 129 |
21 | DĄBROWSKI DANIEL | Podhorce | 0 | 43 | 0 | 40 | 46 | 0 | 129 |
22 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 125 |
23 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 35 | 121 |
24 | MIĘCZAK GRZEGORZ | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 36 | 121 |
25 | SZALA SŁAWOMIR | Hrubieszów | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 |
26 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 102 |
27 | POLAK ŁUKASZ | Marysin | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 95 |
28 | ZAJĄC WIKTORIA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 25 | 95 |
29 | JAROSZ ŁUKASZ | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
30 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
31 | SKÓRZEWSKI ANTONI | Zamość | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87 |
32 | ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 82 |
39 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
40 | MISIASZEK KACPER | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 67 |
41 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
42 | SZEWCZYK JÓZEF | Krasne | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
43 | OSMAŃSKI BARTŁOMIEJ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 65 |
44 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
45 | ROSIŃSKI KACPER | Mołodiatycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 54 |
46 | ROSIŃSKI KACPER | Mołodiatycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 54 |
47 | POKRYWKA MICHAŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 53 |
48 | GOCH KRZYSZTOF | Zamość | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
49 | FLIS TOMASZ | Hrubieszów | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
50 | MAZUREK SZYMON | Gozdów | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
60 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
61 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
62 | KUCZYŃSKI KAROL | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
63 | DĄBROWSKI KAMIL | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
64 | KARWACKI RAFAŁ | Modryń | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
65 | FLIS KRZYSZTOF | Hrubieszów | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
66 | PILUŚ JAKUB | Mircze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
67 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
68 | DŁUGOSZ KONRAD | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
69 | OLIWIAK BEATA | Strzyżów | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
70 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
71 | KUDREL MARIUSZ | Szpikołosy | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
72 | GROSMAN ŁUKASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
73 | SAGAN DAMIAN | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
74 | HRYNIAK KORDIAN | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
75 | KORONOWICZ SEBASIAN | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
76 | KOSZAŁKA JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
77 | ROT PAWEŁ | Mołodiatycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
78 | JANKOWSKI TOMASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
79 | KODENIEC KINGA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
80 | KLUCZYK JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
81 | KODENIEC KAROLINA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Organizator UKS Ogólniak | |||||||||
Krawczuk Zbigniew | |||||||||
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: