18 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) odbył się rejonowy turniej indywidualnej Gimnazjady Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w tenisie stołowym.
Reklamy
Pierwsza piątka uzyskała awans do rozgrywek wojewódzkich.
KOMUNIKAT | |||
REJONOWA GIMNAZJADA W TENISIE STOŁOWYM | |||
HRUBIESZÓW 18.11.2016 r. |
DZIEWCZĘTA | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Niedzwiecka Sandra | NG Zawada | Firek Grażyna |
2 | Szewczak Weronika | G.Łopiennik Nadrzeczny | Rycyk Grzegorz |
3 | Wyłupek Martyna | G.Szczebrzeszyn | Rozwadowski Stanisław |
4 | Wyłupek Karina | G.Szczebrzeszyn | Rozwadowski Stanisław |
5 | Silezin Wiktoria | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
6 | Koza Aleksandra | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
7 | Szczerba Weronika | G.Ulhówek | Tytuła Stanisław |
7 | Tymicka Kinga | G.Łopiennik Nadrzeczny | Rycyk Grzegorz |
9 | Ślusarz Estera | ZS Werbkowice | Kaczoruk Jarosław |
9 | Wiatrzyk Julia | SZS Mircze | Majdanik Robert |
9 | Sądej Jagoda | ZSM 1 Hrubieszów | Pachla Andrzej |
9 | Wysok Ewa | G.Sitno | Smoląg Dorota |
13 | Palejewska Karolina | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
13 | Franczak Anna | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
13 | Kaczoruk Patrycja | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
13 | Ozimek Gabriela | G.Ulhówek | Tytuła Stanisław |
17 | Kasprzak Wiktoria | G.4 Zamość | Andruszek Jerzy |
17 | Mydlak Renata | G.Jarosławiec | Jarocha Wojciech |
17 | Pasternak Ewelina | G.Fajsławice | Borowik Marek |
17 | Żelik Oliwia | G. Izbica | Poniedziałek Małgorzata |
17 | Szewczyk Wiktoria | G. Izbica | Poniedziałek Małgorzata |
17 | Dużynska Julia | G.Ulhówek | Tytuła Stanisław |
17 | Drążek Wiktoria | G.Łaszczów | Wawryca Przemysław |
CHLOPCY | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Biszczanik Rafał | ZS Lubycza Królewska | Słoboda Marek |
2 | Michalski Bartosz | G,Tomaszów Lub. | Skulimowski Piotr |
3 | Czop Krystian | PB Tarnawatka | Litwińczuk Mariusz |
4 | Misiarz Paweł | ZS Werbkowice | Kaczoruk Jarosław |
5 | Smusz Jakub | ZSM1 Hrubieszów | Pachla Andrzej |
6 | Dadia Dominik | G.Sitno | Smoląg Dorota |
7 | Buczak Jakub | G.5 Zamość | Lewicki Jarosław |
7 | Greszta Adam | GP Ulchówek | Tytuła Stanisław |
9 | Herda Michał | ZSM1 Hrubieszów | Pachla Andrzej |
9 | Daciuk Dominik | ZSM1 Hrubieszów | Pachla Andrzej |
9 | Łata Patryk | G.Nielisz | Świstowski Andrzej |
9 | Pomarański Nikodem | G.Nielisz | Świstowski Andrzej |
13 | Dziemba Paweł | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
13 | Płatek Krzysztof | G. Izbica | Olech Mariusz |
13 | Górnicki Tomasz | GP Ulchówek | Tytuła Stanisław |
13 | Jankowski Krystian | G.Sitno | Smoląg Dorota |
17 | Drączkowski Paweł | G.6 Zamość | Lasek Grzegorz |
17 | Czerniak Dawid | G.2 Zamość | Wilkiewicz -Juś Jolanta |
17 | Piotrowski Miłosz | G.4 Zamość | Andruszek Jerzy |
17 | Korol Jakub | ZSM1 Hrubieszów | Pachla Andrzej |
17 | Teliga Robert | G. Izbica | Olech Mariusz |
17 | Adamiec Konrad | G.Fajsławice | Krakiewicz Daniel |
17 | Kopiel Hubert | G. Izbica | Olech Mariusz |
17 | Momot Daniel | NG Zawada | Firek Grażyna |
25 | Szyszko Damian | G.Fajsławice | Krakiewicz Daniel |
Organizator: Krawczuk Zbigniew